46회 1일차 [ 2020년 11월 20일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2020 년 11 월
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

창원1Race 선발경주        출발 : 13:05
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김영진 20 30 3.92 0 22 11"50 미원 광명 0221 선발 4-3 선발 4-5 86.53 86.84
2. 권문석 10 43 3.92 0 0 11"77 김해A 창원 0214 선발 4-6 선발 5-6 선발 5-3 85.00 84.69
3. 박유찬 13 39 3.92 0 60 11"78 시흥 창원 0214 선발 5-2 선발16-4 선발 4-2 86.77 86.57
4. 권우주 10 40 3.92 0 10 12"24 부산개인 창원 0221 선발16-3 선발 4낙 84.68 85.29
5. 김종모 8 46 3.92 0 9 12"03 광주 창원 0219 선발 2-2 선발 4-7 85.30 85.30
6. 백장문 11 40 3.92 11 33 11"67 구미 창원 0221 선발 5-2 선발16-4 86.21 86.21
7. 한은철 9 42 3.92 0 0 11"45 가평 광명 0221 선발 1-6 선발 4-4 84.67 84.74
창원2Race 선발경주        출발 : 13:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 장동민 12 39 3.92 0 10 12"13 가평 광명 0221 선발 5-4 선발 1-4 85.59 85.51
2. 최종태 10 46 3.92 22 22 12"60 대구 부산 0219 선발 2-5 선발 2-4 86.29 86.74
3. 최유선 15 35 3.92 0 0 12"58 전주 부산 0219 선발 1-6 선발 4-6 85.17 84.34
4. 정춘현 8 43 3.92 0 0 12"03 인천 부산 0219 선발 4-5 선발 3-5 83.96 84.00
5. 최성일 10 42 3.92 18 27 11"78 광주 창원 0219 선발 5-4 선발 3-2 85.90 86.23
6. 허 남 9 45 3.92 0 0 12"01 팔당 부산 0219 선발 3-6 선발 1-7 83.87 83.63
7. 정진욱 12 38 3.93 0 0 11"43 유성 광명 0221 우수 7-4 우수11-6 90.29 89.39
창원3Race 선발경주        출발 : 13:53
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 이창재 10 40 3.92 11 33 11"68 의정부 광명 0221 선발 5-2 선발 3-3 87.61 86.42
2. 최수용 3 48 3.92 0 0 11"68 시흥 광명 0221 선발 2-4 선발 3-4 84.47 85.29
3. 김정우 9 43 3.85 0 0 11"88 청평 창원 0221 선발 5-5 선발 1-7 83.94 84.38
4. 유연종 14 36 3.85 0 10 12"63 유성 부산 0219 선발 2-6 선발 1-2 87.55 85.37
5. 심상훈 24 27 3.92 10 40 12"09 김해B 창원 0221 선발 2-3 선발 1-1 87.14 86.72
6. 임지춘 12 39 3.92 40 60 12"05 전주 창원 1106 선발 1-2 선발 3-5 선발 2-1 88.23 87.97
7. 김성수 11 43 3.85 0 0 11"60 의창 창원 0214 선발 4-7 선발 1-6 선발 2-6 83.37 83.30
광명1Race 우수경주        출발 : 14:17
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김석호 14 39 3.92 0 14 12"02 일산 부산 0212 우수 2-7 우수 1-6 90.47 90.08
2. 김원진 13 38 3.92 0 10 11"28 수성 창원 0219 특선11-7 특선11-7 96.36 96.18
3. 이상현 17 34 3.92 0 25 11"32 청평 광명 0214 우수11-4 우수 9-6 우수10-2 92.60 92.48
4. 김재국 17 37 3.92 43 71 12"12 인천 부산 0219 선발 2-1 선결 5-4 88.18 88.16
5. 이서혁 24 31 3.92 0 29 11"62 동서울 광명 0221 우수 6-6 우수 9-2 91.44 91.60
6. 유성철 18 35 3.93 43 57 11"13 진주 창원 0219 우수 6-3 우수 6-1 93.83 93.59
7. 이 효 19 36 3.92 0 0 11"22 양주 광명 0214 우수10-6 우수 9-7 우수10-4 90.78 91.25
광명2Race 우수경주        출발 : 14:41
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김계현 10 41 3.92 14 43 11"13 창원B 광명 0221 우수10-5 우수 7-4 93.24 93.37
2. 민상호 6 45 3.92 0 14 11"65 광명 부산 0212 우수 2-6 우수 2-6 90.82 91.02
3. 남승우 23 27 3.92 13 13 11"59 상남 부산 0212 우수 5-3 우수 2-1 91.17 92.03
4. 전준영 25 31 3.92 50 75 11"30 대구 광명 0214 선발 2-2 선발 3-4 선발 4-1 88.15 88.64
5. 정 승 14 40 3.92 20 40 11"55 가평 광명 1030 후 보 우수 2-3 우수 1-4 90.55 90.55
6. 김병선 20 35 3.92 13 25 11"40 부산 광명 0207 우수10-6 우수 8-6 우수10-6 92.21 92.09
7. 최창훈 19 34 3.92 14 57 12"06 인천 부산 0212 우수 4-4 우수 3-6 93.86 93.21
광명3Race 우수경주        출발 : 15:05
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최해용 12 41 3.92 25 50 11"69 부산 부산 0212 우수 2-1 우결 5-3 92.53 94.06
2. 함창선 8 42 3.92 43 57 11"90 유성 창원 0214 선발 4-1 선발 1-1 선결16-6 88.50 88.28
3. 손동진 15 34 3.92 38 75 11"44 전주 광명 0214 우수 8-2 우수 6-3 우수10-1 94.57 94.46
4. 김원호 13 40 3.92 0 0 11"62 세종 광명 0221 우수 9-3 우수 6-5 90.67 91.20
5. 김일규 12 39 3.92 0 13 11"34 대전 광명 0207 우수 9-7 우수10-6 우수10-5 90.12 90.50
6. 곽훈신 15 37 3.93 0 0 11"99 미원 창원 0212 우수 8-7 우수 6-3 90.17 90.09
7. 윤여범 18 34 3.92 29 57 11"39 대구 창원 0219 우수 8-3 우수 8-1 94.37 93.43
부산1Race 선발경주        출발 : 15:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이종필 11 43 3.92 0 10 11"80 시흥 창원 0219 선발 1-6 선발 3-3 86.04 85.07
2. 신영극 4 48 3.92 9 55 11"90 팔당 부산 0219 선발 1-2 선발 3-2 87.64 87.31
3. 유현근 10 41 3.92 20 30 11"86 광주 창원 0221 선발 2-2 선발 2-1 89.24 86.61
4. 남태희 4 48 3.92 0 0 11"63 미원 창원 0214 선발 5-6 선발 4-4 선발 2-5 83.83 84.09
5. 홍석헌 8 41 3.86 10 20 12"01 의정부 부산 0219 선발 3-4 선발 2-1 85.52 84.93
6. 김민욱 11 42 3.92 0 0 11"10 수성 광명 0221 우수 9-7 우수 7-6 89.12 89.83
7. 김준호 10 46 3.92 0 0 12"03 학하 창원 0219 선발 4-5 선발 1-4 85.47 84.52
부산2Race 선발경주        출발 : 15:53
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이찬우 21 31 3.92 0 0 11"55 미원 창원 0219 우수 7-7 우수 8-5 91.01 88.79
2. 김광록 10 42 3.85 0 14 11"67 광주 창원 0219 선발 1-5 선발 2-3 83.48 85.02
3. 이길은 11 40 3.93 0 10 11"78 의정부 창원 0221 선발 1-4 선발 2-6 84.67 84.37
4. 정주상 10 43 3.93 0 0 11"84 경북개인 창원 0214 선발 2-6 선발 1-5 선발 5-7 84.10 84.28
5. 김규윤 20 38 3.92 18 18 11"84 대전 창원 0221 선발16-5 선발 2-7 85.55 85.39
6. 이경태 2 48 3.92 0 0 11"87 경기개인 창원 0212 선발 1-7 결 장 85.99 83.94
7. 류재은 12 41 3.92 10 40 11"80 팔당 광명 0221 선발 1-4 선발 2-2 84.72 86.95
부산3Race 선발경주        출발 : 16:17
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 정동완 16 37 3.85 20 60 11"63 부천 광명 0221 선발 4-6 선발 2-6 85.61 86.27
2. 김태훈 17 37 3.92 0 0 11"53 부산 창원 0212 우수10-6 우수 9-7 90.13 89.80
3. 이수민 11 43 3.92 0 14 11"66 대구 창원 0221 선발16-6 선발 3-4 84.27 84.99
4. 김규봉 4 50 3.92 0 0 11"96 전남개인 창원 1030 선발 2-4 선발 3-6 선발 1-5 84.19 85.15
5. 김경태 5 49 3.92 30 70 11"81 진주 창원 0219 선발 5-2 선발 1-1 89.19 88.12
6. 이희석 11 46 3.93 0 10 11"98 강원개인 창원 0221 선발 3-7 선발 4-2 84.41 84.33
7. 조영근 8 47 3.92 0 0 11"69 학하 광명 0221 선발 5-6 선발 4-7 85.39 84.18
광명4Race 우수경주        출발 : 16:41
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김일권 10 41 3.93 0 0 11"75 김해A 광명 1106 우수 2-6 우수 3-7 우수 2-7 90.12 89.97
2. 박인찬 10 43 3.92 0 14 11"27 대전 광명 0221 우수 6-3 우수 7-2 92.84 92.98
3. 황영근 15 42 3.92 22 78 11"68 미원 광명 0221 우수 6-2 우수 6-3 93.97 93.96
4. 조준수 14 36 3.92 0 0 11"29 팔당 광명 0221 우수 6-5 우수11-4 91.39 91.31
5. 김득희 12 41 3.92 0 0 11"58 의창 창원 0219 후 보 우수 7-5 90.34 89.54
6. 김민수 25 25 3.92 75 100 11"51 금정 광명 0207 선발 5-1 선발 5-1 선결 5-2 89.89 89.93
7. 백동호 12 43 3.92 0 0 11"79 광주 광명 1106 우수 2-7 우수 2-5 우수 1-6 91.19 91.19
광명5Race 우수경주        출발 : 17:05
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조성윤 20 36 3.92 4 4 11"44 동서울 광명 1220 우수14-7 우수13-6 우수 8-4 91.13 91.13
2. 장보규 1 46 3.93 29 57 11"66 대전 광명 0221 우수10-1 우수 9-7 94.01 93.09
3. 주현욱 20 34 3.92 0 25 11"34 북광주 광명 0214 우수 8-5 우수10-2 우수 9-4 92.50 92.53
4. 정동호 20 31 3.92 0 0 11"69 수성 부산 0212 우수 5-7 우수 3-5 90.84 90.35
5. 최봉기 9 41 3.92 29 57 11"64 김해A 창원 0219 선발 2-1 선결 5-3 89.63 88.76
6. 이기주 22 28 3.93 29 71 11"52 청평 창원 0205 우수 6-2 우결10-3 93.84 94.19
7. 임세윤 11 39 3.92 0 0 11"29 전주 광명 0214 우수 9-3 우수 9-4 우수 8-7 89.73 90.30
광명6Race 우수경주        출발 : 17:30
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 홍석한 8 45 3.92 13 38 11"90 유성 부산 0212 우수 1-1 우결 5-5 92.47 92.72
2. 조용현 16 35 3.92 14 14 11"19 팔당 광명 0221 우수 9-1 우수 8-4 90.36 90.02
3. 박철성 19 33 3.92 0 0 10"92 김해B 광명 0221 특선13-5 특선14-6 95.46 95.68
4. 강병석 23 30 3.92 0 0 11"33 김포 광명 0117 우수 9-4 우수 6-5 우수10-5 89.58 89.75
5. 윤진철 4 50 3.92 14 14 11"25 서울A 광명 0221 우수 8-6 우수 9-4 91.99 91.99
6. 류근철 21 31 3.93 0 0 11"77 세종 광명 0214 우수 8-4 우수 7-5 우수 8-5 91.74 91.63
7. 조재호 14 38 3.92 13 38 11"16 청평 광명 0214 우수10-5 우수 7-4 우수 6-3 93.13 92.20