562개(4/29페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 502 |
‘선행 귀신’ 장보규, 백혈병 이겨내고 4년 만에 복귀 시동
|
파워레이스 | 1309 | 2025.03.20 18:59 |
| 501 |
복병을 넘어 강자로 우뚝! 수성팀 고종인, 정동호, 송종훈
|
파워레이스 | 1304 | 2025.03.06 17:48 |
| 500 |
광명스피돔, 자전거 무상수리센터 오는 16일부터 운영
|
파워레이스 | 1212 | 2025.03.06 17:46 |
| 499 | 임채빈 또다시 최강 입증! 2025 스피드온배 대상경륜 우승 | 파워레이스 | 1196 | 2025.02.27 13:54 |
| 498 | 경륜, 28일(금)부터 3월 3일(월) 대체휴일까지 4일 연속 개최 | 파워레이스 | 1179 | 2025.02.27 13:53 |
| 497 | 30기 경륜 후보생 입학, 10개월간 치열한 경쟁 돌입 | 파워레이스 | 1210 | 2025.02.27 13:52 |
| 496 |
올해부터 출전한 29기 신인, 실전에서는 누가 잘하나?
|
파워레이스 | 1308 | 2025.02.01 13:33 |
| 495 |
경륜 농사도 겨울에 좌우, 동계 훈련에 충실한 훈련지는 어디?
|
파워레이스 | 1265 | 2025.01.23 17:02 |
| 494 |
설 연휴 27일(월) 경정 · 31(금)~2.2(일) 경륜 개최, 경마는
|
파워레이스 | 1217 | 2025.01.23 17:00 |
| 493 | 임채빈, 4년 연속 최우수선수상, 석혜윤은 신인상 영예 | 파워레이스 | 1285 | 2025.01.23 17:00 |
| 492 | 1/2,000초를 다투는 경륜, 자전거 차체와 타이어 바꾸고 성적도 쑥쑥 | 파워레이스 | 1237 | 2025.01.16 13:33 |
| 491 | 그랑프리로 알아본 25년 상반기 훈련지별 대세 | 파워레이스 | 1219 | 2025.01.09 13:37 |
| 490 |
경륜경정총괄본부, 2025년 경륜·경정 경주일정 발표
|
파워레이스 | 1346 | 2025.01.09 13:36 |
| 489 | 따라올 자가 없다! 임채빈, 2회 연속 그랑프리 우승! | 파워레이스 | 1330 | 2025.01.02 16:51 |
| 488 | 2025년 상반기 경륜 선수 등급 심사 심층분석 | 파워레이스 | 1295 | 2024.12.26 15:48 |
| 487 | 광명스피돔 최대 축제 ‘2024 그랑프리 경륜’ 27~29일 사흘간 열려 | 파워레이스 | 1327 | 2024.12.19 17:53 |
| 486 | 경륜 20~23일 4일 경륜 개최, 경정 25일(성탄절) 정상 개최 | 파워레이스 | 1319 | 2024.12.19 17:52 |
| 485 |
신예 29기 출격 준비 끝! 25년 광명스피돔 더욱 달군다.
|
파워레이스 | 1319 | 2024.12.12 18:51 |
| 484 |
경륜훈련원, 제29기 경륜 선수 후보생 졸업식 열어
|
파워레이스 | 1256 | 2024.12.12 18:50 |
| 483 | 큰 대회 우승·특별승급으로 자신감 쑥, 성적도 쑥! | 파워레이스 | 1270 | 2024.12.05 16:07 |







