전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 10.04 수 | 17R | 임병준 | 120% | ⑥,①,② | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| 1-6(60%) 1-2,4(40%) | |||||||
| 10.04 수 | 16R | 이경석 | 445% | ⑥,①,② | 8.9 | 3.7 | 10.0 |
| 6-1(50%)6-2,3(50%) | |||||||
| 10.04 수 | 16R | 임병준 | 148% | ⑥,①,② | 8.9 | 3.7 | 10.0 |
| 1-3,6(80%) 3-6(20%) | |||||||
| 10.04 수 | 16R | 이성용 | 89% | ⑥,①,② | 8.9 | 3.7 | 10.0 |
| 6-3,5(80%) 6-1,2(20%) | |||||||
| 10.04 수 | 15R | 임병준 | 136% | ①,⑤,② | 6.8 | 6.8 | 1.9 |
| 1-2(80%) 1-5(20%) | |||||||
| 10.04 수 | 15R | 이성용 | 136% | ①,⑤,② | 6.8 | 6.8 | 1.9 |
| 1-2(80%) 1-5(20%) | |||||||
| 10.04 수 | 14R | 이경석 | 160% | ④,⑤,① | 5.0 | 3.2 | 2.6 |
| 5-4(50%)5-1,6(50%) | |||||||
| 10.04 수 | 13R | 이성용 | 490% | ①,⑤,④ | 4.9 | 4.6 | 28.0 |
| 1-5(100%) | |||||||
| 10.04 수 | 13R | 이경석 | 184% | ①,⑤,④ | 4.9 | 4.6 | 28.0 |
| 5-1(40%)노림삼1-3-5,2(60%)방어 | |||||||
| 10.04 수 | 10R | 이성용 | 301% | ①,⑥,③ | 4.3 | 3.0 | 7.0 |
| 1-6(70%) 1-2(30%) | |||||||
1026 1027 1028 1029 1030 | |||||||







