전문가 적중 내용
| 날짜 | 경주 | 전문가 | 환수율 | 결과 | 쌍승 | 복승 | 삼복 |
| 03.01 수 | 9R | 유재준 | 290% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 1-2 (100%) | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 김준엽 | 290% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 1-2 (100%) 노림 | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 이창호 | 112% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 2-1 주력! 2-3 방어 | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 박성철 | 96% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 2-1 (60%), 2-3,6 (40%) | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 고요한 | 48% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 2-6 주력, 2-1 받치기 | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 임병준 | 48% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 2-4 주력 2-1 방어 | |||||||
| 03.01 수 | 9R | 이제혁 | 48% | ①,②,⑤ | 2.9 | 1.6 | 7.4 |
| 2-3 주력, 2-1 방어 | |||||||
| 03.01 수 | 7R | 빨간화살 | 340% | ①,③,② | 3.4 | 3.0 | 4.1 |
| 1-3(100%) | |||||||
| 03.01 수 | 7R | 고요한 | 287% | ①,③,② | 3.4 | 3.0 | 4.1 |
| 삼복승 1-2-3 주력, 1-2-5 받치기 | |||||||
| 03.01 수 | 7R | 유재준 | 238% | ①,③,② | 3.4 | 3.0 | 4.1 |
| 1-3 주력, 1-5 방어 | |||||||
3771 3772 3773 3774 3775 | |||||||







