| 이성용 | 17경주 1-4(100%) [이성용]... | 260% |
| 이성용 | 15경주 3-2,5(80%) 3-1(20%) [이성용... | 236% |
| 이성용 | 14경주 4-5(70%) 4-2(30%) [이성용]... | 87% |
| 이성용 | 7경주 2-3,6(100%) [이성용]... | 125% |
| 이성용 | 5경주 1-5,6(80%) 1-4(20%) [이성용]... | 220% |
2월 5일 목요일 예상
6회차 목요일 예상 | |||||||||
| |||||||||
현장에서 다시 확인하세요 | |||||||||
| |||||||||
사전스타트 2017년 11월 15일 시작 | |||||||||
2022년 7월 8일 사전스타트 종료 | |||||||||
| |||||||||
반기별 출발위반 발생 | |||||||||
2017년 후반기 | 2018년 전반기 | 2018년 후반기 | 2019년 전반기 | 2019년 후반기 | | | |||
10회 | 15회 | 22회 | 22회 | 26회 | | | |||
2021년 후반기 | 2022년 전반기 | 2022년 후반기 | 2023년 전반기 | 2023년 후반기 | | | |||
38회 | 52회 | 49회 | 37회 | 38회 | | | |||
| |||||||||
| |||||||||
1경주 | 1 | 김인혜 | 1-5 주력 1-2,6 방어 | ||||||
| 2 | 이동준 | |||||||
| 3 | 장영태 | |||||||
| 4 | 송효석 | |||||||
| 5 | 이택근 | |||||||
| 6 | 전동욱 | |||||||
2경주 | 1 | 전정환 | 3-2 주력 3-5,6 방어 | ||||||
| 2 | 나종호 | |||||||
| 3 | 박원규 | |||||||
| 4 | 최진혁 | |||||||
| 5 | 정민수 | |||||||
| 6 | 김지현 | |||||||
3경주 | 1 | 임 건 | 2-3 주력 2-4,5 방어 | ||||||
| 2 | 손제민 | |||||||
| 3 | 배혜민 | |||||||
| 4 | 한준희 | |||||||
| 5 | 전두식 | |||||||
| 6 | 박민성 | |||||||
4경주 | 1 | 이용세 | 1-3 주력 1-2 방어 | ||||||
| 2 | 고정환 | |||||||
| 3 | 한성근 | |||||||
| 4 | 김영민 | |||||||
| 5 | 송효범 | |||||||
| 6 | 임태경 | |||||||
5경주 | 1 | 박진서 | 2-1 주력 2-4,5 방어 | ||||||
| 2 | 심상철 | |||||||
| 3 | 최영재 | |||||||
| 4 | 김효년 | |||||||
| 5 | 정경호 | |||||||
| 6 | 김미연 | |||||||
6경주 | 1 | 안지민 | 1-6 주력 1-2,4 방어 | ||||||
| 2 | 홍진수 | |||||||
| 3 | 김명진 | |||||||
| 4 | 이 인 | |||||||
| 5 | 이지수 | |||||||
| 6 | 김도휘 | |||||||
7경주 | 1 | 정세혁 | 2-5 주력 2-3 방어 | ||||||
| 2 | 김민준 | |||||||
| 3 | 오상현 | |||||||
| 4 | 강지환 | |||||||
| 5 | 곽현성 | |||||||
| 6 | 조승민 | |||||||
8경주 | 1 | 손근성 | 2-4,5 주력 2-1 방어 | ||||||
| 2 | 김동민 | |||||||
| 3 | 윤영근 | |||||||
| 4 | 조규태 | |||||||
| 5 | 이동준 | |||||||
| 6 | 김태영 | |||||||
9경주 | 1 | 박준현 | 승부경주 | ||||||
| 2 | 문주엽 | |||||||
| 3 | 이경섭 | 060 700 | ||||||
| 4 | 사재준 | |||||||
| 5 | 장영태 | 9399 | ||||||
| 6 | 김태규 | |||||||
10경주 | 1 | 권명호 | 2-5 주력 2-3,6 방어 | ||||||
| 2 | 양원준 | |||||||
| 3 | 정용진 | |||||||
| 4 | 박민성 | |||||||
| 5 | 김인혜 | |||||||
| 6 | 정주현 | |||||||
11경주 | 1 | 김지현 | 승부경주 | ||||||
| 2 | 이택근 | |||||||
| 3 | 김은지 | 060 700 | ||||||
| 4 | 이태희 | |||||||
| 5 | 황동규 | 9399 | ||||||
| 6 | 배혜민 | |||||||
12경주 | 1 | 김희용 | 3-5 주력 3-4,6 방어 | ||||||
| 2 | 이미나 | |||||||
| 3 | 박종덕 | |||||||
| 4 | 정민수 | |||||||
| 5 | 손제민 | |||||||
| 6 | 이용세 | |||||||
13경주 | 1 | 전동욱 | 1-5 주력 1-4,6 방어 | ||||||
| 2 | 이지수 | |||||||
| 3 | 임태경 | |||||||
| 4 | 한종석 | |||||||
| 5 | 박원규 | |||||||
| 6 | 박진서 | |||||||
14경주 | 1 | 김태훈 | 2-3,6 주력 2-4 방어 | ||||||
| 2 | 전두식 | |||||||
| 3 | 길현태 | |||||||
| 4 | 고정환 | |||||||
| 5 | 김보경 | |||||||
| 6 | 안지민 | |||||||
15경주 | 1 | 김승택 | 3-4 주력 3-5 방어 | ||||||
| 2 | 이현준 | |||||||
| 3 | 서 휘 | |||||||
| 4 | 심상철 | |||||||
| 5 | 홍진수 | |||||||
| 6 | 정세혁 | |||||||
16경주 | 1 | 김태규 | 4-1 주력 4-2,5 방어 | ||||||
| 2 | 정경호 | |||||||
| 3 | 송효범 | |||||||
| 4 | 김민준 | |||||||
| 5 | 서화모 | |||||||
| 6 | 조미화 | |||||||
17경주 | 1 | 정주현 | 1-5 주력 1-2,3 방어 | ||||||
| 2 | 김효년 | |||||||
| 3 | 곽현성 | |||||||
| 4 | 임 건 | |||||||
| 5 | 이경섭 | |||||||
| 6 | 손근성 | |||||||
| |||||||||
승부경주 | |||||||||
060 700 | |||||||||
9399 | |||||||||
현장에서 다시 확인하세요 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||




인쇄







