17회 2일차 [ 2019년 05월 23일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 05 월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:00
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이 인 32 56 0.28 F0L0 1321 6154 6.13 6.13 26.70 40.00 66.70 91 5.06 29.90 53 5.26
2. 김지현 32 49 0.23 F0L0 2142 5264 7.17 7.11 27.80 66.70 77.80 100 5.92 40.80 13 4.86
3. 김동민 41 55 0.26 F0L0 6342 4454 4.89 4.81 5.60 22.20 44.40 66 5.03 29.40 90 4.67
4. 류해광 35 61 0.19 F0L0 4451 2516 6.00 5.92 22.20 55.60 55.60 46 5.49 33.00 23 5.69
5. 김창규 48 60 0.25 F0L0 2414 6646 4.56 4.50 12.50 25.00 31.30 63 5.01 28.20 48 5.39
6. 이지수 39 55 0.30 F0L0 4532 4143 5.28 5.11 16.70 22.20 50.00 60 5.42 37.50 11 5.37
2Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:22
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이주영 37 54 0.29 F0L0 1212 1312 8.06 8.03 55.60 72.20 88.90 70 4.75 26.40 60 5.41
2. 최영재 39 59 0.23 F0L0 6651 1261 5.94 5.76 23.50 41.20 64.70 54 4.62 27.10 62 5.24
3. 한유형 31 52 0.27 F0L0 6565 6655 1.53 1.35 0.00 0.00 0.00 108 4.84 26.90 105 5.59
4. 이시원 38 53 0.29 F0L0 1356 4263 4.44 4.38 12.50 25.00 37.50 114 5.09 32.40 14 5.54
5. 박민수 48 58 0.31 F0L0 3336 2366 4.47 4.29 0.00 11.80 52.90 139 5.44 40.60 35 5.03
6. 권명호 50 57 0.31 F0L0 6353 4452 5.39 5.19 11.10 27.80 50.00 68 5.10 36.10 110 4.93
3Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:44
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김희용 39 58 0.35 F0L0 2413 3666 4.20 3.80 6.70 13.30 46.70 13 4.41 22.60 73 4.93
2. 정민수 44 61 0.26 F0L0 3125 1432 5.47 5.47 11.80 35.30 58.80 56 5.84 43.40 32 5.67
3. 곽현성 47 56 0.29 F0L0 4141 5221 5.22 5.00 22.20 38.90 44.40 2 6.05 49.50 2 5.67
4. 김대선 49 54 0.25 F0L0 3545 3456 3.00 2.87 0.00 0.00 20.00 86 4.16 19.40 15 4.70
5. 원용관 44 58 0.25 F0L0 2544 5232 5.06 4.82 5.90 35.30 52.90 31 6.01 45.50 104 5.18
6. 이진우 31 56 0.22 F0L0 3136 6123 7.00 6.93 35.70 50.00 71.40 75 4.88 33.30 39 5.43
4Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:06
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 문안나 35 49 0.26 F0L0 2632 2325 5.89 5.81 16.70 38.90 66.70 28 4.31 22.10 89 4.90
2. 김기한 46 54 0.37 F0L0 6605 4532 3.33 3.03 0.00 13.30 33.30 9 6.05 42.90 109 5.01
3. 정종훈 39 55 0.22 F0L0 1512 3254 5.76 5.71 11.80 41.20 58.80 16 5.37 34.00 93 5.26
4. 이응석 48 60 0.20 F0L0 6643 6366 2.64 2.21 0.00 0.00 21.40 128 5.72 40.20 30 5.34
5. 김인혜 29 50 0.22 F0L0 4222 4145 5.39 5.14 16.70 38.90 44.40 125 5.93 41.10 20 5.22
6. 최진혁 35 59 0.28 F0L0 6665 3555 3.62 3.50 7.70 23.10 30.80 72 5.16 35.00 51 5.29
5Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:28
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 반혜진 32 51 0.30 F0L0 6245 6323 6.44 6.11 33.30 50.00 61.10 121 4.80 31.00 37 5.12
2. 손제민 37 60 0.22 F0L0 1225 6432 5.61 5.28 11.10 44.40 55.60 141 5.12 33.30 49 5.29
3. 송효석 39 55 0.29 F0L0 2543 3133 6.64 6.50 21.40 50.00 78.60 44 5.40 37.30 38 5.22
4. 김태용 33 55 0.27 F0L0 4646 5266 4.53 4.44 17.60 29.40 35.30 94 6.15 42.70 54 5.28
5. 손지영 34 53 0.22 F0L0 1514 4453 5.06 5.00 16.70 27.80 38.90 104 5.54 35.90 42 5.76
6. 정주현 35 52 0.20 F0L0 2215 5143 6.12 6.00 23.50 47.10 58.80 133 5.31 34.00 21 5.59
6Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:50
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김국흠 48 59 0.28 F0L0 4251 2362 5.50 5.14 7.10 35.70 64.30 67 4.86 28.80 10 5.19
2. 이재학 46 56 0.23 F0L0 5234 1315 4.78 4.67 16.70 27.80 44.40 45 4.67 27.70 76 4.86
3. 박진서 38 55 0.28 F0L0 2163 4543 5.44 5.42 11.10 27.80 61.10 32 4.72 30.30 79 5.26
4. 박설희 37 56 0.22 F0L0 2113 3144 7.53 7.50 47.10 52.90 76.50 76 4.81 25.20 80 5.11
5. 서종원 30 58 0.20 F0L0 4522 4346 4.47 4.40 0.00 33.30 40.00 97 5.74 41.00 83 4.71
6. 이경섭 36 59 0.21 F0L0 3433 1144 6.29 6.29 23.50 29.40 70.60 51 6.33 47.40 34 5.53
7Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 14:12
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 황만주 48 62 0.35 F0L0 5654 3634 3.27 2.93 0.00 0.00 26.70 55 5.38 32.30 107 5.10
2. 심상철 37 55 0.19 F0L0 4111 1131 9.13 9.13 68.80 81.30 93.80 6 4.48 26.00 59 5.54
3. 박준현 35 56 0.23 F0L0 0355 4143 6.24 5.88 23.50 47.10 64.70 111 4.53 30.40 44 5.26
4. 사재준 45 60 0.26 F0L0 5663 6665 3.17 3.06 0.00 11.10 22.20 8 5.57 37.20 84 4.75
5. 김민준 31 56 0.18 F0L0 2111 2623 7.06 6.76 35.30 64.70 82.40 115 4.41 24.50 16 5.28
6. 이택근 46 59 0.21 F0L0 1343 2623 6.22 6.14 22.20 38.90 66.70 92 4.17 15.90 87 5.68
8Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 14:37
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김세원 39 60 0.31 F0L0 4646 3435 4.35 4.32 11.80 11.80 29.40 158 5.24 33.00 67 5.60
2. 우진수 43 56 0.22 F1L0 2533 5435 4.36 3.25 7.10 14.30 42.90 101 4.87 30.90 64 4.63
3. 장영태 44 59 0.24 F0L0 6615 6211 5.89 5.78 33.30 50.00 50.00 42 5.35 40.00 70 4.69
4. 박상현 40 60 0.23 F0L0 5536 2511 5.69 5.53 25.00 37.50 62.50 105 4.55 22.10 5 5.34
5. 서 휘 33 56 0.22 F0L0 4212 2532 7.25 7.09 25.00 62.50 75.00 35 6.25 47.50 45 5.32
6. 김종민 42 55 0.17 F0L0 1121 2143 8.47 8.35 52.90 76.50 88.20 96 4.87 28.70 50 4.64
9Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:02
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이시원 38 53 0.29 F0L0 1356 4263 4.44 4.38 12.50 25.00 37.50 114 5.09 32.40 14 5.54
2. 김태규 35 58 0.27 F0L0 1253 4124 6.13 6.09 12.50 43.80 62.50 38 4.80 23.80 98 5.20
3. 어선규 41 58 0.16 F0L0 4213 2121 6.88 6.76 29.40 58.80 70.60 93 4.19 19.80 22 5.56
4. 최재원 51 57 0.21 F1L0 3345 3301 6.38 5.31 25.00 43.80 68.80 153 4.82 31.40 9 5.07
5. 이 인 32 56 0.28 F0L0 1321 6154 6.13 6.13 26.70 40.00 66.70 91 5.06 29.90 53 5.26
6. 황이태 39 58 0.25 F0L0 1232 2144 5.33 5.28 11.10 33.30 50.00 49 6.03 39.80 6 5.11
10Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:27
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 조현귀 51 61 0.26 F0L0 4461 1235 3.81 3.63 12.50 18.80 25.00 82 4.24 22.30 7 5.70
2. 이미나 40 54 0.20 F0L0 1143 2442 6.35 6.24 11.80 47.10 64.70 154 5.80 40.00 101 5.36
3. 양원준 42 59 0.23 F0L0 3626 2111 6.08 6.00 25.00 50.00 66.70 110 4.72 28.40 29 5.29
4. 권명호 50 57 0.31 F0L0 6353 4452 5.39 5.19 11.10 27.80 50.00 68 5.10 36.10 110 4.93
5. 안지민 34 52 0.23 F0L0 3362 4113 6.57 6.57 28.60 42.90 71.40 27 4.10 21.50 25 5.69
6. 김완석 37 56 0.17 F0L0 1115 3211 8.21 7.96 64.30 78.60 85.70 5 5.20 30.60 71 5.74
11Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:52
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 권일혁 38 60 0.31 F0L0 1462 6653 4.41 4.41 17.60 23.50 29.40 3 4.37 24.10 57 5.46
2. 박민수 48 58 0.31 F0L0 3336 2366 4.47 4.29 0.00 11.80 52.90 139 5.44 40.60 35 5.03
3. 김인혜 29 50 0.22 F0L0 4222 4145 5.39 5.14 16.70 38.90 44.40 125 5.93 41.10 20 5.22
4. 김종목 45 55 0.26 F0L0 5446 3261 3.89 3.83 5.60 11.10 33.30 149 6.21 47.80 75 5.34
5. 정민수 44 61 0.26 F0L0 3125 1432 5.47 5.47 11.80 35.30 58.80 56 5.84 43.40 32 5.67
6. 류해광 35 61 0.19 F0L0 4451 2516 6.00 5.92 22.20 55.60 55.60 46 5.49 33.00 23 5.69
12Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 16:17
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김민천 43 57 0.24 F0L0 6132 5113 6.47 6.29 35.30 41.20 70.60 126 4.22 21.20 88 5.23
2. 손지영 34 53 0.22 F0L0 1514 4453 5.06 5.00 16.70 27.80 38.90 104 5.54 35.90 42 5.76
3. 윤동오 36 60 0.25 F0L0 3666 4456 3.69 3.46 0.00 15.40 23.10 106 4.14 16.50 46 5.03
4. 최광성 45 58 0.21 F0L0 3232 4354 5.28 5.14 0.00 16.70 61.10 155 6.32 47.10 66 5.05
5. 김승택 39 65 0.22 F0L0 5541 4424 6.59 6.59 29.40 52.90 52.90 132 5.13 34.60 78 5.47
6. 김동민 41 55 0.26 F0L0 6342 4454 4.89 4.81 5.60 22.20 44.40 66 5.03 29.40 90 4.67
13Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 16:42
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정종훈 39 55 0.22 F0L0 1512 3254 5.76 5.71 11.80 41.20 58.80 16 5.37 34.00 93 5.26
2. 이진우 31 56 0.22 F0L0 3136 6123 7.00 6.93 35.70 50.00 71.40 75 4.88 33.30 39 5.43
3. 민영건 43 56 0.21 F0L0 4114 2335 6.75 6.69 25.00 50.00 62.50 47 4.75 27.80 95 5.28
4. 김선웅 35 63 0.18 F0L0 5313 6632 5.22 5.08 11.10 27.80 55.60 4 6.31 46.10 100 5.19
5. 김지현 32 49 0.23 F0L0 2142 5264 7.17 7.11 27.80 66.70 77.80 100 5.92 40.80 13 4.86
6. 한유형 31 52 0.27 F0L0 6565 6655 1.53 1.35 0.00 0.00 0.00 108 4.84 26.90 105 5.59
14Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:07
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김응선 34 55 0.14 F0L0 1331 4153 7.56 7.44 43.80 56.30 81.30 69 4.29 22.20 106 5.71
2. 김태용 33 55 0.27 F0L0 4646 5266 4.53 4.44 17.60 29.40 35.30 94 6.15 42.70 54 5.28
3. 배혜민 38 56 0.25 F0L0 4412 1423 6.47 6.35 23.50 47.10 64.70 127 5.65 44.00 81 4.83
4. 김기한 46 54 0.37 F0L0 6605 4532 3.33 3.03 0.00 13.30 33.30 9 6.05 42.90 109 5.01
5. 박진서 38 55 0.28 F0L0 2163 4543 5.44 5.42 11.10 27.80 61.10 32 4.72 30.30 79 5.26
6. 이주영 37 54 0.29 F0L0 1212 1312 8.06 8.03 55.60 72.20 88.90 70 4.75 26.40 60 5.41
15Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:32
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정주현 35 52 0.20 F0L0 2215 5143 6.12 6.00 23.50 47.10 58.80 133 5.31 34.00 21 5.59
2. 한 운 46 55 0.29 F0L0 3313 3545 4.44 4.25 6.30 12.50 50.00 88 4.74 25.00 4 5.00
3. 이경섭 36 59 0.21 F0L0 3433 1144 6.29 6.29 23.50 29.40 70.60 51 6.33 47.40 34 5.53
4. 김희용 39 58 0.35 F0L0 2413 3666 4.20 3.80 6.70 13.30 46.70 13 4.41 22.60 73 4.93
5. 심상철 37 55 0.19 F0L0 4111 1131 9.13 9.13 68.80 81.30 93.80 6 4.48 26.00 59 5.54
6. 김동경 40 58 0.35 F1L0 0454 4231 4.63 3.56 6.30 18.80 37.50 57 4.56 22.20 47 4.56
16Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김종민 42 55 0.17 F0L0 1121 2143 8.47 8.35 52.90 76.50 88.20 96 4.87 28.70 50 4.64
2. 오세준 44 63 0.25 F0L0 3433 1445 4.63 4.44 12.50 18.80 37.50 107 4.71 30.80 61 4.87
3. 원용관 44 58 0.25 F0L0 2544 5232 5.06 4.82 5.90 35.30 52.90 31 6.01 45.50 104 5.18
4. 기광서 35 56 0.23 F0L0 1124 3222 8.07 8.07 46.70 73.30 80.00 61 5.84 40.00 96 4.91
5. 박설희 37 56 0.22 F0L0 2113 3144 7.53 7.50 47.10 52.90 76.50 76 4.81 25.20 80 5.11
6. 어선규 41 58 0.16 F0L0 4213 2121 6.88 6.76 29.40 58.80 70.60 93 4.19 19.80 22 5.56