19회 1일차 [ 2019년 06월 05일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 06 월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:00
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박상현 40 61 0.23 F0L0 6545 5362 4.82 4.65 17.60 29.40 47.10 75 4.89 33.30 60 5.54
2. 박진서 38 55 0.28 F0L0 5512 1634 5.61 5.58 16.70 33.30 61.10 127 5.63 44.30 10 5.20
3. 김희용 39 58 0.33 F0L0 6452 4133 4.00 3.60 6.70 13.30 40.00 6 4.46 26.40 93 5.17
4. 이택근 46 58 0.20 F0L0 5213 4326 6.53 6.44 23.50 47.10 70.60 106 4.14 17.10 45 5.27
5. 최광성 45 58 0.24 F0L0 4413 2324 5.50 5.31 5.60 22.20 61.10 28 4.36 23.20 75 5.34
6. 김태규 35 58 0.27 F0L0 4312 5341 5.88 5.84 12.50 37.50 56.30 126 4.20 20.40 49 5.27
2Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:22
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 원용관 44 58 0.23 F0L0 4312 5445 5.94 5.76 11.80 41.20 64.70 66 4.98 28.90 91 4.93
2. 배혜민 38 57 0.25 F0L0 6264 4121 6.35 6.24 23.50 52.90 64.70 44 5.26 35.50 101 5.24
3. 권일혁 38 59 0.30 F0L0 5661 4626 4.06 4.06 17.60 23.50 29.40 132 5.04 32.70 79 5.32
4. 강지환 41 60 0.23 F0L0 1423 3124 5.43 5.32 21.40 35.70 50.00 76 4.96 27.30 26 4.10
5. 김민천 43 56 0.23 F0L0 3561 3251 5.88 5.69 25.00 31.30 68.80 46 5.54 34.00 29 5.26
6. 한 운 46 55 0.26 F0L0 4433 1335 4.81 4.63 6.30 12.50 50.00 114 5.05 31.60 90 4.72
3Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:44
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 윤동오 36 59 0.24 F0L0 2636 6644 3.42 3.25 0.00 16.70 25.00 108 4.73 26.20 39 5.37
2. 정주현 35 53 0.20 F0L0 3352 2155 5.76 5.76 17.60 35.30 58.80 115 4.53 26.50 8 4.50
3. 김태용 33 54 0.27 F0L0 1114 6465 4.76 4.68 23.50 35.30 35.30 55 5.51 34.60 57 5.36
4. 이지수 39 55 0.30 F0L0 5245 3241 5.71 5.53 17.60 29.40 58.80 91 5.01 29.50 7 5.64
5. 이진우 31 56 0.22 F0L0 2543 1366 6.67 6.53 33.30 46.70 66.70 88 4.78 24.80 56 4.50
6. 김재윤 40 59 0.29 F1L0 0442 5464 4.07 2.83 0.00 26.70 33.30 27 4.23 22.90 77 4.24
4Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:06
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 손지영 34 52 0.21 F0L0 1251 5144 5.28 5.22 22.20 33.30 44.40 54 4.78 28.30 109 5.04
2. 서 휘 33 56 0.23 F0L0 3224 2122 7.29 7.21 17.60 64.70 82.40 153 4.81 30.60 70 4.77
3. 김동경 40 58 0.29 F1L0 5104 5442 5.08 3.92 15.40 30.80 38.50 92 4.14 16.20 34 5.52
4. 박민수 48 58 0.25 F0L0 6453 3362 4.18 4.00 0.00 11.80 47.10 42 5.38 39.60 46 4.95
5. 김국흠 48 58 0.28 F0L0 3642 5123 5.00 4.64 7.10 28.60 57.10 96 4.95 29.80 96 4.94
6. 문안나 35 49 0.26 F0L0 2526 3223 5.94 5.85 17.60 47.10 64.70 67 4.80 27.60 14 5.44
5Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:28
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 황만주 48 63 0.35 F0L0 1556 5436 3.40 3.00 6.70 6.70 26.70 61 5.72 39.60 89 4.87
2. 김세원 39 61 0.29 F0L0 1646 4634 3.82 3.79 5.90 5.90 23.50 82 4.22 21.50 94 5.27
3. 하서우 25 46 0.31 F1L0 0565 4455 1.93 0.87 0.00 0.00 0.00 104 5.51 36.10 61 4.92
4. 이경섭 36 59 0.21 F0L0 1213 4331 6.65 6.65 29.40 41.20 70.60 59 4.25 23.80 18 4.44
5. 박석문 56 57 0.16 F0L0 1323 6633 6.29 6.21 23.50 35.30 76.50 141 5.09 32.70 15 4.63
6. 정승호 30 62 0.35 F0L0 6566 6665 1.63 1.61 0.00 5.30 5.30 24 4.20 25.90 16 5.42
6Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:50
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 우진수 43 56 0.22 F1L0 4525 3354 4.00 2.85 0.00 7.70 38.50 107 4.74 31.20 5 5.26
2. 정종훈 39 55 0.21 F0L0 5551 5123 5.29 5.21 11.80 41.20 52.90 117 4.56 26.40 17 4.91
3. 김종목 45 56 0.26 F0L0 1545 4463 4.28 4.22 11.10 16.70 33.30 158 5.26 32.70 100 5.29
4. 송효석 39 55 0.27 F0L0 5325 4331 6.46 6.31 23.10 38.50 76.90 5 5.21 30.40 37 5.11
5. 조승민 27 55 0.24 F0L0 1546 6636 3.13 3.13 12.50 12.50 25.00 121 4.71 29.80 30 5.30
6. 이시원 38 54 0.28 F0L0 5541 3564 4.19 4.13 6.30 18.80 31.30 16 5.24 32.30 62 5.28
7Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 14:12
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 오세준 44 64 0.26 F0L0 2634 3314 4.47 4.20 6.70 20.00 40.00 33 5.35 35.40 98 5.18
2. 이택근 46 58 0.20 F0L0 5213 4326 6.53 6.44 23.50 47.10 70.60 106 4.14 17.10 45 5.27
3. 이 인 32 56 0.30 F0L0 6641 3216 5.25 5.25 25.00 31.30 50.00 3 4.33 23.70 6 5.17
4. 김계영 40 55 0.30 F0L0 5425 5644 3.88 3.50 6.30 18.80 25.00 68 5.27 37.90 81 4.81
5. 이미나 40 53 0.19 F0L0 4114 3244 6.27 6.07 13.30 46.70 60.00 93 4.32 20.80 105 5.47
6. 최재원 51 57 0.25 F1L0 3443 3453 6.13 5.06 18.80 37.50 68.80 63 5.01 27.80 95 5.34
8Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 14:37
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김태규 35 58 0.27 F0L0 4312 5341 5.88 5.84 12.50 37.50 56.30 126 4.20 20.40 49 5.27
2. 한 운 46 55 0.26 F0L0 4433 1335 4.81 4.63 6.30 12.50 50.00 114 5.05 31.60 90 4.72
3. 김기한 46 54 0.37 F0L0 3156 6054 3.38 3.13 6.30 12.50 31.30 101 4.80 29.30 104 5.22
4. 장영태 44 58 0.22 F0L0 2346 6156 6.00 5.89 33.30 50.00 55.60 111 4.45 30.00 47 4.54
5. 김선웅 35 63 0.18 F0L0 1335 3136 5.33 5.19 16.70 22.20 61.10 105 4.49 22.00 63 4.18
6. 김승택 39 64 0.22 F0L0 6455 5414 5.71 5.71 23.50 41.20 41.20 57 4.65 23.90 86 3.44
9Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:02
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 한유형 31 52 0.26 F0L0 6666 5656 1.53 1.35 0.00 0.00 0.00 139 5.37 39.60 44 5.32
2. 김지현 32 48 0.24 F0L0 3132 1425 7.00 6.94 27.80 55.60 77.80 113 4.44 22.90 40 4.68
3. 강지환 41 60 0.23 F0L0 1423 3124 5.43 5.32 21.40 35.70 50.00 76 4.96 27.30 26 4.10
4. 김대선 49 54 0.25 F0L0 6663 5453 2.40 2.27 0.00 0.00 13.30 97 5.78 41.90 80 5.16
5. 최진혁 35 59 0.31 F0L0 4566 6535 3.15 3.04 0.00 15.40 23.10 72 5.22 35.20 66 4.97
6. 김희용 39 58 0.33 F0L0 6452 4133 4.00 3.60 6.70 13.30 40.00 6 4.46 26.40 93 5.17
10Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:27
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김창규 48 60 0.23 F0L0 3124 1466 5.19 5.13 18.80 31.30 43.80 53 5.65 39.20 38 5.21
2. 어선규 41 56 0.19 F0L0 1233 1342 7.76 7.71 35.30 64.70 88.20 56 5.76 42.90 58 5.39
3. 이진우 31 56 0.22 F0L0 2543 1366 6.67 6.53 33.30 46.70 66.70 88 4.78 24.80 56 4.50
4. 원용관 44 58 0.23 F0L0 4312 5445 5.94 5.76 11.80 41.20 64.70 66 4.98 28.90 91 4.93
5. 이응석 48 59 0.18 F0L0 3616 6436 3.47 3.07 6.70 6.70 33.30 45 4.62 27.10 64 4.69
6. 손지영 34 52 0.21 F0L0 1251 5144 5.28 5.22 22.20 33.30 44.40 54 4.78 28.30 109 5.04
11Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 15:52
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 문안나 35 49 0.26 F0L0 2526 3223 5.94 5.85 17.60 47.10 64.70 67 4.80 27.60 14 5.44
2. 윤영일 45 57 0.23 F0L0 4636 1563 3.63 3.47 12.50 12.50 25.00 110 4.79 29.60 21 5.48
3. 박석문 56 57 0.16 F0L0 1323 6633 6.29 6.21 23.50 35.30 76.50 141 5.09 32.70 15 4.63
4. 박진서 38 55 0.28 F0L0 5512 1634 5.61 5.58 16.70 33.30 61.10 127 5.63 44.30 10 5.20
5. 윤동오 36 59 0.24 F0L0 2636 6644 3.42 3.25 0.00 16.70 25.00 108 4.73 26.20 39 5.37
6. 김은지 31 54 0.32 F0L0 2553 5605 4.20 3.87 13.30 26.70 40.00 40 5.02 28.20 9 5.18
12Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 16:17
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박민수 48 58 0.25 F0L0 6453 3362 4.18 4.00 0.00 11.80 47.10 42 5.38 39.60 46 4.95
2. 이경섭 36 59 0.21 F0L0 1213 4331 6.65 6.65 29.40 41.20 70.60 59 4.25 23.80 18 4.44
3. 이시원 38 54 0.28 F0L0 5541 3564 4.19 4.13 6.30 18.80 31.30 16 5.24 32.30 62 5.28
4. 박준현 35 57 0.21 F0L0 6160 3554 5.41 5.00 23.50 35.30 52.90 133 5.27 32.40 107 5.12
5. 곽현성 47 55 0.26 F0L0 2134 1415 5.50 5.25 22.20 38.90 50.00 13 4.32 21.40 59 5.49
6. 김태용 33 54 0.27 F0L0 1114 6465 4.76 4.68 23.50 35.30 35.30 55 5.51 34.60 57 5.36
13Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 16:42
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 조승민 27 55 0.24 F0L0 1546 6636 3.13 3.13 12.50 12.50 25.00 121 4.71 29.80 30 5.30
2. 전두식 39 55 0.30 F0L0 5356 2143 5.44 5.44 12.50 37.50 62.50 8 5.59 36.10 13 4.93
3. 김세원 39 61 0.29 F0L0 1646 4634 3.82 3.79 5.90 5.90 23.50 82 4.22 21.50 94 5.27
4. 이재학 46 57 0.27 F0L0 6615 2341 5.17 5.06 22.20 33.30 50.00 38 4.77 22.90 33 5.41
5. 정주현 35 53 0.20 F0L0 3352 2155 5.76 5.76 17.60 35.30 58.80 115 4.53 26.50 8 4.50
6. 조현귀 51 61 0.26 F0L0 3444 6112 4.25 4.06 12.50 18.80 31.30 128 5.79 40.80 110 4.99
14Race 특선 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:07
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김완석 37 55 0.19 F0L0 4111 1532 7.79 7.50 57.10 71.40 78.60 65 6.73 50.60 71 5.75
2. 김종민 42 56 0.15 F0L0 2111 5211 8.24 8.18 47.10 76.50 88.20 17 6.97 59.60 97 5.90
3. 심상철 37 55 0.17 F0L0 2112 2541 8.75 8.69 62.50 81.30 87.50 39 6.48 48.40 19 6.05
4. 정민수 44 61 0.25 F0L0 2133 1251 5.88 5.85 17.60 35.30 64.70 122 6.82 53.40 106 5.77
5. 이주영 37 54 0.26 F0L0 4141 2121 7.67 7.64 50.00 66.70 77.80 120 8.18 72.80 1 5.89
6. 황이태 39 58 0.26 F0L0 2321 2322 5.89 5.83 11.10 44.40 61.10 130 6.55 50.50 31 5.86
15Race 특선 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:32
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이태희 48 56 0.26 F0L0 2111 1215 8.35 8.32 47.10 82.40 88.20 81 6.84 55.10 42 5.72
2. 김민준 31 56 0.18 F0L0 4121 1126 6.94 6.65 35.30 64.70 76.50 103 7.27 57.60 102 6.26
3. 박설희 37 56 0.25 F0L0 5122 1133 7.59 7.53 47.10 58.80 76.50 11 8.37 79.80 25 5.77
4. 유석현 33 56 0.19 F0L0 5151 3133 7.00 7.00 41.20 52.90 76.50 51 6.42 49.00 36 5.93
5. 김응선 34 55 0.15 F0L0 2221 3314 8.00 7.88 41.20 70.60 88.20 150 6.91 56.00 32 5.73
6. 이동준 34 56 0.23 F0L0 2431 5212 6.17 5.86 22.20 50.00 66.70 138 6.99 55.30 27 5.79
16Race 일반 1,800m (3주회) 발주시간 : 17:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정승호 30 62 0.35 F0L0 6566 6665 1.63 1.61 0.00 5.30 5.30 24 4.20 25.90 16 5.42
2. 김민천 43 56 0.23 F0L0 3561 3251 5.88 5.69 25.00 31.30 68.80 46 5.54 34.00 29 5.26
3. 김국흠 48 58 0.28 F0L0 3642 5123 5.00 4.64 7.10 28.60 57.10 96 4.95 29.80 96 4.94
4. 정종훈 39 55 0.21 F0L0 5551 5123 5.29 5.21 11.80 41.20 52.90 117 4.56 26.40 17 4.91
5. 사재준 45 60 0.27 F0L0 3335 6636 3.39 3.33 0.00 5.60 33.30 47 4.85 28.90 11 5.47
6. 오세준 44 64 0.26 F0L0 2634 3314 4.47 4.20 6.70 20.00 40.00 33 5.35 35.40 98 5.18