22회 2일차 [ 2019년 06월 01일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 06 월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

부산1Race 선발경주        출발 : 12:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 최성일 10 41 3.92 25 38 11"32 광주 광명 0510 선발 4-4 선발 5-5 선발 3-3 87.01 86.13 선발 2-6
2. 하동성 18 33 3.92 67 83 11"51 창원A 광명 0510 선발 5-1 선발 2-2 선결 4-5 89.08 88.51 선발 3-1
3. 이종필 11 42 3.85 4 22 11"38 광명 광명 0510 선발 1-5 선발 1-3 선발 3-2 86.97 86.87 선발 1-7
4. 홍석헌 8 40 3.92 0 4 11"61 의정부 광명 0510 선발 1-4 선발 1-4 선발 1-3 85.75 85.07 선발 1-4
5. 임규태 13 40 3.92 24 67 11"61 동서울 광명 0524 선발 5-2 선발 2-2 선결 4-6 87.99 87.24 선발 2-2
6. 노하승 7 42 3.92 0 5 11"32 부산 광명 0510 선발 2-6 선발 5-4 선발 3-6 83.19 83.79 선발 3-4
7. 박주혁 12 38 3.92 0 0 11"31 인천 광명 0517 선발 3-7 선발 2-7 선발 1-7 83.89 83.57 선발 2-5
부산2Race 선발경주        출발 : 13:13
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 강대훈 16 33 3.92 29 54 11"62 구미 광명 0517 선발 5-1 선발 2-2 선결 4-7 87.61 87.94 선발 2-3
2. 기범석 11 38 3.92 0 4 11"52 광명 광명 0510 선발 5-5 선발 4-7 선발 2-6 84.83 84.25 선발 3-7
3. 임근태 9 40 3.92 8 13 11"54 부산 광명 0510 선발 3-5 선발 1-5 선발 2-3 86.46 85.56 선발 1-5
4. 현병철 7 45 3.86 0 0 11"46 가평 창원 0517 선발10-5 선발 9-7 선발 8-7 86.04 84.03 선발 2-4
5. 정영훈 6 46 3.92 0 10 11"42 인천 광명 0524 선발 3-2 선발 1-4 선발 3-2 88.87 88.38 선발 1-1
6. 조창인 9 43 3.92 42 71 11"49 광주 창원 0510 선발11-2 선발 8-1 선결11-4 85.75 87.98 선발 3-3
7. 전 호 9 43 3.92 0 0 11"55 팔당 창원 0510 선발11-5 선발 7-6 선발10-3 84.64 84.15 선발 2-7
부산3Race 선발경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 정춘현 8 42 3.92 0 0 11"32 인천 창원 0510 선발10-4 선발 8-3 선발 9기 84.33 85.01 선발 3-5
2. 이재봉 12 38 3.92 0 0 11"49 광주 창원 0510 선발10-5 선발 7-5 선발 7-7 84.01 84.49 선발 1-3
3. 이승주 9 40 3.92 0 28 11"40 유성 광명 0510 선발 3-3 선발 2-3 선발 2-5 85.43 86.80 선발 3-2
4. 김영일 8 40 3.93 0 5 11"53 의정부 창원 0510 선발 8-4 선발11-4 선발 8-6 83.53 85.13 선발 3-6
5. 김경진 10 40 3.92 0 0 11"77 팔당 창원 0517 선발 8-7 선발11-5 선발10-7 83.92 83.90 선발 1-6
6. 이승현 13 37 3.92 14 23 11"34 부산 광명 0510 선발 4-2 선발 3-2 선발 5-1 89.66 88.29 선발 2-1
7. 고재성 11 38 3.92 17 61 11"27 전주 광명 0426 선발 1-2 선발 1-2 선결 4-3 87.15 88.08 선발 1-2
광명1Race 선발경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 우종길 12 42 3.85 0 0 11"81 창원A 창원 0517 선발 9-7 선발 7-6 선발 9-5 84.22 84.55 선발 1-3
2. 여동환 11 43 3.92 38 71 11"52 창원B 광명 0517 선발 2-1 선발 1-2 선결 4-5 89.04 88.66 선발 5-1
3. 용석길 3 48 3.93 0 0 11"36 서울A 창원 0510 선발 7-6 선발 9-6 선발 7-3 85.26 84.96 선발 5-5
4. 이재옥 24 31 3.92 10 24 11"95 세종 창원 0510 선발 8-3 선발 8-7 선발 9-2 85.50 85.44 선발 5-3
5. 신영극 4 47 3.92 13 54 11"41 팔당 창원 0504 선발 9-2 선발 8-2 선결 7-3 87.28 87.36 선발 1-5
6. 최근식 16 37 3.92 26 70 11"47 미원 광명 0510 선발 1-1 선발 5-2 선결 4-2 87.97 88.71 선발 2-2
7. 김정우 9 42 3.92 0 0 11"32 가평 광명 0517 선발 1-7 선발 3-6 선발 1-6 83.79 83.96 선발 1-7
광명2Race 선발경주        출발 : 14:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이주민 11 41 3.92 0 4 11"41 팔당 광명 0510 선발 5-3 선발 5-3 선발 3-4 86.52 85.77 선발 3-6
2. 김명중 10 42 3.92 0 0 11"64 부산 창원 0510 선발 7-4 선발 9-4 선발 9-5 84.34 84.17 선발 3-7
3. 최유선 15 34 3.92 8 21 11"50 전주 창원 0517 선발 7-1 선발 8-2 선결11-6 86.55 86.92 선발 4-3
4. 이상현 17 33 3.92 42 71 11"50 가평 광명 0510 선발 3-2 선발 5-1 선결 4-1 88.17 88.92 선발 3-1
5. 하성식 12 38 3.92 0 0 11"84 창원B 부산 0517 선발 3-7 선발 3-7 선발 1-6 84.89 83.58 선발 4-7
6. 김규봉 4 49 3.92 0 0 11"74 광주 창원 0517 선발 7-7 선발 7-7 선발 9-6 85.36 84.22 선발 5-4
7. 최봉기 9 40 3.92 63 71 11"51 김해A 창원 0517 선발 8-1 선발10-1 선결11-7 88.91 87.76 선발 2-1
광명3Race 선발경주        출발 : 14:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 천호신 19 31 3.92 20 50 11"53 동창원 창원 0504 선발 8실 결장 결장 88.65 88.22 선발 4-1
2. 조영근 8 46 3.92 0 24 11"46 세종 창원 0510 선발11-4 선발 7-7 선발 7-2 85.13 85.15 선발 1-6
3. 고광종 7 46 3.92 25 42 11"34 광주 광명 0517 선발 3-4 선발 1-3 선발 3-1 86.94 86.69 선발 2-4
4. 김종성 12 41 3.92 14 38 11"61 부산 창원 0510 선발 9-2 선발 7-3 선발10-2 86.09 87.29 선발 5-7
5. 임대승 18 31 3.92 22 50 11"32 전주 광명 0517 선발 1-1 선발 5-4 선발 5-2 88.88 87.51 선발 1-2
6. 정진호 10 43 3.92 0 0 11"75 서울A 창원 0510 선발 9-7 선발11-7 선발 9-4 84.79 83.77 선발 2-5
7. 강동진 12 44 3.93 0 5 11"30 동서울 광명 0510 선발 2-5 선발 2-5 선발 3-7 85.23 84.44 선발 3-3
광명4Race 선발경주        출발 : 15:21
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문재희 12 43 3.92 4 8 11"71 인천 창원 0510 선발11-6 선발10-3 선발 7-4 84.87 84.95 선발 4-4
2. 이광민 21 34 3.92 8 25 11"47 창원B 창원 0510 선발10-3 선발 7-2 선발 7-1 86.06 86.75 선발 3-4
3. 이준석 19 31 3.92 0 0 12"05 세종 창원 0510 선발 9-3 선발10-7 선발 8-4 84.51 84.44 선발 2-6
4. 문인재 24 27 3.92 59 82 11"27 부산 창원 0510 선발10-1 선발11-2 선결11-2 89.66 89.45 선발 1-1
5. 정춘호 9 41 3.92 32 64 11"24 동서울 창원 0510 선발10-2 선발 9-3 선발 9-1 87.70 87.82 선발 5-2
6. 박경덕 9 39 3.92 0 0 12"09 팔당 부산 0419 선발 3-7 선발 1-7 선발 2-7 84.22 83.58 선발 4-6
7. 김성우 8 43 3.92 5 10 11"67 광주 창원 0517 선발11-1 선발 8-7 선발 8-4 83.38 85.44 선발 4-5
광명5Race 선발경주        출발 : 15:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주성민 11 40 3.92 0 0 12"26 창원A 부산 0517 후보 후보 선발 4-7 83.18 82.75 선발 5-6
2. 박일영 14 39 3.92 37 74 11"77 의정부 창원 0510 선발 9-1 선발10-1 선결11-5 88.64 88.48 선발 4-2
3. 한상헌 15 35 3.92 12 20 11"90 인천 창원 0517 선발11-2 선발10-6 선발10-3 84.77 85.10 선발 2-7
4. 채평주 12 41 3.92 8 21 11"54 부산 창원 0510 선발11-3 선발 8-4 선발 8-3 84.85 85.97 선발 2-3
5. 김우병 3 47 3.92 21 54 11"89 일산 광명 0510 선발 5-6 선발 3-5 선발 2-2 86.98 85.84 선발 1-4
6. 임형윤 7 45 3.92 0 6 11"73 광주 부산 0524 선발 2-6 선발 4-7 선발 2-5 85.67 84.74 선발 3-5
7. 김재환 9 41 3.92 13 29 11"42 대구 창원 0517 선발 7-2 선발 9-4 선발 8-1 89.71 88.06 선발 3-2
광명6Race 우수경주        출발 : 16:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황종대 9 41 3.92 0 0 11"45 유성 부산 0504 우수 3-5 우수 2-6 우수12-6 89.75 90.46 우수 9-5
2. 이일수 12 38 3.92 0 0 11"54 팔당 광명 0517 우수 9-6 우수 7-6 우수 8-7 89.63 89.47 우수 8-7
3. 천호성 18 32 3.92 14 38 11"48 부산 부산 0517 우수11-3 우수11-6 우수10-3 93.43 93.05 우수11-3
4. 박종현 6 51 3.92 27 59 11"61 세종 부산 0517 우수17-3 우수10-1 우결17-7 93.66 93.55 우수 7-1
5. 이주현 24 24 3.92 38 50 11"56 광주 창원 0517 우수17-6 우수17-5 우수16-3 89.77 90.41 우수11-5
6. 윤영수 6 46 3.92 0 0 11"06 서울A 부산 0510 우수10-5 우수 9-6 우수 9-5 90.04 89.61 우수 6-6
7. 김우현 14 37 3.92 48 67 11"28 진주 부산 0510 우수 9-1 우수10-3 우결 3-5 93.34 93.17 우수 6-1
광명7Race 우수경주        출발 : 16:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 양희진 11 39 3.92 8 13 11"43 광주 부산 0510 우수 1-5 우수 9-7 우수 2-1 90.68 91.41 우수 7-4
2. 남용찬 17 35 3.93 0 7 11"17 의정부 광명 0510 우수10-3 우수11-6 우수11-2 91.96 91.52 우수 8-3
3. 전장윤 13 36 3.92 4 8 11"47 유성 부산 0510 우수 1-4 우수10-2 우수 9-3 91.55 91.88 우수 6-7
4. 박진우 6 42 3.92 8 29 11"24 팔당 창원 0510 우수12-5 우수16-4 우수16-1 92.01 92.40 우수10-2
5. 황영근 15 41 3.92 20 48 11"76 미원 부산 0517 우수16-4 우수16-5 우수11-1 93.46 92.43 우수 9-3
6. 김종재 12 41 3.92 0 13 11"21 전주 창원 0510 우수17-5 우수17-7 우수12-2 91.73 91.68 우수10-3
7. 박상서 18 32 3.92 4 8 11"31 동서울 부산 0510 우수 9-7 우수 1-5 우수10-5 91.17 90.65 우수 6-4
광명8Race 우수경주        출발 : 17:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박상훈 15 35 3.92 20 52 11"30 전주 창원 0510 우수12-2 우수12-2 우결17-7 93.13 93.53 우수 6-2
2. 조준수 14 35 3.92 0 8 11"06 팔당 광명 0510 우수11-7 우수 7-2 우수 9-6 91.41 90.60 우수 7-6
3. 박승민 23 29 3.92 9 23 11"37 동서울 창원 0510 우수17-3 우수12-5 우수16-5 92.20 92.60 우수 7-7
4. 송대호 6 43 3.93 0 6 11"25 경남개인 창원 0517 우수12-4 우수12-7 우수12-6 89.99 90.35 우수 9-7
5. 김덕찬 8 41 3.92 0 0 11"25 미원 광명 0517 우수 6-7 우수 9-7 우수 7-7 89.26 89.41 우수 7-5
6. 진성균 10 41 3.92 33 48 10"91 창원A 광명 0510 우수11-3 우수 8-3 우수11-3 93.46 93.01 우수11-2
7. 김기범 19 30 3.92 4 8 11"15 광주 창원 0510 우수16-4 우수12-3 우수16-2 90.83 91.99 우수 8-5
광명9Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이창재 10 39 3.92 0 0 11"59 의정부 부산 0510 우수 2-6 우수10-5 우수 9-7 89.88 89.86 우수11-7
2. 김석호 14 38 3.92 0 4 11"32 일산 부산 0510 우수 3-5 우수10-4 우수 1-5 91.10 91.01 우수 9-6
3. 김지훈 16 33 3.92 4 4 11"24 인천 창원 0517 우수17-5 우수17-7 우수16-6 90.71 90.28 우수 6-5
4. 이길섭 12 40 3.92 4 36 11"42 가평 부산 0517 우수16-2 우수10-6 우수16-5 92.94 92.46 우수 7-2
5. 이기한 22 30 3.92 4 13 11"22 동서울 창원 0510 우수12-3 우수16-5 우수12-7 91.41 91.28 우수10-7
6. 조용현 16 34 3.92 9 22 11"08 팔당 광명 0510 우수 7-6 우수10-2 우수 7-6 91.80 91.55 우수 9-4
7. 김민균 17 34 3.92 76 86 10"82 양주 광명 0510 우수11-1 우수 9-1 우결10-3 95.19 95.51 우수11-1
광명10Race 우수경주        출발 : 17:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김철민 16 38 3.92 5 24 11"39 북광주 부산 0510 우수10-6 우수 1-2 우수 2-3 92.28 91.60 우수 6-3
2. 장인석 11 44 3.92 0 24 11"57 세종 부산 0510 우수 2-3 우수 1-3 우수 1-2 91.61 92.54 우수10-1
3. 이은우 10 40 3.92 0 0 11"36 서울A 부산 0510 우수 2-7 우수 2-6 우수 1-7 89.73 89.49 우수10-5
4. 안효운 8 43 3.86 52 68 11"06 인천 창원 0517 우수16-1 우수16-1 우결17-1 94.02 94.39 우수 9-1
5. 류군희 10 40 3.93 4 29 11"22 유성 광명 0510 우수 6-6 우수 6-4 우수 9-2 91.58 91.69 우수 8-2
6. 최지윤 12 35 3.93 4 15 11"27 전주 부산 0524 우수17-2 우수11-4 우수16-4 91.03 91.52 우수 7-3
7. 김일권 10 40 3.93 0 0 11"25 김해A 광명 0510 우수 9-6 우수 9-7 우수 8-3 91.04 90.71 우수 8-6
광명11Race 우수경주        출발 : 18:16
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 지성환 6 46 3.92 0 8 11"15 창원A 광명 0517 우수 6-5 우수 8-7 우수11-5 90.25 90.41 우수10-6
2. 정연교 16 34 3.92 44 78 11"52 가평 부산 0510 우수 3-2 우수 3-1 우결 3-7 94.94 93.71 우수 8-1
3. 윤창호 18 39 3.92 0 0 11"30 전주 부산 0510 우수 3-6 우수 3-6 우수10-3 90.60 90.31 우수11-6
4. 최병길 7 41 3.92 17 29 11"38 광주 광명 0510 우수10-5 우수 8-4 우수 8-2 91.84 92.13 우수 9-2
5. 장태찬 11 43 3.93 7 15 11"04 대전 광명 0510 우수 7-3 우수 8-1 우수 8-1 91.38 92.21 우수 8-4
6. 하수용 13 39 3.92 0 5 11"37 팔당 부산 0510 우수 9-5 우수 3-5 우수 1-4 89.94 90.59 우수11-4
7. 오기호 24 25 3.92 29 67 11"38 유성 광명 0517 우수 7-1 우수11-1 우결10-4 94.48 94.56 우수10-4
광명12Race 특선경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박병하 13 38 3.92 57 68 10"72 양주 광명 0510 특선12-1 특선13-1 특결14-4 100.05 100.02 특선15-2
2. 박성현 16 34 3.92 8 33 11"10 세종 부산 0510 특선16-2 특선16-4 특선11-1 98.10 98.75 특선15-3
3. 전원규 23 30 3.92 6 22 11"00 창원A 광명 0524 특선14-4 특선13-2 특결14-5 99.31 99.80 특선14-2
4. 황순철 11 37 3.92 0 11 10"96 김해B 광명 0419 특선12-2 특선13-4 특선13-4 98.51 98.23 특선13-6
5. 유선우 20 32 3.92 0 4 10"78 동창원 광명 0503 특선12-4 특선13실 결장 98.45 97.56 특선14-4
6. 김원정 16 34 3.92 7 33 10"82 유성 광명 0510 특선14-2 특선15-3 특선13-2 98.49 98.49 후보
7. 고병수 8 40 3.92 40 80 10"76 가평 광명 0524 특선15-6 특선14-7 특선12-5 95.37 95.59 특선13-7
광명13Race 특선경주        출발 : 19:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성용 16 34 3.92 4 19 10"74 미원 광명 0524 특선14-3 특선14-2 특결14-7 97.56 97.56 특선14-3
2. 인치환 17 36 3.93 33 50 10"81 양주 광명 0517 특선15-2 특선15-3 특결14-4 99.67 100.15 특선13-1
3. 임치형 23 27 3.92 63 84 11"13 세종 광명 0510 우수 6-1 우수 9-2 우결10-1 95.64 95.64 특선14-5
4. 신은섭 18 32 3.92 76 90 10"86 동서울 광명 0524 특선14-1 특선15-1 특결14-2 102.28 102.45 특선15-1
5. 전종헌 16 34 3.92 33 54 10"81 전주 광명 0510 특선15-2 특선14-5 특선15실 97.03 97.03 특선15-4
6. 배민구 12 37 3.92 8 24 10"62 부산 광명 0524 특선12-5 특선14-6 특선13-2 97.08 97.35 특선12-4
7. 강준영 22 34 3.92 0 4 10"80 동서울 광명 0517 특선12-5 특선12-3 특선12-4 98.24 98.24 특선12-5
광명14Race 특선경주        출발 : 19:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류재민 15 34 3.93 5 11 10"90 대구 광명 0503 특선13-4 특선15-7 특선15-7 95.94 95.94 특선15-7
2. 이태호 20 31 3.92 8 42 10"85 계양 부산 0510 특선11-2 특선16-2 특결17-3 99.07 99.32 특선12-3
3. 최래선 22 32 3.92 17 42 11"07 전주 광명 0510 특선14-3 특선14-2 특결14-7 98.77 98.77 특선14-6
4. 김현경 11 38 3.93 32 64 10"70 유성 광명 0510 특선12-2 특선12-1 특결14-2 101.01 101.01 특선12-1
5. 문희덕 13 39 3.92 4 12 10"78 계양 광명 0510 특선13-6 특선13-4 특선13-7 97.43 97.43 특선13-5
6. 이현구 16 36 3.93 68 73 10"90 김해A 광명 0503 특선14-1 특선14실 결장 101.26 101.26 특선13-4
7. 권혁진 21 29 3.92 0 0 11"05 미원 부산 0510 특선11-4 특선11-6 특선16-3 97.07 96.43 특선12-6
광명15Race 특선경주        출발 : 20:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정종진 20 32 3.92 90 90 10"88 계양 광명 0517 특선15-1 특선14-1 특결14-6 101.00 101.00 특선14-1
2. 유경원 16 33 3.92 0 5 10"90 유성 광명 0419 특선14-5 특선12-5 특선12-4 96.51 96.57 특선15-5
3. 정대창 18 31 3.92 0 17 11"80 동서울 부산 0510 특선16-7 특선11-7 특선11-4 97.80 96.66 특선13-2
4. 이승철 20 30 3.92 23 38 11"16 창원A 부산 0510 특선17-4 특선11-3 특선11-2 98.94 98.49 특선15-6
5. 전영규 17 34 3.92 9 32 10"95 미원 부산 0510 특선17-2 특선17-2 특결17-7 99.14 99.34 특선13-2
6. 박용범 18 31 3.92 47 71 10"94 김해B 광명 0517 특선13-1 특선12-1 특결14-7 100.85 100.85 특선12-2
7. 이홍주 12 42 3.92 0 5 11"16 충남개인 부산 0510 특선11-7 특선17-5 특선11-7 95.64 95.28 특선12-7