3회 2일차 [ 2020년 01월 18일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2020 년 01 월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

창원1Race 우수경주        출발 : 12:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 양기원 20 30 3.92 13 43 11"27 전주 광명 1220 우수 8-6 우수 8-3 우수12-2 94.20 92.95 우수 5-2
2. 김정태 15 36 3.92 35 51 10"98 가평 광명 1227 특선 6-5 특선 3-6 특선 6-5 93.51 94.08 우수16-1
3. 임범석 11 43 3.92 45 62 11"59 일산 광명 1220 선발 5-1 선발 7-1 선결 7-7 87.88 88.94 우수 2-7
4. 김형모 14 37 3.92 0 33 11"57 수성 광명 0103 우수 6-6 우수 9-2 우수 9-4 90.79 91.95 우수 1-3
5. 김주동 16 33 3.92 35 60 11"07 상남 광명 1227 특선14-5 특선 2-4 특선 1-4 95.41 95.01 우수 4-1
6. 허동혁 11 40 3.92 0 0 11"35 세종 광명 0103 우수 7-5 우수 9-5 우수 6-6 90.15 90.58 우수 5-5
7. 조준수 14 36 3.92 0 6 10"96 팔당 광명 1213 우수13-5 우수13-4 우수13-4 91.72 91.46 우수16-5
창원2Race 우수경주        출발 : 12:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 정언열 7 45 3.92 4 6 11"22 대구 광명 1220 우수 9-4 우수11-7 우수 8-5 89.92 90.08 우수 3-5
2. 이서혁 24 31 3.92 22 33 11"56 동서울 광명 1220 우수 8-7 우수 9-4 우수12-6 88.59 90.99 우수16-7
3. 정대창 18 32 3.92 2 15 10"90 부천 광명 1227 특선11-7 특선 1-6 특선11-4 98.87 95.86 우수 3-1
4. 정연교 16 35 3.92 31 51 11"36 가평 광명 1220 우수 8-5 우수10-3 우수11-5 93.11 92.73 우수 4-3
5. 최해용 12 41 3.92 0 33 11"49 부산 창원 0103 우수 5-3 우수 1-3 우수 4-2 92.87 92.56 우수 1-2
6. 박인찬 10 43 3.92 4 27 11"34 대전 광명 1129 우수11-2 우수14-2 우수12-3 92.34 93.10 우수 2-3
7. 김계현 10 41 3.92 15 33 11"26 창원B 광명 1220 우수 8-2 우수10-4 우수11-2 94.17 94.14 우수 5-3
창원3Race 우수경주        출발 : 12:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박진철 22 33 3.92 20 36 11"02 김해B 광명 1227 특선 4-4 특선 9-3 특선11-7 95.06 96.07 우수 1-4
2. 이일수 12 39 3.92 21 31 11"75 경기개인 광명 1220 선발 1-6 선발 4-2 선발 3-1 89.31 87.31 우수 4-7
3. 오태걸 17 35 3.92 6 12 11"58 부산 광명 1213 우수12-7 우수 9-3 우수 9-1 90.40 90.36 우수 5-6
4. 신양우 1 48 3.92 2 8 11"35 미원 광명 1220 우수 8-4 우수12-5 우수12-5 90.36 91.37 우수 3-6
5. 이유진 7 44 3.92 5 18 11"03 청평 광명 1227 특선 1-5 특선10-6 특선10-7 94.62 93.08 우수 4-4
6. 김주호 23 29 3.92 27 45 11"25 동서울 광명 1220 우수10-4 우수11-2 우수 9-1 92.47 93.90 우수 2-2
7. 김이남 8 41 3.92 20 43 11"73 북광주 광명 1206 우수14-5 우수14-3 우수12-3 94.06 92.02 우수 5-7
광명1Race 선발경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 송영진 14 42 3.92 16 33 11"34 대전 광명 1206 선발 7-2 선발 7-2 선발 5-6 86.96 86.96 선발 1-7
2. 윤건호 16 36 3.92 0 0 11"68 서울A 광명 1206 선발 7-3 선발 4-5 선발 4-5 85.93 85.45 선발 2-4
3. 이창운 12 40 3.86 0 4 11"78 창원B 광명 1213 선발 3-2 선발 3-4 선발 2-4 84.69 84.69 선발 3-7
4. 이준석 19 32 3.92 2 13 11"96 세종 광명 1206 선발 2-4 선발 6-7 선발 2-2 86.44 86.44 선발 2-3
5. 김광진 7 44 3.92 2 2 11"33 광주 광명 1122 우수 9-7 우수10-7 우수13-7 89.68 89.71 선발 4-2
6. 권용재 9 48 3.92 4 6 11"69 팔당 광명 1213 선발 6-1 선발 6-4 선발 6-7 85.04 85.04 선발 3-4
7. 김경환 11 39 3.85 11 18 11"19 김해A 광명 1122 우수13-6 우수13-5 우수 8-7 90.52 90.52 선발 5-3
광명2Race 선발경주        출발 : 13:59
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김종모 8 46 3.92 2 9 11"61 광주 광명 1213 선발 7-4 선발 3-7 선발 3-2 85.18 85.45 선발 2-5
2. 김병도 25 25 3.92 0 0 11"24 상남   87.05 87.05 선발 1-2
3. 엄재천 7 51 3.92 0 21 11"68 광명 광명 1213 선발 2-3 선발 3-5 선발 4-6 85.68 86.24 선발 2-7
4. 김규윤 20 38 3.92 4 20 12"06 대전 광명 1213 선발 2-7 선발 6-5 선발 5-5 84.96 84.96 선발 3-1
5. 정성은 14 39 3.92 4 29 11"76 부산 광명 1129 선발 4-5 선발 3-3 선발 4-2 86.21 86.61 선발 2-6
6. 정덕이 2 49 3.92 2 10 11"12 학하 광명 1206 우수 9-1 우수11-6 우수13-6 89.87 89.87 선발 5-2
7. 우종길 12 43 3.86 4 6 11"75 의창 광명 1213 선발 2-6 선발 4-3 선발 6-3 86.09 86.09 선발 5-4
광명3Race 선발경주        출발 : 14:22
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최성일 10 42 3.92 22 45 11"67 광주 광명 1213 선발 2-4 선발 7-6 선발 6-2 86.45 86.45 선발 1-3
2. 지성환 6 47 3.92 0 6 11"19 의창 광명 1206 우수 9-2 우수12-6 우수12-6 90.11 90.11 선발 2-2
3. 박경태 18 37 3.92 12 31 11"68 부산 광명 1206 선발 5-6 선발 6-3 선발 2-3 85.36 85.36 선발 1-5
4. 이형재 9 40 3.92 2 4 11"96 인천 광명 1213 선발 3-7 선발 2-5 선발 1-6 83.69 83.69 선발 5-7
5. 조영일 10 41 3.92 2 16 11"54 대전 광명 1213 선발 7-7 선발 7-6 선발 2-3 85.31 85.31 선발 4-4
6. 안창진 25 30 3.93 0 0 11"13 수성   90.59 90.59 선발 5-1
7. 임권빈 2 51 3.92 8 21 11"83 충남개인 광명 1129 선발 3-1 선발 3-4 선발 5-4 84.75 84.75 선발 3-2
광명4Race 선발경주        출발 : 14:45
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이현재 11 40 3.93 0 0 11"88 부산 광명 1213 선발 3-3 선발 1-7 선발 5-6 83.21 83.21 선발 3-5
2. 유정주 8 47 3.92 0 2 11"70 광주 광명 1213 선발 3-6 선발 6-7 선발 5-7 82.98 82.98 선발 3-6
3. 유상용 11 41 3.92 9 27 12"14 일산 광명 1206 선발 4-6 선발 1-4 선발 3-2 86.52 86.26 선발 1-6
4. 주병환 21 34 3.92 4 8 11"76 동서울 광명 1213 선발 4-2 선발 3-1 선결 7-1 89.27 89.27 선발 2-1
5. 한기봉 9 42 3.92 4 21 12"08 서울A 광명 1206 선발 4-5 선발 3-4 선발 5-2 85.70 85.52 선발 4-3
6. 정성오 5 42 3.85 0 12 11"63 광주 광명 1206 선발 7-5 선발 2-3 선발 2-6 85.33 85.33 선발 5-6
7. 박정식 10 43 3.85 20 57 11"92 미원 광명 1129 선발 5-3 선발 4낙 결 장 87.77 87.77 선발 4-7
광명5Race 선발경주        출발 : 15:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임명준 17 37 3.93 33 56 11"76 인천 광명 1220 선발 4-1 선발 3-1 선결 7-4 88.67 88.67 선발 1-1
2. 박창순 5 47 3.92 2 4 11"69 의창 광명 1213 선발 3-5 선발 5-4 선발 1-3 84.92 84.92 선발 4-6
3. 이효석 12 39 3.92 4 7 11"58 대전 광명 1220 선발 1-4 선발 7-5 선발 6-5 84.74 84.74 선발 5-5
4. 김성우 8 44 3.92 6 10 11"86 광주 광명 1213 선발 4-7 선발 2-4 선발 4-1 85.51 85.51 선발 1-4
5. 이재림 25 25 3.92 0 0 10"83 김포   90.50 90.50 선발 4-1
6. 이희석 11 46 3.93 2 8 12"10 강원개인 광명 1213 선발 6-6 선발 5-7 선발 1-7 82.59 82.59 선발 3-3
7. 유주현 11 40 3.92 19 36 11"72 청평 광명 1213 선발 5-5 선발 6-1 선결 7-5 86.27 86.27 선발 4-5
광명6Race 우수경주        출발 : 15:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이기한 22 31 3.92 6 10 11"67 부천 광명 1220 우수12-1 우수12-4 우수10-5 90.90 90.90 우수 7-1
2. 류성희 14 39 3.92 37 61 10"96 유성 광명 1227 특선11-6 특선 7-6 특선 6-7 93.94 93.94 우수 8-5
3. 정재성 11 44 3.92 8 23 11"26 구미 광명 1213 우수13-7 우수 8-6 우수11-2 91.38 91.38 우수10-7
4. 권정국 7 44 3.92 31 49 11"40 학하 광명 1220 우수14-2 우수13-7 우수 9-4 92.64 92.64 우수 6-3
5. 황무현 18 35 3.93 11 22 11"03 김해A 광명 1213 우수 8실 결 장 결 장 95.58 95.58 우수11-3
6. 강재원 15 42 3.92 6 30 11"27 광주 광명 1129 우수 8-3 우수12-3 우수10-1 92.91 92.92 우수10-3
7. 강병석 23 30 3.92 0 0 11"58 김포 창원 0103 우수16-7 우수 5-5 우수 4-4 89.44 89.51 우수 9-4
광명7Race 우수경주        출발 : 15:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최근식 16 38 3.92 15 42 11"42 미원 광명 1220 우수11-7 우수14-5 우수10-4 91.18 91.18 우수 9-2
2. 하수용 13 40 3.92 0 6 11"51 팔당 광명 1206 우수12-6 우수 9-4 우수 9-7 90.35 90.35 우수 7-4
3. 이규민 19 32 3.92 31 42 11"21 상남 광명 1227 특선 2-7 특선13-3 특선 2-4 95.74 95.74 우수 6-1
4. 김배영 11 42 3.92 13 20 11"04 광주개인 광명 1227 특선13-4 특선 1-7 특선 2-7 94.30 94.30 우수 8-4
5. 김근영 11 39 3.92 30 60 10"98 청평 광명 1213 우수11-3 우수 8-2 우수12-1 93.32 93.32 우수10-4
6. 문인재 24 28 3.92 31 47 11"37 부산 광명 1213 우수 9-2 우수 8-5 우수12-7 89.85 89.85 우수 7-3
7. 손용호 16 35 3.93 2 15 11"37 양주 광명 1220 우수11-6 우수12-3 우수 9-6 91.89 91.89 우수 6-6
광명8Race 우수경주        출발 : 16:17
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 송현희 14 39 3.92 33 52 11"32 일산 광명 1220 우수 8-3 우수14-4 우수12-1 93.08 93.08 우수10-2
2. 조재호 14 38 3.92 38 63 11"28 청평 광명 1227 특선 3-7 특선 4-7 특선 9-5 93.94 93.94 우수 6-2
3. 임진섭 21 32 3.92 0 4 10"92 대구 광명 1227 특선10-6 특선12-7 특선 2-3 95.84 95.84 우수 8-2
4. 최지윤 12 36 3.93 0 33 11"44 전주 창원 0103 우수 1-4 우수 3-2 우수 3-5 92.15 91.89 우수10-5
5. 이창용 11 41 3.92 23 28 11"43 성산 광명 1220 우수14-6 우수11-6 우수 9-2 91.35 91.35 우수 6-4
6. 김명섭 24 28 3.92 36 47 11"32 세종 광명 1220 우수 9-3 우수13-4 우수 9-5 90.68 90.68 우수 9-1
7. 윤영수 6 47 3.92 0 0 11"36 서울A 광명 1108 우수 9-3 우수14-7 우수 8-4 89.87 89.87 우수 9-5
광명9Race 우수경주        출발 : 16:40
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황정연 21 29 3.92 6 20 11"62 양주 광명 1213 후 보 우수 9-5 우수13-2 92.40 92.40 우수11-6
2. 정진욱 12 38 3.93 6 17 11"80 유성 광명 1213 우수 8-3 우수 9-7 우수 8-5 91.37 91.37 우수11-7
3. 장찬재 23 31 3.92 2 22 11"42 계양 광명 1220 우수13-2 우수10-2 우수13-3 93.22 93.22 우수 8-6
4. 임경수 24 28 3.92 32 68 11"52 청평 광명 1213 선발 4-1 선발 7-3 선발 1-1 88.77 88.77 우수 7-2
5. 이홍주 12 43 3.92 3 10 11"15 충남개인 광명 1227 특선 5-5 특선 6-7 특선 7-6 93.79 93.79 우수11-2
6. 김기범 19 31 3.92 4 8 11"32 광주 광명 1122 우수11-7 우수12-4 우수 9-7 91.10 90.75 우수 9-7
7. 류재민 15 35 3.93 67 100 11"09 수성 창원 0103 우수 3-1 우수 2-1 우결16-2 96.21 96.02 우수10-1
광명10Race 우수경주        출발 : 17:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정해권 9 40 3.92 23 54 11"38 광명 광명 1220 우수14-4 우수14-2 우수13-1 93.99 93.99 우수11-4
2. 홍석한 8 45 3.92 32 53 11"35 유성 광명 1220 우수14-5 우수11-3 우수 8-2 92.94 92.94 우수 6-7
3. 최석윤 24 34 3.92 34 48 11"11 김포 광명 1220 우수10-5 우수14-3 우수11-1 92.17 92.17 우수 8-3
4. 이재우 16 37 3.92 2 6 11"42 성산 광명 1220 우수13-5 우수13-5 우수13-5 90.75 90.75 우수 9-3
5. 공민우 11 40 3.92 5 11 10"86 가평 광명 1227 특선16-5 특선 9-4 특선 8-6 95.88 95.88 우수 8-1
6. 이찬우 21 31 3.92 0 8 11"44 미원 광명 1213 우수14-6 우수13-5 우수10-7 90.63 90.63 우수 7-7
7. 공동식 12 43 3.92 22 47 11"51 대구 광명 1115 선발 7-4 선발 6-1 선결 7-5 88.26 88.26 우수 7-5
광명11Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이승현 13 38 3.92 33 49 11"63 부산 광명 1220 선발 7-1 선발 6-1 선결 7-3 89.13 89.00 우수 9-6
2. 김득희 12 41 3.92 2 12 11"38 의창 광명 1220 우수 9-2 우수12-6 우수11-3 90.83 90.83 우수 7-6
3. 홍의철 23 30 3.92 29 52 11"02 동서울 광명 1227 특선 4-7 특선10-5 특선10-3 94.63 94.63 우수10-6
4. 주현욱 20 34 3.92 8 39 11"27 북광주 광명 1213 우수14-4 우수14-3 우수10-2 91.57 91.57 우수11-5
5. 안효운 8 44 3.86 36 55 11"10 인천 광명 1220 우수10-3 우수 9-2 우수11-4 93.33 93.33 우수 6-5
6. 김시후 20 32 3.92 37 42 10"73 청평 광명 1227 특선 7-6 특선13-1 특우13-7 96.33 96.33 우수11-1
7. 류근철 21 31 3.92 31 50 11"66 세종 광명 1213 우수10-4 우수12-5 우수10-3 91.54 91.54 우수 8-7
광명12Race 특선경주        출발 : 17:49
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 전종헌 16 35 3.92 33 55 10"98 전주 광명 1227 특선16-6 특선 7-5 특선 8-5 94.58 94.58 특선13-3
2. 유선우 20 33 3.92 2 11 11"26 성산 광명 1227 특선 2-3 특선 4-5 특선 4-5 97.04 97.04 특선15-4
3. 황순철 11 38 3.92 0 9 11"13 김해B 광명 1220 특선17-7 특선15-7 특선16-3 96.15 96.15 특선12-7
4. 정해민 22 30 3.92 34 67 11"29 동서울 광명 1227 특선12-1 준결17-2 그랑프리 100.90 100.90 특선14-2
5. 권혁진 21 30 3.92 0 0 11"05 미원 광명 0103 특선15-3 특선12-3 특선13-4 97.96 97.96 특선12-5
6. 엄희태 23 29 3.92 14 33 11"15 김포 광명 1227 특선16-7 특선12-3 특선 9-7 95.19 95.19 특선15-6
7. 황준하 22 29 3.92 14 46 11"35 세종 광명 1227 특선 1-3 특선13-2 특선10-1 99.44 99.44 특선14-3
광명13Race 특선경주        출발 : 18:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이으뜸 20 31 3.92 38 59 11"05 전주 광명 1227 특선 3-2 준결17-5 특우15-2 99.75 99.75 특선15-2
2. 우성식 15 36 3.93 2 4 11"25 동서울 광명 1227 특선 1-4 특선11-6 특선 2-5 95.43 95.43 특선13-7
3. 김형완 17 33 3.92 14 53 10"84 김포 광명 1227 특선 5-2 준결17-3 특우13-4 99.53 99.53 특선15-5
4. 유지훈 20 33 3.92 0 3 10"68 전주 광명 1227 특선17-3 특선10-3 특선 1-2 96.88 96.88 특선14-5
5. 주석진 20 31 3.92 22 31 10"88 상남 광명 1227 특선11-3 특선 5-4 특선 5-5 96.25 96.25 특선13-1
6. 조주현 23 26 3.92 4 21 11"30 세종 광명 1227 특선13-3 특선11-2 특선 2-1 98.16 98.16 특선12-3
7. 박철성 19 33 3.92 5 9 11"40 김해B 광명 1227 특선 2-5 특선13-7 특선 5-6 95.36 95.36 특선13-5
광명14Race 특선경주        출발 : 18:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이진웅 18 35 3.92 33 67 11"16 김해B 광명 0103 특선13-1 특선12-2 특선12-7 96.47 96.47 특선14-4
2. 조영환 22 33 3.92 0 33 10"88 동서울 광명 0103 특선14-6 특선15-2 특결15-3 98.78 98.78 특선12-2
3. 김치범 9 39 3.92 0 0 11"09 부산 광명 0103 특선13-5 특선13-7 특선14-6 94.85 94.85 특선13-6
4. 정하늘 21 30 3.92 74 86 10"91 동서울 광명 1227 특선14-1 준결16-1 그랑프리 101.28 101.28 특선15-1
5. 이성용 16 35 3.92 5 19 11"00 미원 광명 1227 특선 4-5 특선 5-3 특선 5-2 97.73 97.73 특선14-6
6. 인치환 17 37 3.92 28 53 11"03 김포 광명 1227 특선10-2 준결16-6 특선 8-1 98.77 98.77 특선12-1
7. 이정우 17 32 3.92 20 32 10"97 대구 광명 1227 특선 7-5 특선 5-5 특선12-4 96.87 96.87 특선13-2
광명15Race 특선경주        출발 : 19:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영곤 12 39 3.92 0 0 11"07 가평 광명 0103 특선13-4 특선14-4 특선12-5 95.83 95.83 특선13-4
2. 김동훈 20 34 3.92 4 16 11"03 동서울 광명 1227 특선 3-4 특선 4-4 특선 4-6 96.86 96.86 특선12-4
3. 김민균 17 35 3.92 0 33 11"11 김포 광명 0103 특선12-4 특선14-2 특결15-4 98.64 98.64 특선12-6
4. 성낙송 21 30 3.92 69 79 10"93 상남 광명 1227 특선 9-2 준결14-2 특우16-1 101.29 101.29 특선14-1
5. 최동현 20 32 3.92 44 65 11"11 세종 광명 1227 특선11-5 특선 4-3 특선12-7 96.00 96.00 특선15-7
6. 강 호 23 33 3.92 22 43 10"98 김해B 광명 1227 특선11-2 준결17-6 특우15-5 98.41 98.41 특선15-3
7. 엄정일 19 33 3.92 38 48 11"05 김포 광명 1227 특선 8-5 특선 2-2 특선 6-2 97.67 97.67 특선14-7