7회 3일차 [ 2020년 02월 14일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2020 년 02 월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

창원1Race 선발경주        출발 : 12:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 임근태 9 41 3.92 0 0 12"16 부산 창원 0205 선발 5-7 선발 3-6 84.59 83.95
2. 곽충원 13 43 3.92 60 80 11"53 의창 창원 0205 선발 1-1 선결 5-3 90.00 89.32
3. 강성배 10 42 3.92 20 60 11"74 광주 광명 0207 선발 1-3 선발 2-3 선발 2-1 85.75 87.09
4. 김규윤 20 38 3.92 17 17 11"83 대전 광명 0131 선발 1-4 선발 2-7 선발 1-4 86.19 85.10
5. 강철호 15 38 3.92 0 20 11"49 김해A 창원 0207 선발16-2 선발 1-3 선발 5-6 84.14 85.23
6. 송승현 17 36 3.92 20 40 11"54 세종 창원 0131 선발16-3 선발16-1 선결16-7 87.34 87.46
7. 한상헌 15 36 3.92 20 20 12"65 인천 부산 0129 선발 2-5 선발 3-6 84.62 86.25
창원2Race 선발경주        출발 : 12:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 구광규 16 38 3.92 25 50 11"39 부천 창원 0205 선발 1-2 선결 5-5 88.78 88.39
2. 함명주 10 40 3.92 0 0 12"02 청평 창원 0205 선발 2-7 선발 2-5 83.75 84.00
3. 정주상 10 43 3.93 0 0 11"96 경북개인 창원 0205 선발 4-5 선발 4-7 84.96 84.76
4. 고재필 19 34 3.92 0 20 11"92 대전 광명 0207 선발 4-7 선발 4-5 선발 1-2 84.65 86.08
5. 임대승 18 32 3.92 20 60 11"73 전주 광명 0207 선발 4-5 선발 4-2 선발 3-2 85.67 87.48
6. 이승주 9 41 3.92 0 0 12"06 유성 창원 0205 선발 1-4 선발 2-6 84.36 84.23
7. 정성훈 12 39 3.92 29 43 11"63 계양 창원 0205 선발 4-2 선발 1-1 86.58 87.18
창원3Race 선발경주        출발 : 12:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 김기동 11 39 3.92 25 25 12"05 부산개인 창원 0131 후 보 후 보 선발 4-7 86.64 85.05
2. 지종오 9 48 3.92 0 0 11"52 광명 광명 0207 선발 5-4 선발 5-3 선발 3-3 88.03 85.76
3. 김태현 25 25 3.93 80 80 11"52 김해A 창원 0205 선발 2-1 선결 5-1 88.89 88.89
4. 남정태 11 39 3.92 0 0 11"98 대전 창원 0205 선발 2-6 선발 3-7 84.62 84.40
5. 박진홍 15 34 3.92 2 4 11"69 부산 광명 1220 선발 2-4 선발 3-5 선발 5-6 84.74 85.55
6. 김성헌 11 38 3.92 29 43 11"45 미원 광명 0207 후 보 선발 3-6 선발 1-1 86.89 86.86
7. 허은회 1 55 3.92 20 60 11"51 팔당 창원 0131 선발 3-2 선발 5-3 선발 2-1 89.30 87.96
광명1Race 선발경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이상준 11 39 3.92 0 20 12"10 미원 부산 0129 선발 1-4 선발 1-7 84.29 85.11
2. 박종승 12 39 3.92 20 80 12"06 대구 창원 0129 선발 5-3 선발 4-1 87.38 87.45
3. 조왕우 6 45 3.92 0 0 12"02 팔당 창원 0205 선발 2-4 선발 3-4 84.78 85.61
4. 김재훈 23 30 3.92 40 80 12"07 성산 창원 0129 선발 5-2 선발 1-1 88.63 88.17
5. 신호재 8 43 3.92 50 100 11"69 의창 창원 0205 선발 3-2 선발 4-1 84.40 85.44
6. 한탁희 25 26 3.92 60 100 11"43 김포 창원 0131 선발 2-2 선발 1-1 선결16-1 90.06 90.01
7. 정성기 2 51 3.93 0 20 12"10 일산 창원 0205 선발 1-6 선발 1-7 84.83 84.29
광명2Race 선발경주        출발 : 13:59
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태오 12 38 3.92 0 0 11"87 의창 창원 0129 선발 2-4 선발 3-4 85.38 85.32
2. 용석길 3 49 3.93 0 0 11"69 서울A 광명 0207 후 보 선발 2-4 선발 3-4 85.86 85.40
3. 이동기 5 45 3.92 0 14 11"99 팔당 창원 0205 선발 4-3 선발 4-4 83.61 85.11
4. 고광종 7 47 3.85 0 40 12"01 광주 부산 0129 선발 5-4 선발 4-2 88.40 87.79
5. 김경태 5 49 3.92 20 60 11"93 진주 창원 0129 선발 5-1 선결 5-7 88.47 88.27
6. 정현섭 10 46 3.92 20 20 12"05 인천 부산 0129 선발 4-3 선발 1-1 87.42 87.08
7. 전준영 25 31 3.92 60 80 11"55 대구 창원 0131 선발 1-1 선발 5-1 선결16-3 88.27 88.98
광명3Race 선발경주        출발 : 14:22
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한정훈 10 41 3.92 0 0 12"23 전주 창원 0205 선발 3-6 선발 1-6 85.95 84.81
2. 이수민 11 43 3.92 0 0 11"64 대구 창원 0205 선발 3-3 선발 2-7 84.08 84.71
3. 문재희 12 44 3.92 0 0 12"05 인천 창원 0129 선발 1-7 선발 1-6 85.55 84.58
4. 정춘호 9 42 3.92 0 0 11"85 동서울 창원 0131 선발16-4 선발 4-7 선발 4-6 84.48 84.18
5. 신현엄 18 32 3.86 0 0 11"72 부산 창원 0207 선발16-4 선발 5-5 선발 1-3 83.22 83.92
6. 전 호 9 44 3.92 0 0 11"48 팔당 광명 0126 선발 5-7 선발 3-6 83.25 83.46
7. 이재태 14 38 3.92 0 0 11"90 대구 창원 0129 선발 4-7 선발 1-5 85.22 83.37
광명4Race 선발경주        출발 : 14:45
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강성욱 25 24 3.92 60 80 11"75 전주 창원 0129 선발 2-1 선결 5-6 88.80 88.35
2. 박종열 13 39 3.92 0 20 12"07 창원B 창원 0129 선발 1-5 선발 1-2 85.15 85.64
3. 김영규 7 44 3.92 20 40 11"71 유성 창원 0207 선발 5-2 선발 2-3 선발 2-3 86.39 86.82
4. 김우병 3 48 3.92 20 20 12"15 일산 창원 0205 선발 5-6 선발 2-1 86.94 86.33
5. 임요한 24 29 3.92 40 60 11"62 부산 광명 0131 선발 5-2 선발 2-1 선결 5-6 87.61 87.33
6. 김용규 25 27 3.92 57 71 11"65 김포 창원 0205 선발 4-1 선결 5-2 89.47 89.56
7. 김용남 8 44 3.92 0 20 11"99 광명 창원 0205 선발 5-5 선발 1-2 85.29 85.73
광명5Race 선발경주        출발 : 15:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김형우 11 45 3.85 0 0 12"27 광명 부산 0129 선발 3-7 선발 2-3 85.48 85.78
2. 송대호 6 44 3.93 60 80 12"36 경남개인 부산 0129 선발 1-5 선발 4-1 86.82 87.23
3. 고재성 11 39 3.92 0 0 11"94 전주 창원 0131 선발 4-4 선발 5-7 선발 1-5 85.19 85.18
4. 현병철 7 46 3.86 0 0 11"79 가평 창원 0205 선발 5-3 선발 3-3 86.19 86.52
5. 김홍기 25 27 3.92 40 100 11"60 김해B 광명 0131 선발 5-1 선발 3-2 선결 5-2 89.42 89.64
6. 김만섭 12 42 3.92 0 0 11"59 인천 창원 0205 선발 3-4 선발 4-3 86.08 85.01
7. 오정석 8 40 3.92 33 83 11"71 학하 창원 0131 선발 2-1 선발 3-2 선발 3-1 88.55 88.27
광명6Race 우수경주        출발 : 15:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주윤호 16 36 3.92 0 20 11"28 경기개인 창원 0129 우수 9-5 우수 7-2 90.93 91.32
2. 황정연 21 29 3.92 20 40 12"24 양주 부산 0205 우수 4-3 우수 4-2 92.16 92.13
3. 정해권 9 40 3.92 0 40 11"67 광명 부산 0205 우수 1-2 우수 1-3 93.54 93.42
4. 박훈재 11 42 3.92 0 0 11"64 광주 창원 0205 우수 6-3 우수 8-5 93.65 91.89
5. 신동현 23 30 3.92 60 60 11"55 미원 부산 0205 우수 3-1 우결 5-3 94.58 95.08
6. 장찬재 23 31 3.92 0 20 12"16 계양 부산 0205 우수 4-2 우수 2-3 92.88 93.00
7. 김주동 16 33 3.92 60 80 11"43 상남 부산 0205 우수 4-1 우결 5-2 95.01 95.43
광명7Race 우수경주        출발 : 15:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김우현 14 38 3.92 0 0 11"88 진주 창원 0205 우수 7-7 우수 7-3 92.48 90.67
2. 김용태 22 30 3.92 0 0 12"25 팔당 부산 0205 우수 5-4 우수 4-4 91.02 90.93
3. 임 섭 5 46 3.92 0 0 11"64 광주 창원 0129 우수 7-7 우수 9-6 88.81 88.88
4. 고종인 14 38 3.93 0 0 11"17 수성 창원 0129 우수 6-6 우수 8-5 89.51 89.68
5. 노택훤 13 38 3.92 0 0 11"55 김해B 창원 0205 우수 6-6 우수 8-4 90.45 90.23
6. 서한글 18 35 3.92 0 0 11"70 미원 창원 0129 우수 9-7 우수 7-6 89.91 89.14
7. 윤영수 6 47 3.92 0 0 11"93 서울A 부산 0205 우수 3-7 우수 1-7 90.01 89.70
광명8Race 우수경주        출발 : 16:17
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정현호 14 37 3.93 13 63 11"11 가평 광명 0207 우수11-4 우수 7-2 우수 6-2 93.58 93.58
2. 김시진 23 27 3.92 0 50 11"57 상남 광명 0126 우수 6-5 우수 8-2 91.45 91.45
3. 정충교 23 31 3.92 40 80 11"28 계양 창원 0129 우수10-1 우결10-3 95.42 95.77
4. 손동진 15 34 3.92 40 80 11"44 전주 창원 0205 우수 8-1 우결10-7 94.89 94.86
5. 장태찬 11 44 3.83 0 40 11"65 대전 창원 0205 우수10-4 우수 7-2 92.08 92.01
6. 주현욱 20 34 3.92 0 20 11"33 북광주 창원 0205 우수 8-4 우수 9-2 92.08 92.62
7. 류근철 21 31 3.92 0 0 12"11 세종 창원 0205 우수 6-4 우수 6-4 91.54 91.81
광명9Race 우수경주        출발 : 16:40
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이일수 12 39 3.93 0 0 11"90 경기개인 부산 0205 우수 1-6 우수 4-7 87.31 88.32
2. 이재우 16 37 3.92 0 0 12"29 성산 부산 0205 우수 2-7 우수 4-3 90.96 90.82
3. 이규봉 7 45 3.92 0 0 11"36 청평 창원 0205 우수 9-5 우수 8-3 89.94 90.12
4. 이한성 6 45 3.92 0 0 11"57 광주 창원 0205 우수 9-6 우수 6-6 89.47 89.70
5. 임범석 11 43 3.92 0 0 12"23 일산 부산 0205 우수 5-6 우수 3-7 88.94 88.85
6. 임세윤 11 39 3.92 0 0 11"25 전주 창원 0129 우수 6-5 우수 6-5 89.74 89.70
7. 고재준 14 38 3.93 0 40 11"71 유성 창원 0129 우수10-6 우수 8-4 91.40 90.80
광명10Race 우수경주        출발 : 17:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이 효 19 36 3.92 0 0 11"37 양주 창원 0205 우수 9-4 우수 6-3 90.86 91.59
2. 강재원 15 42 3.92 40 40 11"79 광주 부산 0205 우수 2-1 우결 5-6 93.25 93.69
3. 이홍주 12 43 3.92 40 100 11"57 충남개인 창원 0205 우수 7-2 우수 9-1 93.71 94.43
4. 조재호 14 38 3.92 20 60 12"28 청평 부산 0205 우수 5-7 우수 2-2 93.24 92.97
5. 정연교 16 35 3.92 20 40 11"89 가평 부산 0205 우수 3-2 우수 1-1 92.73 92.36
6. 류재민 15 35 3.93 75 88 11"85 수성 부산 0205 우수 5-1 우결 5-1 96.03 95.69
7. 박동수 4 47 3.92 0 20 11"82 창원A 부산 0205 우수 3-4 우수 2-4 91.78 91.91
광명11Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 여동환 11 44 3.92 20 20 11"53 창원B 창원 0205 우수 7-6 우수 6-5 90.04 90.97
2. 이용희 13 39 3.92 40 60 11"39 동서울 광명 0126 우수10-4 우수 8-1 94.37 94.37
3. 최근식 16 38 3.92 20 40 12"47 미원 부산 0205 우수 4-6 우수 1-5 91.56 91.49
4. 윤현구 22 29 3.93 60 100 11"55 김포 창원 0129 우수 6-1 우결10-2 96.62 96.79
5. 차봉수 12 40 3.92 40 60 12"14 성산 부산 0205 우수 3-3 우수 3-1 93.66 93.89
6. 김명섭 24 28 3.92 40 60 12"17 세종 부산 0205 우수 5-3 우수 1-2 91.47 92.58
7. 이상현 17 34 3.92 0 20 11"63 청평 창원 0205 우수10-3 우수 6-2 92.80 92.78
광명12Race 특선경주        출발 : 17:49
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황준하 22 29 3.92 0 20 11"65 세종 창원 0129 특선13-3 특선12-4 98.81 98.72
2. 양희천 16 38 3.93 0 38 11"00 인천 광명 0131 특선12-4 특선14-2 특결15-7 98.70 98.70
3. 이성광 10 41 3.93 14 14 11"00 김해A 창원 0205 특선13-3 특선11-7 97.33 97.76
4. 박성현 16 35 3.92 0 25 11"34 세종 창원 0205 특선13-2 특결13-5 97.89 98.25
5. 김지광 20 29 3.92 14 29 11"00 동서울 창원 0205 특선11-5 특선12-4 96.71 96.90
6. 박진영 24 25 3.92 38 38 10"97 상남 창원 0205 특선13-4 특선11-1 97.87 98.86
7. 박병하 13 39 3.92 67 83 11"02 양주 광명 0207 특선14-1 특선12-1 특결15-1 101.41 101.41
광명13Race 특선경주        출발 : 18:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유지훈 20 33 3.92 0 0 10"89 전주 광명 0207 특선15-7 특선12-5 특선12-4 97.15 96.62
2. 이성민 22 30 3.92 14 14 11"65 세종 창원 0205 특선11-7 특선12-7 97.03 96.30
3. 원신재 18 32 3.92 0 14 11"59 김포 창원 0205 특선13-7 특선11-2 96.08 95.76
4. 박민오 19 35 3.93 0 0 10"84 인천 광명 0207 특선13-5 특선12-4 특선13-6 95.20 95.75
5. 김종력 11 37 3.92 0 0 10"94 김해A 창원 0205 특선13-5 특선12-5 95.33 95.61
6. 최순영 13 38 3.93 0 14 11"10 양주 창원 0205 특선12-2 특결13-7 94.54 95.52
7. 박철성 19 33 3.92 0 0 11"63 김해B 창원 0205 특선11-6 특선11-5 95.42 94.86
광명14Race 특선경주        출발 : 18:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조봉철 14 41 3.93 0 14 11"19 진주 창원 0205 특선11-3 특선12-2 97.74 97.80
2. 임치형 23 28 3.93 20 40 11"09 세종 창원 0129 특선11-2 특결13-5 98.95 98.98
3. 정하늘 21 30 3.92 67 100 11"22 동서울 광명 0117 특선15-1 특선14-1 특결15-2 101.56 101.56
4. 김영섭 8 45 3.92 0 14 11"07 서울개인 창원 0205 특선13-6 특선12-3 97.43 97.47
5. 이진웅 18 35 3.92 13 25 10"89 김해B 창원 0205 특선12-6 특선12-6 96.86 96.79
6. 양승원 22 30 3.92 57 71 11"05 미원 창원 0205 특선13-1 특결13-1 100.51 100.74
7. 박건비 19 33 3.92 0 0 11"45 유성 창원 0205 특선11-4 특선11-4 97.28 97.28
광명15Race 특선경주        출발 : 19:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 곽현명 17 33 3.92 0 0 11"48 동서울 광명 0131 특선14-5 특선14-3 특선12-3 97.70 97.70
2. 강 호 23 33 3.93 13 50 11"16 김해B 광명 0207 특선15-3 특선13-7 특선12-1 98.65 99.23
3. 김태한 22 27 3.92 0 13 11"18 김해A 창원 0205 특선11-2 특결13-6 97.86 97.60
4. 이태호 20 32 3.92 50 50 11"07 계양 창원 0205 특선12-5 특선12-1 98.30 98.24
5. 박일호 10 46 3.92 14 14 11"40 구미 창원 0205 특선12-4 특선11-6 97.39 96.94
6. 황인혁 21 32 3.92 100 100 11"04 세종 광명 0126 특선15-1 특결15-1 102.54 102.54
7. 유태복 17 35 3.92 0 0 11"06 양주 광명 0207 특선15-6 특선13-6 특선12-5 96.36 95.84