19회 2일차 [ 2019년 05월 11일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 05 월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

부산1Race 우수경주        출발 : 12:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 장인석 11 44 3.92 0 23 11"52 세종 광명 0426 우수 6-6 우수10-5 우수 7-2 92.44 92.00 우수 2-3
2. 김상근 13 39 3.92 0 5 11"82 김해B 부산 0426 우수16-5 우수11-6 우수10-6 90.25 90.88 우수 2-4
3. 김철민 16 38 3.92 6 22 11"01 북광주 광명 0419 우수 8-4 우수 9-4 우수 7-4 92.29 91.20 우수10-6
4. 구동훈 12 40 3.92 0 19 11"03 창원A 광명 0426 우수 6-7 우수11-4 우수 9-5 91.51 90.64 우수 1-6
5. 양기원 20 29 3.92 21 68 11"38 전주 광명 0426 우수10-2 우수 9-3 우수 7-1 93.67 93.63 우수 9-2
6. 최대용 15 36 3.92 26 53 10"90 가평 광명 0419 우수 9-1 우수 8-2 우결 9-7 94.13 93.47 우수 1-2
7. 박상서 18 32 3.92 5 9 10"98 동서울 광명 0419 우수10-5 우수10-4 우수10-5 92.14 90.92 우수 9-7
부산2Race 우수경주        출발 : 13:13
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 임세윤 11 38 3.92 0 5 11"28 전주 광명 0412 우수 7-5 우수 6-7 우수 6-5 90.46 90.95 우수10-7
2. 김제영 22 28 3.92 39 67 11"29 동서울 광명 0426 우수 6-1 우수 9-6 우수11-2 93.30 93.97 우수 1-1
3. 여민호 5 47 3.92 0 10 11"20 창원A 광명 0426 우수 7-6 우수 8-4 우수11-5 92.65 91.54 우수 3-3
4. 정문균 19 30 3.92 0 5 11"02 계양 광명 0405 우수10-6 우수 8-6 우수 7-5 91.43 90.72 우수 9-4
5. 이은우 10 40 3.92 0 0 11"23 서울A 부산 0419 우수16-5 우수16-6 우수 9-6 89.63 90.14 우수 2-7
6. 김명래 14 37 3.92 10 29 11"40 미원 광명 0426 우수 8-3 우수 7-1 우수 9-2 92.18 92.80 우수10-2
7. 박성순 8 41 3.92 0 16 11"10 가평 광명 0419 우수 6-5 우수 6-7 우수 7-5 90.80 91.47 우수 2-2
부산3Race 우수경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 최근영 19 37 3.92 6 17 11"06 계양 광명 0419 우수 8-6 우수10-3 우수10-4 91.53 91.59 우수 1-3
2. 정해권 9 39 3.92 11 53 11"31 광명 창원 0419 우수16-2 우수12-2 우결17-4 93.51 92.91 우수 2-1
3. 윤창호 18 39 3.92 0 0 11"22 전주 광명 0426 우수11-5 우수 8-5 우수 6-7 89.08 90.06 우수 3-6
4. 정연교 16 34 3.92 47 80 11"14 가평 광명 0412 우수 8-2 우수10-2 우결 9-7 95.77 94.48 우수 3-2
5. 김재웅 11 39 3.92 0 0 11"01 유성 부산 0419 우수17-7 우수 9-6 우수16-6 89.62 89.41 우수 3-7
6. 하수용 13 39 3.92 0 6 11"48 팔당 광명 0419 우수 7-5 우수 6-6 우수 8-4 90.54 90.36 우수 9-5
7. 문승기 16 32 3.92 0 6 11"38 부산 광명 0419 우수 7-7 우수10-6 우수 8-5 91.68 91.07 우수10-3
광명1Race 선발경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박정욱 10 38 3.93 14 19 11"78 전주 창원 0419 선발 8-1 선발 8-1 선결11-5 89.34 88.53 선발 2-2
2. 김 현 20 28 3.92 25 44 11"43 동서울 광명 0405 선발 3-1 선발 4-2 선결 4-4 88.13 88.49 선발 4-1
3. 이종필 11 42 3.92 5 20 11"45 광명 창원 0419 선발11-4 선발 9-3 선발 8-2 84.42 87.13 선발 1-5
4. 서인원 5 48 3.92 0 0 11"94 대전 부산 0419 선발 4-5 선발 4-6 선발 2-6 83.81 83.40 선발 1-7
5. 문성은 8 43 3.92 5 10 11"59 광주 광명 0503 선발 3-4 선발 4-3 선발 3-5 85.25 85.33 선발 5-4
6. 홍석헌 8 40 3.92 0 5 11"46 의정부 창원 0419 선발 8-5 선발11-6 선발 7-6 84.13 84.55 선발 1-4
7. 임근태 9 40 3.92 10 14 11"44 부산 광명 0419 선발 3-4 선발 1-7 선발 5-4 85.85 85.98 선발 3-5
광명2Race 선발경주        출발 : 14:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이승주 9 40 3.92 0 32 11"42 유성 창원 0412 선발10-4 선발11-3 선발 8-2 86.21 86.86 선발 3-3
2. 김치권 8 40 3.93 14 43 11"91 김해A 창원 0419 선발 8-6 선발10-4 선발 9-7 86.96 86.28 선발 1-3
3. 최수용 3 47 3.92 0 10 11"60 광명 광명 0419 선발 1-7 선발 5-4 선발 5-7 84.65 84.84 선발 2-7
4. 하동성 18 33 3.92 73 87 11"61 창원A 광명 0503 선발 5-1 선발 1-2 선결 4-2 89.36 88.71 선발 5-1
5. 오기현 15 36 3.92 43 76 12"11 가평 부산 0419 선발 1-1 선발 1-1 선결 3-7 88.13 88.10 선발 2-4
6. 강동진 12 44 3.93 0 6 11"61 동서울 창원 0504 후보 선발10-4 선발 5-6 85.53 84.94 선발 2-5
7. 나현욱 17 31 3.92 0 0 11"78 부산 창원 0412 선발10-7 선발10-6 선발 9-6 84.10 83.63 선발 5-7
광명3Race 선발경주        출발 : 14:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유정주 8 46 3.92 0 5 11"57 광주 창원 0504 선발11-6 선발11-7 선발 6-4 84.70 84.89 선발 1-6
2. 김우병 3 47 3.92 24 57 11"70 일산 창원 0419 선발 7-4 선발 8-4 선발 8-7 87.62 86.46 선발 5-6
3. 노성현 12 39 3.92 43 70 11"69 창원B 광명 0419 선발 5-2 선발 3-1 선결 4-7 88.10 88.17 선발 3-1
4. 김선우 11 38 3.92 0 14 12"07 의정부 부산 0419 선발 3-4 선발 4-5 선발 2-5 85.95 84.98 선발 3-4
5. 허남열 24 26 3.92 6 28 12"02 가평 부산 0419 선발 4-4 선발 2-4 선발 4-2 87.06 85.86 선발 4-3
6. 이승현 13 37 3.92 11 11 11"50 부산 창원 0419 선발 9-1 선발 9-1 선결11-7 90.23 88.57 선발 4-2
7. 남정일 10 38 3.92 0 0 11"43 대전 창원 0504 선발 7-4 선발10-6 선발 5-5 84.68 84.20 선발 4-5
광명4Race 선발경주        출발 : 15:21
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박효진 13 37 3.93 0 17 11"56 부산 창원 0504 선발11-5 선발10-7 선발 3-3 85.70 84.90 선발 4-6
2. 김성헌 11 37 3.92 29 62 11"33 미원 부산 0504 선발11-2 선발16-2 선결10-4 87.87 87.83 선발 5-2
3. 함동주 10 37 3.92 11 16 11"55 의정부 창원 0504 선발11-1 선발 9-1 선결 7-2 90.00 89.52 선발 1-2
4. 박광제 12 38 3.92 26 53 12"07 창원A 부산 0419 선발 3-1 선발 4-2 선결 3-1 87.36 87.75 선발 2-1
5. 김영진 20 29 3.92 10 38 11"80 미원 창원 0419 선발 8-2 선발10-5 선발 9-2 85.33 86.19 선발 2-3
6. 김세준 12 40 3.92 0 0 11"87 동서울 부산 0504 선발16-5 선발16-5 선발 9-5 85.03 84.87 선발 3-6
7. 기범석 11 38 3.92 0 5 11"76 광명 광명 0419 선발 3-7 선발 2-2 선발 1-6 85.00 84.46 선발 5-5
광명5Race 선발경주        출발 : 15:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정성훈 12 38 3.92 5 14 12"08 계양 부산 0419 선발 4-6 선발 1-5 선발 2-3 85.62 85.31 선발 4-7
2. 이주민 11 41 3.92 0 5 11"66 팔당 창원 0419 선발 8-7 선발 7-5 선발10-3 85.55 85.40 선발 5-3
3. 최성일 10 41 3.92 29 43 11"58 광주 광명 0419 선발 4-7 선발 3-3 선발 3-1 86.42 86.35 선발 4-4
4. 노하승 7 42 3.92 0 6 11"83 부산 부산 0426 선발 4-7 선발 1-7 선발 2-6 83.92 83.49 선발 2-6
5. 김용대 1 52 3.92 0 0 11"46 광주 창원 0419 선발 9-5 선발 7-3 선발 8-4 84.07 84.26 선발 3-7
6. 최근식 16 37 3.92 25 65 11"61 미원 창원 0419 선발 9-2 선발 7-2 선결11-2 87.62 88.24 선발 1-1
7. 이상현 17 33 3.92 38 67 11"44 가평 창원 0504 선발10-1 선발11-2 선결 7-1 87.51 88.62 선발 3-2
광명6Race 우수경주        출발 : 16:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이서혁 24 30 3.92 44 67 11"28 동서울 광명 0503 우수 6-6 우수 7-7 우수 7-1 89.40 90.20 우수 8-5
2. 최지윤 12 35 3.93 5 14 11"58 전주 부산 0412 우수17-6 우수10-2 우수10-4 91.22 91.42 우수 7-7
3. 정현호 14 36 3.93 42 63 11"31 가평 부산 0426 우수10-3 우수16-3 우수11-1 93.95 93.89 우수 9-3
4. 백동호 12 42 3.92 0 0 11"68 광주 부산 0426 우수17-4 우수17-6 우수16-6 90.89 90.46 우수11-4
5. 류군희 10 40 3.93 5 29 11"42 유성 부산 0419 우수16-7 우수17-2 우수 9-4 91.93 91.99 우수 6-6
6. 김광석 10 40 3.92 17 28 11"47 부산 부산 0426 우수10-2 우수11-5 우수16-1 92.19 92.32 우수 9-2
7. 박준성 23 32 3.92 21 37 11"34 세종 부산 0412 우수16-3 우수16-3 우결17-3 93.42 93.28 우수 7-2
광명7Race 우수경주        출발 : 16:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조준수 14 35 3.92 0 5 11"19 팔당 부산 0426 우수10-5 우수17-7 우수11-4 91.68 90.81 우수11-7
2. 최창훈 19 33 3.92 18 45 11"33 인천 창원 0419 우수17-3 우수16-2 우결17-2 93.54 93.06 우수 6-5
3. 이찬우 21 30 3.93 0 0 11"17 미원 부산 0419 우수10-5 우수10-5 우수16-7 90.19 90.25 우수 9-4
4. 함창선 8 41 3.92 0 0 11"38 유성 부산 0412 우수16-5 우수 9-5 우수10-7 89.67 89.87 우수 8-7
5. 손동진 15 33 3.92 48 71 11"36 전주 부산 0419 우수17-1 우수16-1 우결17-5 94.43 94.46 우수 9-1
6. 송현희 14 38 3.92 26 47 11"47 일산 부산 0426 우수17-3 우수10-1 우결17-5 94.35 94.27 우수10-2
7. 최용진 7 42 3.92 5 16 11"09 창원A 창원 0419 우수17-5 우수17-3 우수16-2 91.57 91.84 우수 8-3
광명8Race 우수경주        출발 : 17:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이용희 13 38 3.92 32 68 11"20 동서울 창원 0419 우수12-3 우수16-1 우결17-1 93.76 93.98 우수 7-1
2. 최병길 7 41 3.92 19 29 11"29 광주 부산 0419 우수17-2 우수 9-4 우수 9-1 91.38 92.34 우수10-5
3. 진성균 10 41 3.92 39 56 11"41 창원A 부산 0419 우수16-1 우수17-4 우결17-6 94.03 93.33 우수11-3
4. 김태훈 17 36 3.92 0 6 11"26 부산 부산 0419 우수16-6 우수10-4 우수10-7 90.26 90.48 우수 6-7
5. 장찬재 23 30 3.92 5 15 11"51 계양 창원 0504 우수12-4 우수17-7 우수15-4 92.35 91.63 우수10-4
6. 장태찬 11 43 3.93 0 8 11"38 대전 광명 0503 후보 우수10-7 우수 7-6 90.72 90.76 우수 7-3
7. 임지춘 12 38 3.92 0 0 11"30 전주 부산 0419 우수10-7 우수10-7 우수10-6 90.16 89.68 우수 6-4
광명9Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 성정후 17 33 3.92 0 0 11"27 계양 부산 0419 우수17-6 우수17-3 우수 9-5 90.53 90.52 우수 7-4
2. 김일권 10 40 3.93 0 0 11"19 김해A 부산 0419 우수10-4 우수 9-7 우수10-5 91.29 90.81 우수 9-6
3. 김민균 17 34 3.92 78 89 11"22 양주 부산 0419 우수 9-1 우수10-1 우결17-1 95.08 95.51 우수11-1
4. 이창용 11 40 3.92 0 0 11"18 동창원 광명 0426 우수 9-7 우수11-6 우수11-7 90.11 90.12 우수10-7
5. 김이남 8 40 3.92 27 50 11"25 북광주 광명 0426 우수 9-6 우수 8-3 우수 8-1 92.89 92.57 우수 8-4
6. 임영완 13 42 3.92 11 32 11"54 동서울 창원 0419 우수16-4 우수12-3 우결17-6 92.51 92.07 우수11-5
7. 임치형 23 27 3.92 63 81 11"32 세종 광명 0412 우수 8-1 우수 7-2 우결 9-2 95.13 95.44 우수 6-1
광명10Race 우수경주        출발 : 17:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정휘성 11 40 3.92 6 6 11"36 창원B 창원 0504 후보 우수17-5 우수15-5 90.10 90.19 우수11-6
2. 이 효 19 35 3.92 0 0 11"23 양주 창원 0419 우수16-5 우수16-4 우수12-6 90.97 90.96 우수 8-6
3. 신동현 23 29 3.92 33 78 12"17 미원 부산 0412 우수10-3 우수 9실 결장 95.08 94.59 우수10-1
4. 강병철 5 47 3.92 0 0 11"46 대전 광명 0104 우수 9-5 우수10-3 우수 6-3 91.89 91.89 우수 9-7
5. 곽충원 13 42 3.92 0 0 11"37 창원A 부산 0405 우수10-5 우수17-6 우수 9-7 88.99 89.84 우수 7-5
6. 고병수 8 40 3.92 42 89 11"46 가평 부산 0419 우수10-2 우수17-1 우결17-2 94.72 94.79 우수 8-1
7. 조용현 16 34 3.92 10 20 11"64 팔당 부산 0426 우수11-3 우수10-6 우수11-2 92.39 92.13 우수 7-6
광명11Race 우수경주        출발 : 18:16
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김광진 7 43 3.92 0 0 11"02 광주 광명 0419 우수10-6 우수10-7 우수 6-5 89.77 89.96 우수 9-5
2. 홍현기 17 33 3.92 5 41 11"41 팔당 부산 0419 우수 9-2 우수 9-2 우결17-4 92.96 93.14 우수 6-2
3. 신익희 10 43 3.92 0 0 11"38 전주 창원 0329 우수12-5 우수12-6 우수12-5 90.59 90.28 우수10-6
4. 류성희 14 38 3.92 61 78 11"20 동창원 광명 0426 우수 8-1 우수10-2 우결10-4 94.45 95.04 우수 8-2
5. 구상신 12 40 3.92 0 6 11"31 창원A 부산 0419 우수 9-3 우수16-5 우수16-2 89.24 90.86 우수 6-3
6. 정태양 23 26 3.92 19 62 11"45 세종 부산 0419 우수 9-4 우수16-2 우수10-1 93.04 93.13 우수11-2
7. 남용찬 17 35 3.93 0 4 11"98 의정부 부산 0426 우수17-6 우수17-4 우수11-3 91.40 91.14 우수10-3
광명12Race 특선경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박지영 20 33 3.92 13 13 11"26 동서울 광명 0503 특선14-7 특선13-1 특선12-3 96.88 96.88 특선12-7
2. 양희천 16 37 3.92 5 38 10"76 인천 광명 0426 특선13-1 특준13-4 특선12-4 99.06 99.10 특선15-3
3. 박진영 24 24 3.92 62 76 10"94 창원A 광명 0503 특선15-6 특선14-5 특선13-2 95.88 96.32 특선15-6
4. 엄희태 23 28 3.92 33 78 11"01 계양 광명 0412 특선15-7 특선15-7 특선13-6 95.27 95.29 특선14-6
5. 김현경 11 38 3.93 32 59 10"81 유성 광명 0426 특선13-3 특준14-4 특결14-5 100.66 100.47 특선12-2
6. 정재완 18 34 3.92 8 50 10"90 동서울 광명 0426 특선14-3 특준13-5 특선15-2 99.18 99.72 특선13-2
7. 이명현 16 35 3.93 4 17 10"66 북광주 광명 0426 특선15-5 특선15-4 특선13-6 98.05 98.05 특선13-7
광명13Race 특선경주        출발 : 19:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박병하 13 38 3.92 56 68 10"94 양주 광명 0419 특선13-1 특선14-3 특결14-7 100.29 99.69 특선12-1
2. 김치범 9 38 3.92 0 4 11"14 부산 광명 0419 특선14-7 특선12-7 특선15-5 96.11 95.64 특선12-5
3. 박용범 18 31 3.92 45 73 10"68 김해B 광명 0426 특선15-2 특준14-3 특결14-4 100.87 101.07 특선13-1
4. 문희덕 13 39 3.92 4 13 10"97 계양 광명 0419 특선14-3 특선13-5 특선12-6 97.67 97.67 특선13-6
5. 윤현구 22 28 3.93 0 5 11"19 양주 광명 0419 특선14-4 특선15-6 특선12-2 96.46 96.79 특선13-4
6. 이동근 13 38 3.92 0 0 11"16 세종 광명 0503 후보 후보 특선15-4 96.54 96.75 특선14-4
7. 곽현명 17 32 3.92 14 52 10"88 동서울 광명 0426 특선13-5 특선15-6 특선13-2 98.85 98.85 특선15-4
광명14Race 특선경주        출발 : 19:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최래선 22 32 3.92 19 43 10"93 전주 광명 0426 특선13-6 특선12-5 특선15-5 98.82 98.82 특선14-3
2. 전종헌 16 34 3.92 38 57 10"98 전주 광명 0419 특선12-4 특선14-7 특선13-5 96.76 96.76 특선15-2
3. 이유진 7 43 3.92 8 16 11"02 가평 광명 0419 특선12-6 특선15-7 특선13-6 95.50 95.73 특선13-5
4. 주석진 20 30 3.92 55 68 10"91 창원A 광명 0503 특선14-5 특선15-4 특선15-5 96.45 96.45 특선14-7
5. 조영환 22 32 3.92 0 19 10"71 동서울 광명 0419 특선15-5 특선14-2 특선15-3 97.82 98.24 특선12-6
6. 유태복 17 34 3.92 18 55 10"88 양주 광명 0503 후보 후보 특선13-1 98.91 98.91 특선14-5
7. 황인혁 21 31 3.92 64 95 10"92 세종 광명 0426 특선13-2 특준13-1 특결14-1 102.29 102.29 특선15-1
광명15Race 특선경주        출발 : 20:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정하늘 21 29 3.92 76 92 10"75 동서울 광명 0426 특선15-1 특준13-2 특결14-2 102.27 102.27 특선14-1
2. 김원정 16 34 3.92 8 29 10"90 유성 광명 0426 특선15-4 특선15-5 특선15-6 98.40 98.40 특선14-2
3. 김태한 22 26 3.92 0 14 10"99 김해A 광명 0412 특선12-3 특선13-3 특선12-6 98.68 98.68 특선13-3
4. 김영섭 8 44 3.92 5 19 10"94 팔당 광명 0503 특선13-3 특선12-3 특선15-3 99.13 98.61 특선12-3
5. 임진섭 21 31 3.92 0 10 10"72 대구 광명 0419 특선13-6 특선14-4 특선15-2 97.67 97.67 특선12-4
6. 김지광 20 28 3.92 0 4 10"98 동서울 광명 0503 특선14-6 특선13-3 특선13-6 96.22 96.22 특선15-5
7. 송경방 13 37 3.92 0 5 10"78 북광주 광명 0419 특선14-6 특선14-5 특선12-7 95.38 95.38 특선15-7