21회 2일차 [ 2019년 05월 25일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 05 월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

부산1Race 선발경주        출발 : 12:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 정동완 16 36 3.85 5 10 11"74 동서울 광명 0503 선발 5-6 선발 1-4 선발 2-6 85.67 85.19 선발 3-4
2. 강병석 23 29 3.92 24 62 11"60 계양 광명 0503 선발 5-7 선발 4-2 선발 1-2 87.86 87.20 선발 1-4
3. 이제인 10 40 3.92 4 13 11"44 의정부 광명 0503 선발 1-3 선발 2-4 선발 3-3 85.33 87.08 선발 3-2
4. 신호재 8 42 3.92 0 0 11"30 창원A 창원 0510 선발 7-5 선발 8-5 선발 9-6 84.79 84.75 선발 1-6
5. 손주영 20 34 3.92 59 82 11"57 구미 광명 0426 선발 1-1 선발 5-1 선결 4-6 91.16 89.20 선발 4-2
6. 이경태 2 47 3.92 6 31 11"88 경기개인 광명 0412 선발 5-2 선발 3-5 선발 2-3 86.65 86.68 선발 2-7
7. 이형재 9 39 3.92 0 0 11"67 인천 광명 0426 선발 1-4 선발 2-5 선발 1-5 84.30 84.42 선발 1-5
부산2Race 선발경주        출발 : 13:13
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이범석 17 32 3.86 5 10 11"52 가평 광명 0426 선발 1-7 선발 3-6 선발 3-6 85.59 85.73 선발 4-4
2. 권영하 15 35 3.92 52 76 11"43 대전 창원 0510 선발11-1 선발 9-2 선결11-1 88.60 88.97 선발 4-1
3. 김진수 6 42 3.93 0 0 11"54 광명 광명 0503 선발 1-5 선발 3-6 선발 5-7 84.74 84.15 선발 3-5
4. 정성은 14 38 3.92 0 33 11"72 부산 창원 0504 선발10-4 선발 7-2 선발 4-2 86.26 85.89 선발 1-3
5. 공동식 12 42 3.92 19 33 11"49 대구 부산 0504 선발17-2 선발11-3 선발 9-1 87.94 87.21 선발 2-2
6. 유정주 8 46 3.92 0 5 11"70 광주 광명 0510 선발 1-6 선발 3-7 선발 1-5 85.69 84.38 선발 4-5
7. 권성오 15 34 3.92 67 00 11"65 동창원 창원 0517 선발10-2 선발 8-1 선결11-1 92.79 92.14 선발 3-1
부산3Race 선발경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이진영 19 32 3.92 32 64 11"80 광주 부산 0504 선발 9-1 선발10-2 선결10-1 88.45 88.18 선발 3-3
2. 김환진 9 40 3.92 0 0 11"50 인천 창원 0419 선발11-7 선발 9-7 선발 9-6 83.76 82.77 선발 4-7
3. 김도완 23 29 3.92 22 33 11"73 동서울 창원 0517 선발 9-1 선발10-1 선결11-2 90.19 89.37 선발 1-1
4. 고재필 19 33 3.92 0 5 12"20 대전 광명 0503 선발 1-7 선발 5-3 선발 5-5 84.28 84.84 선발 3-6
5. 박진홍 15 33 3.92 0 5 11"85 부산 광명 0503 선발 1-6 선발 5-7 선발 5-6 85.38 84.88 선발 2-4
6. 임요한 24 28 3.92 9 27 11"79 동창원 창원 0504 선발 7-6 선발 8-3 선발 6-1 86.44 85.85 선발 4-6
7. 김무진 12 42 3.92 36 55 12"10 창원A 부산 0517 후보 후보 선발 2-1 88.22 87.85 선발 2-1
광명1Race 선발경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정영훈 6 46 3.92 0 0 11"34 인천 창원 0419 우수16-7 우수17-7 우수16-6 89.72 89.38 선발 3-2
2. 김재훈 23 29 3.92 33 44 11"74 동창원 창원 0510 선발 7-1 선발10-2 선결11-6 86.50 87.44 선발 1-3
3. 김광록 10 41 3.85 0 0 12"23 광주 부산 0426 선발 3-7 선발 4-7 선발 4-7 83.89 83.96 선발 1-5
4. 송종훈 24 27 3.92 29 63 11"56 대구 부산 0504 선발16-3 선발 9-4 선발 1-2 88.52 87.29 선발 5-3
5. 김용남 8 43 3.92 0 13 11"42 광명 부산 0504 선발16-4 선발11-5 선발 2-4 85.78 85.99 선발 1-2
6. 유상용 11 40 3.92 11 22 12"11 동서울 부산 0419 선발 2-3 선발 3-1 선발 2-2 85.21 86.01 선발 3-5
7. 이현재 11 39 3.93 0 0 11"47 부산 창원 0504 선발 9-5 선발 9-6 선발 6-7 84.37 84.17 선발 5-5
광명2Race 선발경주        출발 : 14:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김정훈 13 39 3.92 9 23 11"56 일산 부산 0504 선발 9-3 선발 9-7 선발 8-1 85.68 85.84 선발 5-6
2. 심상훈 24 26 3.92 5 15 12"23 김해B 부산 0504 선발 9-5 선발10-7 선발 1-4 84.26 84.92 선발 1-6
3. 신용수 1 46 3.92 4 9 11"53 서울A 부산 0504 선발10-3 선발17-4 선발 9-4 85.19 86.12 선발 4-4
4. 임규태 13 40 3.92 28 67 11"83 동서울 창원 0510 선발 9-6 선발 8-2 선발 8-1 87.55 88.05 선발 5-2
5. 정 관 7 41 3.92 33 52 11"43 광주 창원 0419 선발10-2 선발11-1 선결11-3 87.29 87.77 선발 2-2
6. 오성균 7 39 3.92 36 73 11"56 부산 광명 0503 선발 2-2 선발 4-1 선결 4-3 88.35 88.99 선발 4-1
7. 최영준 12 42 3.92 0 0 11"64 창원A 창원 0504 선발 7-7 선발 9-7 선발 4-3 84.30 83.84 선발 4-7
광명3Race 선발경주        출발 : 14:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강형묵 21 30 3.92 24 48 12"06 동서울 광명 0412 선발 1-2 선발 2-2 선발 1-2 86.84 87.28 선발 2-5
2. 류재은 12 40 3.92 17 43 11"52 팔당 창원 0504 선발 7-3 선발 9-4 선발 5-1 86.72 86.47 선발 2-3
3. 권우주 10 39 3.92 19 24 12"10 부산 부산 0504 선발17-3 선발16-4 선발 2-3 86.21 85.94 선발 3-4
4. 홍미웅 4 49 3.86 15 60 11"74 경남개인 창원 0504 선발10-2 선발 7-3 선발 3-2 87.82 87.56 선발 4-3
5. 최항진 2 49 3.92 0 0 11"56 대전 창원 0504 선발 9-7 선발 7-6 선발 6-6 84.52 83.78 선발 3-6
6. 노상민 11 38 3.92 0 0 11"38 의정부 창원 0504 선발 7-5 선발11-5 선발 3-7 84.19 84.07 선발 4-6
7. 김경환 11 38 3.85 10 14 11"40 김해A 창원 0510 선발 8-1 선발 9-1 선결11-3 90.02 89.11 선발 5-1
광명4Race 선발경주        출발 : 15:21
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정 승 14 39 3.92 50 65 11"67 가평 부산 0504 선발10-5 선발 9-1 선발 2-1 88.38 87.10 선발 3-1
2. 김기동 11 38 3.92 12 47 11"85 부산 부산 0504 선발11-3 선발17-3 선발 1-1 87.10 86.59 선발 1-7
3. 이창운 12 39 3.92 0 0 11"66 창원B 광명 0503 선발 2-5 선발 1-5 선발 5-3 84.81 84.57 선발 3-7
4. 윤필준 13 39 3.92 48 67 11"63 부산 창원 0504 선발 7-1 선발 8-1 선결 7-5 87.98 88.71 선발 2-1
5. 김만섭 12 41 3.92 0 0 11"49 인천 부산 0504 선발10-6 선발17-6 선발 2-5 84.74 83.93 선발 2-6
6. 정찬건 7 42 3.86 14 43 11"92 의정부 창원 0504 선발 9-3 선발10-2 선발 4-1 86.18 87.03 선발 1-4
7. 김영규 7 43 3.92 10 29 11"64 유성 부산 0504 선발11-6 선발17-5 선발 9-2 85.37 85.44 선발 2-4
광명5Race 선발경주        출발 : 15:46
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 권영민 9 40 3.85 5 11 12"03 대전 부산 0517 선발 1-6 선발 1-5 선발 1-4 85.62 85.08 선발 4-5
2. 안성민 7 45 3.92 13 44 11"37 부산 창원 0504 선발 8-4 선발11-4 선발 5-2 87.67 86.47 선발 5-4
3. 이주하 16 34 3.92 17 50 11"92 인천개인 창원 0517 선발 9-2 선발11-1 선결11-3 86.65 87.08 선발 4-2
4. 명경민 24 27 3.92 29 48 11"77 대구 창원 0504 선발11-2 선발 7-1 선결 7-6 86.93 87.84 선발 3-3
5. 김성수 11 42 3.85 0 5 11"34 창원A 부산 0504 선발 9-7 선발 9-6 선발 8-5 84.60 84.63 선발 2-7
6. 오정석 8 39 3.92 60 80 11"55 세종 창원 0504 선발 9-1 선발11-1 선결 7-4 89.13 89.16 선발 1-1
7. 이경수 10 40 3.92 0 0 11"61 팔당 창원 0510 선발 8-7 선발 9-7 선발 7-6 84.11 83.58 선발 5-7
광명6Race 우수경주        출발 : 16:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문승기 16 32 3.92 0 5 11"19 부산 부산 0510 우수10-3 우수 3-4 우수10-6 90.70 90.85 우수 6-5
2. 장우준 24 26 3.92 0 5 11"45 동서울 창원 0504 우수12실 결장 결장 90.76 91.78 우수11-4
3. 최근영 19 37 3.92 5 24 11"42 계양 부산 0510 우수 1-3 우수 3-2 우수10-2 91.98 92.04 우수 9-3
4. 김주동 16 32 3.92 10 70 11"47 창원A 부산 0504 우수 1-2 우수 1-2 우결13-3 95.65 93.79 우수10-3
5. 함창선 8 41 3.92 0 0 11"00 유성 광명 0510 우수 8-7 우수 7-5 우수11-4 89.89 90.18 우수 6-7
6. 윤여범 18 33 3.92 50 72 10"99 대구 광명 0503 우수11-2 우수 6-1 우결10-4 93.86 93.86 우수 8-1
7. 정덕이 2 48 3.92 0 14 11"38 세종 부산 0504 우수 1-3 우수 1-7 우수11-2 90.78 91.19 우수 9-7
광명7Race 우수경주        출발 : 16:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박성순 8 41 3.92 0 18 11"51 가평 부산 0510 우수 2-2 우수 2-7 우수10-4 92.04 90.94 우수 8-5
2. 김민배 23 28 3.92 38 62 11"18 세종 부산 0510 우수10-1 우수 9-1 우결 3-1 93.76 94.43 우수10-1
3. 최중근 10 39 3.92 4 14 11"27 인천 광명 0517 우수 8-7 우수 7-3 우수 7-4 91.77 91.88 우수 7-5
4. 정재성 11 43 3.92 0 0 11"19 구미 창원 0322 우수16-7 우수17-5 우수16-4 90.42 90.43 우수11-1
5. 김병선 20 34 3.92 5 21 11"40 부산 창원 0510 우수12-4 우수12-6 우수16-4 92.52 92.43 우수 9-5
6. 김유승 11 36 3.92 0 4 11"10 전주 광명 0503 우수 9-4 우수 9-5 우수11-6 91.00 90.76 우수10-5
7. 정윤건 16 40 3.92 50 56 10"95 팔당 광명 0503 우수 7-1 우수 8-1 우결10-3 94.66 94.59 우수 6-1
광명8Race 우수경주        출발 : 17:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김주은 14 34 3.92 0 11 11"63 팔당 부산 0412 우수16-7 우수10-7 우수 9-7 89.81 90.81 우수 7-7
2. 문현진 18 33 3.92 5 5 11"20 김해B 창원 0510 우수17-6 우수12-4 우수16-3 90.72 90.41 우수 8-4
3. 최대용 15 36 3.92 27 55 11"29 가평 부산 0510 우수 1-2 우수 1-1 우결 3-3 92.66 93.54 우수11-7
4. 임환직 16 33 3.92 4 9 11"82 대구 부산 0426 우수16-4 우수16-6 우수10-4 91.89 91.92 우수 6-4
5. 김주호 23 28 3.92 14 36 11"39 동서울 부산 0504 우수 2-6 우수 2-4 우수11-1 94.08 92.45 우수10-2
6. 김명래 14 37 3.92 13 33 11"22 미원 부산 0510 우수10-2 우수 2-4 우수 9-1 92.57 93.35 우수 7-4
7. 곽충원 13 42 3.92 0 0 11"08 창원A 광명 0510 우수 7-5 우수10-6 우수 7-4 89.95 90.01 우수 7-5
광명9Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이규백 13 38 3.92 0 4 11"74 대구 부산 0517 우수17-5 우수11-5 우수16-3 90.58 90.37 우수 7-2
2. 김연호 19 30 3.92 16 63 11"24 미원 창원 0510 우수17-2 우수17-6 우수12-6 93.91 93.22 우수11-5
3. 차봉수 12 39 3.92 24 62 11"23 동창원 부산 0510 우수 3-1 우수 9-2 우결 3-6 93.99 93.34 우수 7-1
4. 허은회 1 54 3.92 0 0 11"24 팔당 부산 0510 우수 1-7 우수 9-5 우수 2-7 90.19 89.78 우수 8-7
5. 양기원 20 29 3.92 23 68 11"42 전주 부산 0510 우수 9-2 우수 1-4 우수 1-1 93.89 93.50 우수 8-3
6. 왕지현 24 25 3.92 13 33 11"33 계양 창원 0510 우수16-7 우수16-6 우수12-1 92.29 91.69 우수 6-2
7. 백동호 12 42 3.92 0 0 11"20 광주 광명 0510 우수11-4 우수 6-6 우수11-5 90.44 90.84 우수11-3
광명10Race 우수경주        출발 : 17:51
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정충교 23 30 3.92 6 39 11"34 계양 창원 0504 우수17-2 우수12-3 우결16-3 92.77 93.01 우수 7-3
2. 최원재 12 38 3.92 0 8 11"52 전주 부산 0504 우수 2-4 우수 3-5 우수12-5 90.03 90.57 우수 6-6
3. 이서혁 24 30 3.92 38 57 11"39 동서울 광명 0510 우수 8-5 우수 6-3 우수11-6 90.82 90.82 우수 9-6
4. 박성근 13 39 3.92 10 14 11"15 대구 창원 0504 우수17-1 우수16-1 우결16-2 96.18 95.07 우수11-1
5. 손준호 19 32 3.92 0 16 11"22 동창원 창원 0510 우수12-6 우수16-3 우수12-3 91.48 91.67 우수 8-2
6. 윤현준 18 31 3.92 41 73 10"94 양주 광명 0503 우수 6-1 우수11-1 우결10-2 94.77 94.67 우수 9-1
7. 전영조 20 32 3.92 0 0 11"22 부산 광명 0503 우수 7-7 우수 8-5 우수 9-7 89.97 89.88 우수10-7
광명11Race 우수경주        출발 : 18:16
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이규민 19 31 3.92 59 77 11"29 창원A 창원 0504 우수12-1 우수17-1 우결16-4 94.06 94.92 우수 9-2
2. 김성현 17 31 3.92 63 74 11"27 광주 창원 0510 우수17-1 우수16-1 우결17-3 94.98 94.96 우수 6-3
3. 정현호 14 36 3.93 36 55 11"06 가평 광명 0510 우수 9-3 우수 6-7 우수 8-5 92.74 92.37 우수10-6
4. 임세윤 11 38 3.92 0 5 11"45 전주 부산 0510 우수10-7 우수 2-5 우수 9-6 90.77 90.37 우수 9-4
5. 양승용 10 38 3.92 0 10 11"28 대구 광명 0503 우수 8-6 우수10-2 우수 6-6 91.09 91.14 우수10-4
6. 김학철 22 27 3.92 5 9 11"40 동서울 창원 0504 우수17-3 우수16-3 우수14-5 90.78 92.29 우수 8-6
7. 성정후 17 33 3.92 0 0 10"91 계양 광명 0510 우수 7-4 우수 9-6 우수 9-4 90.84 90.79 우수11-6
광명12Race 특선경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이욱동 15 36 3.92 8 40 10"52 계양 광명 0503 특선12-3 특선14-2 특결14-3 99.17 99.19 특선14-2
2. 박민오 19 34 3.92 0 0 10"72 인천 광명 0517 특선12-6 특선15-5 특선12-5 96.90 96.90 특선12-4
3. 강 호 23 32 3.92 26 42 11"38 김해B 부산 0510 특선11-5 특선16-3 특선16-1 98.56 98.54 특선14-5
4. 박진영 24 24 3.92 54 67 11"28 창원A 광명 0510 특선15-6 특선12-7 특선12-6 96.15 96.15 특선12-7
5. 황승호 19 33 3.92 56 84 10"93 계양 부산 0510 특선17-1 특선16-1 특결17-2 100.77 101.08 특선13-1
6. 양승원 22 29 3.92 17 50 11"04 미원 광명 0503 특선13-2 특선12-2 특결14-4 99.82 99.82 특선12-1
7. 이명현 16 35 3.93 7 19 10"90 북광주 광명 0510 특선13-7 특선12-6 특선12-1 97.72 97.72 특선15-7
광명13Race 특선경주        출발 : 19:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민철 8 40 3.92 4 22 10"79 북광주 광명 0503 특선13-5 특선12-4 특선13-2 98.04 98.28 특선12-6
2. 엄정일 19 32 3.92 52 52 11"16 양주 부산 0510 특선11-6 특선17-4 특선16-6 96.64 96.03 특선13-7
3. 정해민 22 29 3.92 16 60 10"46 동서울 광명 0503 특선12-1 특선14-1 특결14-2 100.40 100.59 특선12-2
4. 조성래 8 42 3.92 0 0 10"98 부산 광명 0329 특선14-7 특선14-5 특선15낙 96.51 96.51 특선14-7
5. 황준하 22 28 3.92 4 38 10"98 세종 광명 0503 특선12-2 특선15-2 특결14-5 99.45 99.42 특선13-2
6. 조영환 22 32 3.92 0 17 10"76 동서울 광명 0510 특선12-6 특선14-4 특선12-3 97.86 98.02 특선15-5
7. 전원규 23 30 3.92 7 20 11"12 창원A 광명 0329 특선12낙 결장 결장 98.93 99.50 특선14-4
광명14Race 특선경주        출발 : 19:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 고병수 8 40 3.92 45 91 11"03 가평 광명 0510 우수 8-1 우수10-1 우결10-2 94.87 95.19 특선15-6
2. 배민구 12 37 3.92 9 23 11"26 부산 부산 0510 특선16-4 특선16-5 특선11-5 97.83 96.92 특선12-5
3. 이성용 16 34 3.92 4 17 11"12 미원 광명 0426 특선14-7 특선15-7 특선12-5 97.36 97.36 특선14-3
4. 황인혁 21 31 3.92 68 96 10"85 세종 광명 0510 특선15-1 특선14-1 특결14-1 102.42 102.42 특선15-1
5. 정재완 18 34 3.92 7 52 10"84 동서울 광명 0510 특선13-2 특선12-2 특결14-6 99.78 99.78 특선13-4
6. 윤민우 20 29 3.92 25 50 10"74 창원A 광명 0517 특선12-2 특선14-4 특선15-1 99.36 99.36 특선13-3
7. 유태복 17 34 3.92 20 52 11"05 양주 광명 0510 특선14-5 특선14-3 특선15-1 98.63 98.63 특선15-2
광명15Race 특선경주        출발 : 20:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 신은섭 18 32 3.92 78 89 10"96 동서울 부산 0510 특선11-1 특선17-1 특결17-1 102.18 102.30 특선14-1
2. 원신재 18 31 3.92 0 0 10"82 계양 광명 0517 특선13-4 특선15-6 특선15-6 96.22 96.22 특선15-3
3. 김영섭 8 44 3.92 4 25 10"67 팔당 광명 0510 특선12-3 특선15-2 특선12-2 98.86 98.93 특선12-3
4. 홍의철 23 29 3.92 28 60 11"17 동서울 부산 0510 특선17-7 특선16-7 특선16-7 95.62 95.49 특선14-6
5. 이진웅 18 34 3.92 0 17 10"76 김해B 광명 0503 특선12-5 특선14-6 특선12-2 96.94 96.94 특선13-5
6. 김배영 11 41 3.92 0 0 10"85 광주 광명 0517 특선15-6 특선13-7 특선13-3 96.07 96.18 특선13-6
7. 강진남 18 32 3.93 30 48 10"64 창원A 광명 0503 특선15-3 특선12-5 특선15-1 99.72 99.72 특선15-4