39회 3일차 [ 2019년 10월 06일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 10 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

창원1Race 선발경주        출발 : 11:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 한임식 11 44 3.92 0 3 11"69 창원B 광명 0920 선발 4-5 선발 4-7 선발 4-4 83.15 83.22 선발 1-7 선발 1-5
2. 김세준 12 40 3.92 0 0 11"61 광명 광명 0816 선발 2-4 선발 1-7 선발 2낙 84.81 84.21 선발 1-4 선발 9-4
3. 김문용 14 35 3.92 32 61 11"72 광주 광명 0920 선발 5-1 선발 4-2 선결 5-5 87.93 87.75 선발 8-2 선발 3-2
4. 김용묵 12 38 3.92 2 19 11"65 인천 광명 0906 선발 3-7 선발 3-4 선발 1-3 85.73 85.90 선발 2-6 선발 1-6
5. 한정훈 10 40 3.92 5 5 11"66 전주 광명 0920 선발 2-1 선발 3-4 선발 3-4 84.18 85.50 선발 1-6 선발 8-5
6. 최수용 3 47 3.92 0 8 11"72 시흥 부산 0802 선발 2-4 선발 2-6 선발 1-4 85.05 85.23 선발 3-7 선발 2-7
7. 권문석 10 42 3.92 9 38 11"75 김해A 광명 0823 선발 1-6 결장 결장 87.42 86.67 선발 1-3 선발 3-3
창원2Race 선발경주        출발 : 12:13
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박종승 12 38 3.92 22 39 11"34 대구 부산 0906 선발 4-2 취소 선결 7-5 86.51 87.70 선발 9-2 선발 2-2
2. 김우병 3 47 3.92 14 43 11"77 일산 광명 0906 선발 5-6 선발 5-3 선발 3-2 84.29 84.95 선발 8-7 선발 8-7
3. 김성진 11 40 3.92 0 3 12"46 전주 광명 0830 선발 2-2 선발 1낙 결장 84.10 84.98 선발 9-5 선발 3-7
4. 장동민 12 38 3.92 7 19 11"64 가평 광명 0920 선발 5-7 선발 1-6 선발 4-2 86.62 86.14 선발 8-6 선발 2-4
5. 엄재천 7 50 3.92 0 20 11"46 광명 광명 0920 선발 1-5 선발 4-6 선발 1-3 85.90 85.56 선발 8-3 선발 1-3
6. 김준호 10 45 3.92 0 8 11"52 세종 부산 0906 선발 4-5 취소 선발 5-7 85.45 85.53 선발 3-5 선발 9-6
7. 김지은 6 46 3.85 0 2 11"92 광주 광명 0906 선발 4-3 선발 4-5 선발 1-6 84.98 84.21 선발 3-6 선발 8-3
창원3Race 선발결승경주        출발 : 12:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 권영하 15 35 3.92 39 57 11"49 대전 광명 0906 우수 7-7 우수 8-6 우수 9-6 89.10 89.60 선발 2-1 선발 3-1
2. 이승현 13 37 3.92 25 43 11"70 부산 광명 0920 선발 3-1 선발 4-1 선결 5-3 88.86 88.41 선발 9-1 선발 8-1
3. 고종인 14 37 3.92 5 24 11"42 수성 부산 0906 선발 7-2 취소 선결 7-4 91.86 89.27 선발 3-1 선발 9-1
4. 윤필준 13 39 3.92 46 56 11"49 부산 부산 0906 선발 5-1 취소 선결 7-1 88.56 88.98 선발 1-1 선발 2-1
5. 김재웅 11 39 3.92 33 36 11"30 유성 광명 0906 선발 1-1 선발 5-1 선결 5-1 88.84 89.18 선발 8-1 선발 1-1
6. 김무진 12 42 3.92 30 53 11"50 김해A 창원 0906 선발16-2 선준17-4 선결 5-3 88.74 87.92 선발 2-2 선발 8-2
7. 김도완 23 29 3.92 33 49 11"71 동서울 광명 0920 선발 3-4 선발 3-2 선발 1-1 88.30 87.76 선발 3-2 선발 1-2
광명1Race 선발경주        출발 : 13:04
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이한성 6 44 3.85 38 63 11"83 광주 창원 0920 선발 2-4 선발 8-1 선결 3-5 88.53 88.38 선발 5-1 선발 5-2
2. 조영근 8 46 3.92 5 19 11"61 세종 광명 0906 선발 1-7 선발 3-3 선발 3-1 85.70 86.04 선발 1-6 선발 1-7
3. 이범석 17 32 3.86 4 8 11"68 가평 부산 0524 선발 4-4 선발 2-6 선발 1-5 85.04 85.28 선발 3-4 선발 3-6
4. 우종길 12 42 3.86 3 5 11"64 의창 창원 0920 선발 1-6 선발 9-6 선발 9-3 85.18 84.92 선발 4-1 선발 5-4
5. 조왕우 6 44 3.92 7 9 11"44 팔당 창원 0906 선발16-6 선발 8-6 선발 8-6 84.74 85.17 선발 4-4 선발 2-7
6. 남정일 10 38 3.92 0 0 11"90 대전 부산 0906 선발 5-5 취 소 선발 6-5 84.65 84.08 선발 2-3 선발 3-5
7. 홍석헌 8 40 3.92 0 5 11"87 의정부 광명 0906 선발 2-6 선발 2-6 선발 3-6 84.19 83.86 선발 2-6 선발 2-4
광명2Race 선발경주        출발 : 13:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김광록 10 41 3.85 0 0 12"01 광주 광명 0906 선발 2-4 선발 1-5 선발 2-7 83.77 83.74 선발 4-5 선발 4-3
2. 임권빈 2 50 3.92 5 21 11"88 충남개인 부산 0830 선발16-7 선발16-1 선결 9-7 84.98 84.77 선발 2-7 선발 5-7
3. 권영민 9 40 3.92 17 24 11"41 대전 부산 0906 선발 7-3 취 소 선발 5-1 86.35 86.74 선발 1-3 선발 2-3
4. 김종성 12 41 3.92 8 26 11"67 부산개인 창원 0906 선발17-3 선준16-7 선발 8-5 85.05 86.50 선발 5-6 선발 3-7
5. 서우승 1 48 3.92 2 5 11"68 창원A 부산 0906 선발 6-7 취 소 선발 6-6 84.55 84.61 선발 4-2 선발 2-5
6. 류재은 12 40 3.92 9 23 11"78 팔당 부산 0906 선발 7-5 취 소 선발 5-4 85.39 84.74 선발 2-1 선발 4-6
7. 오기현 15 36 3.92 31 52 11"51 가평 창원 0906 선발16-5 선준17-7 선발 9-5 86.88 86.93 선발 5-3 선발 4-2
광명3Race 선발경주        출발 : 13:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강성배 10 41 3.86 11 27 11"90 광주 부산 0906 선발 4-3 취 소 선발 6-4 85.68 86.18 선발 3-6 선발 2-6
2. 김태원 12 40 3.92 8 13 11"73 인천 창원 0920 선발 9-4 선발 9-3 선발 2-3 85.86 87.07 선발 1-4 선발 1-4
3. 김경록 10 40 3.92 2 7 11"95 부산 부산 0906 선발 7-5 취 소 선발 4-3 85.10 85.13 선발 2-4 선발 3-3
4. 송영진 14 41 3.92 14 29 11"72 대전 광명 0906 선발 5-2 선발 4-3 선발 4-1 86.48 86.20 선발 3-7 선발 5-3
5. 김태오 12 37 3.92 0 0 11"87 의창 광명 0906 선발 4-6 선발 4-7 선발 3-5 83.95 83.37 선발 2-2 선발 1-6
6. 이상준 11 38 3.92 7 21 11"61 미원 광명 0906 선발 2-2 선발 5-4 선발 4-4 85.43 84.90 선발 4-6 선발 1-5
7. 이주민 11 41 3.92 5 9 11"51 팔당 광명 0906 선발 4-1 선발 5-5 선발 4-3 85.50 85.28 선발 5-4 선발 5-6
광명4Race 선발경주        출발 : 14:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강동국 6 45 3.92 3 8 11"63 구미 부산 0830 선발 6-6 선발 7-7 선발 7-7 84.41 83.23 선발 4-7 선발 5-5
2. 남태희 4 47 3.92 0 0 11"84 미원 창원 0920 선발 3-3 선발 9-4 선발 9-6 84.26 85.32 선발 5-7 선발 4-4
3. 이재봉 12 38 3.92 0 7 11"75 북광주 창원 0830 선발11-3 선발10-6 선발12-2 84.75 85.28 선발 1-7 선발 1-3
4. 김만섭 12 41 3.92 2 5 11"93 인천 부산 0906 선발 7-7 취 소 선발 6-2 84.58 85.32 후보 선발 4-7
5. 김기동 11 38 3.92 18 49 11"60 부산개인 광명 0906 선발 1-3 선발 4-1 선결 5-7 86.50 88.07 선발 3-5 선발 1-2
6. 이길은 11 39 3.93 5 12 11"73 의정부 광명 0906 선발 4-2 선발 5-7 선발 2-6 84.15 84.56 선발 4-3 선발 3-4
7. 기범석 11 38 3.92 2 5 11"84 광명 부산 0906 선발 7-4 취 소 선발 6-3 83.52 85.09 선발 2-5 선발 4-5
광명5Race 선발결승경주        출발 : 14:44
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조동우 17 33 3.92 15 44 11"80 부산 창원 0920 선발 1-2 선발 2-1 선결 3-2 87.26 88.52 선발 5-5 선발 2-2
2. 김민욱 11 41 3.92 45 67 11"55 수성 창원 0906 선발16-1 선준16-2 선결 5-6 88.72 89.70 선발 5-2 선발 1-1
3. 이재옥 24 31 3.92 20 44 11"64 세종 창원 0906 선발 8-2 선준16-1 선결 5-1 87.36 89.19 선발 3-3 선발 4-1
4. 명경민 24 27 3.92 38 52 11"37 수성 광명 0906 선발 3-1 선발 4-2 선결 5-5 88.02 88.68 선발 1-2 선발 5-1
5. 노성현 12 39 3.92 32 57 11"57 창원B 창원 0906 선발 8-7 선발 8-2 선발 9-3 86.48 87.69 선발 3-2 선발 3-1
6. 임 섭 5 45 3.92 41 67 11"61 광주 창원 0906 선발 8-1 선준17-2 선결 5-2 88.44 89.45 선발 1-1 선발 3-2
7. 이일수 12 38 3.92 6 6 11"44 경기개인 광명 0705 선발 1-1 선발 5-1 선결 5낙 89.33 89.49 선발 3-1 선발 2-1
광명6Race 우수경주        출발 : 15:09
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박인찬 10 42 3.92 5 21 11"34 대전 부산 0906 우수17-6 취 소 우수 9-3 92.68 93.03 우수 6-2 우수 7-2
2. 김원호 13 39 3.92 3 15 11"51 세종 창원 0920 우수17-4 우수17-5 우수10-3 92.74 91.90 우수11-4 우수10-5
3. 차봉수 12 39 3.92 24 55 11"58 동창원 창원 0906 우수 2-3 우준 3-4 우수 1-2 93.97 94.17 우수 8-5 우수10-2
4. 김재환 9 41 3.92 17 29 11"26 대구 부산 0830 우수 9-6 우수 9-7 우수11-6 88.81 89.25 우수 9-5 우수 8-6
5. 정휘성 11 40 3.92 10 10 11"36 창원B 창원 0920 우수10-5 우수10-5 우수11-7 91.43 91.06 우수 7-5 우수11-4
6. 이 효 19 35 3.92 0 0 11"26 양주 광명 0906 우수 7-4 우수 9-5 우수 7-6 90.52 90.03 우수 9-1 우수11-7
7. 최근영 19 37 3.92 5 26 11"36 청평 광명 0906 우수11-5 우수11-6 우수 8-1 92.68 92.41 우수 6-3 우수 6-3
광명7Race 우수경주        출발 : 15:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 장보규 1 45 3.93 50 75 11"35 대전 부산 0510 우수 2-5 우수10기 우수10-1 93.78 93.11 우수 8-7 우수 8-7
2. 이정민 7 41 3.92 3 3 11"21 창원A 창원 0927 우수17-7 우수16-4 우수11-7 90.95 90.39 우수 9-6 우수10-7
3. 정 승 14 39 3.92 31 49 11"21 가평 부산 0906 우수16-6 취 소 우수 8-5 88.88 89.63 우수 7-6 우수 9-6
4. 김광석 10 40 3.92 19 43 11"46 부산 창원 0920 우수10-3 우수10-6 우수16-2 92.86 91.87 우수 8-4 우수 9-4
5. 진성균 10 41 3.92 28 50 11"27 의창 창원 0920 우수17-1 우수10-2 우결17-6 93.04 93.64 우수11-7 우수 9-2
6. 박상훈 15 35 3.92 21 51 11"38 전주 광명 0906 우수 6-1 우수10-2 우수 7-2 93.98 92.98 우수11-3 우수 9-3
7. 김경태 5 48 3.92 24 51 11"32 진주 부산 0906 우수16-7 취 소 우수 9-6 89.41 89.27 우수 9-7 우수 7-4
광명8Race 우수경주        출발 : 15:59
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김병선 20 34 3.92 5 23 11"63 부산 창원 0920 우수16-3 우수16-2 우수10-2 92.45 92.52 우수10-3 우수11-6
2. 박대한 15 35 3.92 27 56 11"08 가평 창원 0906 우수 2-2 우준 3-3 우결 3-5 93.75 94.86 우수 8-2 우수 6-5
3. 임영완 13 42 3.92 9 28 11"17 동서울 광명 0906 우수 6-6 우수11-2 우수 7-3 92.24 91.69 우수 6-6 우수 7-6
4. 권성오 15 34 3.92 42 71 11"28 동창원 광명 0920 우수 8-7 우수11-7 우수 6-1 91.04 92.30 우수 6-5 우수 8-5
5. 이형민 24 29 3.92 27 46 11"54 창원A 광명 0920 우수10-2 우수 9-6 우수 8-1 92.11 91.81 우수11-5 우수 6-4
6. 장태찬 11 43 3.92 7 20 11"32 대전 부산 0906 우수 8-5 취 소 우수 8-2 91.42 90.93 우수 7-3 우수 6-6
7. 황종대 9 41 3.92 3 3 11"17 유성 창원 0830 우수 2-6 우수 3-6 우수 1-1 89.95 90.16 우수 9-4 우수 8-3
광명9Race 우수경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 지성환 6 46 3.92 0 5 11"31 의창 창원 0830 우수 3-5 우수 9-5 우수 2-7 89.74 89.76 우수 7-4 우수 6-7
2. 장우준 24 26 3.92 3 13 11"83 부산 창원 0830 우수 3-3 우수 9낙 결장 90.97 90.63 우수 9-2 우수 7-5
3. 이길섭 12 40 3.92 7 30 11"19 가평 광명 0906 우수 8-5 우수 7-5 우수 7-4 91.84 92.36 우수10-7 우수 7-3
4. 김주한 24 24 3.92 33 57 11"03 김해B 창원 0906 우수 1-5 우수 1-3 우수 2-7 93.29 93.00 우수 6-1 우수 6-2
5. 최원재 12 38 3.92 2 9 11"28 전주 광명 0906 우수 7-2 우수 6-7 우수 6-3 90.90 90.39 우수 7-2 우수11-3
6. 장인석 11 44 3.92 7 33 11"66 세종 부산 0906 우수17-1 취 소 우결16-7 93.48 93.61 우수10-1 우수11-2
7. 정진욱 12 37 3.93 7 18 11"23 유성 창원 0906 우수 2-4 우준 2-7 우수 1-7 92.55 91.93 우수 8-3 우수 9-7
광명10Race 우수경주        출발 : 16:50
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조준수 14 35 3.92 0 7 11"17 팔당 광명 0906 우수10-6 우수 6-4 우수 9-3 91.18 91.54 우수10-4 우수10-4
2. 김시진 23 26 3.92 10 36 11"00 창원A 광명 0920 우수11-4 우수 8-3 우수10-2 92.98 92.98 우수 8-6 우수11-5
3. 박훈재 11 41 3.92 14 43 11"32 광주 창원 0906 우수 2-6 우수 1-5 우수 1-5 92.62 92.87 우수10-2 우수10-3
4. 강병철 5 47 3.92 8 8 11"33 대전 창원 0920 우수16-4 우수11-3 우수11-1 89.87 91.44 우수 9-3 우수 9-5
5. 주병환 21 33 3.92 0 3 11"27 동서울 부산 0830 우수 9-4 우수10낙 우수11-7 89.22 89.21 우수 7-7 우수10-6
6. 최용진 7 42 3.92 8 21 11"19 부산개인 광명 0906 우수 8-7 우수10-6 우수10-5 91.19 91.29 우수 7-1 우수 8-4
7. 김근영 11 38 3.92 28 58 11"21 청평 광명 0920 우수10-4 우수10-1 우결11-6 94.06 94.11 후보 후보
광명11Race 우수결승경주        출발 : 17:16
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 손동진 15 33 3.92 40 69 11"02 전주 광명 0920 우수10-5 우수 8-1 우결11-2 94.15 94.61 우수 6-7 우수 7-1
2. 최순영 13 37 3.93 35 74 11"30 양주 광명 0830 우수 8-2 우수 6-1 우결11-2 94.14 95.79 우수11-1 우수 8-2
3. 천호성 18 32 3.92 17 48 11"51 부산 창원 0906 우수 3-5 우준 3-5 우수 1-3 94.96 93.93 우수11-2 우수10-1
4. 김정태 15 35 3.92 42 53 11"37 가평 부산 0906 우수17-4 취 소 우수 9-1 94.48 94.53 우수 6-4 우수11-1
5. 노태경 13 36 3.92 23 53 11"32 북광주 광명 0906 우수 6-7 우수 9-3 우수10-1 93.19 93.16 우수10-6 우수 6-1
6. 박승민 23 29 3.92 12 37 11"30 동서울 창원 0906 우수 3-2 우준 3-6 우수 2-2 93.77 94.02 우수10-5 우수 9-1
7. 윤진철 4 49 3.92 6 32 11"39 서울A 창원 0927 우수17-3 우수17-4 우수16-3 92.69 92.64 우수11-6 우수 8-1
광명12Race 특선경주        출발 : 17:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이정우 17 31 3.92 34 48 10"93 대구 광명 0920 특선14-5 특선14-3 특선12-1 98.12 98.12 특선15-6 특선12-5
2. 김민철 8 40 3.92 15 29 10"76 북광주 광명 0830 특선13-1 특선15-2 특결16-5 99.49 99.49 특선12-2 특선13-3
3. 주석진 20 30 3.92 30 40 10"92 창원A 광명 0906 특선12-7 특선12-4 특선14-7 96.47 96.47 특선15-3 특선13-4
4. 김시후 20 31 3.92 49 57 11"14 청평 광명 0906 특선12-6 특선12-6 특선13-7 96.20 96.20 특선15-5 특선14-3
5. 문희덕 13 39 3.92 5 9 10"99 김포 창원 0906 특선11-5 특준10-5 특선11-5 98.09 97.99 특선13-4 특선15-6
6. 김종력 11 36 3.92 5 8 11"07 김해A 광명 0920 특선12-3 특선15-3 특선13-3 97.51 96.65 특선13-7 특선13-6
7. 정윤건 16 40 3.92 33 42 11"03 팔당 광명 0830 특선15-6 특선15-6 특선15-6 94.38 95.59 특선13-5 특선12-7
광명13Race 특선경주        출발 : 18:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강 호 23 32 3.92 22 41 11"22 김해B 광명 0906 특선13-2 특선13-4 특선14-2 99.24 99.24 특선14-1 특선14-2
2. 김원진 13 37 3.92 33 56 11"05 수성 광명 0906 특선15-6 특선14-4 특선14-5 96.76 96.76 특선12-6 특선13-5
3. 문영윤 14 36 3.93 4 11 11"11 인천 광명 0906 특선13-5 특선12-5 특선12-4 96.36 96.36 특선13-6 특선12-4
4. 김원정 16 34 3.92 6 30 10"94 유성 광명 0906 특선13-4 특선13-6 특선12-1 98.46 98.46 특선15-4 특선15-3
5. 황무현 18 34 3.93 3 18 11"51 김해A 광명 0726 특선13-5 특선15낙 결장 96.22 96.22 특선14-6 특선15-7
6. 배민구 12 37 3.92 7 22 10"79 부산 창원 0906 특선 9-5 특선 9-1 특선11-3 97.45 98.26 특선13-3 특선12-6
7. 우성식 15 35 3.93 3 3 11"10 동서울 광명 0927 특선14-6 특선14-4 특선13-1 96.85 96.85 특선14-7 특선14-4
광명14Race 특선경주        출발 : 18:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김영섭 8 44 3.93 2 19 10"99 서울개인 광명 0906 특선15-2 특선12-3 특선13-3 98.51 98.07 특선14-4 특선14-6
2. 엄희태 23 28 3.92 19 47 11"10 김포 광명 0920 특선12-1 특선14-6 특선14-2 97.54 97.48 특선12-4 특선12-3
3. 박진영 24 24 3.92 31 40 10"99 창원A 광명 0906 특선15-4 특선13-2 특선12-3 96.80 96.80 특선12-7 특선15-4
4. 박민오 19 34 3.92 0 0 10"88 인천 광명 0927 특선12-5 특선12-5 특선12-3 96.55 96.55 특선14-2 특선14-7
5. 유경원 16 33 3.92 0 5 11"03 유성 창원 0906 특선11-6 특선 9-3 특선11-6 97.20 97.46 특선12-5 특선13-7
6. 이진웅 18 34 3.92 2 15 10"76 김해B 광명 0927 특선13-6 특선14-7 특선14-5 96.16 96.16 특선15-7 특선15-5
7. 황준하 22 28 3.92 10 41 11"18 세종 광명 0920 특선15-3 특선15-2 특선14-1 99.46 99.61 특선12-3 특선14-5
광명15Race 특선결승경주        출발 : 19:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정해민 22 29 3.92 22 61 11"10 동서울 창원 0906 특선10-5 특준10-3 특결 4-2 101.08 101.28 특선13-1 특선13-1
2. 박용범 18 31 3.92 34 66 11"00 김해B 광명 0927 특선14-2 특선13-1 특결15-2 100.79 100.78 특선12-1 특선14-1
3. 정하늘 21 29 3.92 76 88 10"81 동서울 창원 0906 특선 9-1 특준11-1 특결 4-1 102.08 102.67 특선15-1 특선15-1
4. 김현경 11 38 3.93 30 59 10"95 유성 광명 0712 특선12-2 특선10-2 특결13낙 101.23 101.23 특선13-2 특선12-1
5. 윤민우 20 29 3.92 30 52 10"75 창원A 광명 0920 특선14-1 특선14-1 특결15-4 101.91 101.28 특선14-3 특선13-2
6. 임치형 23 27 3.92 35 51 10"62 세종 창원 0906 특선 9-3 특준10-4 특결 4-6 99.58 99.77 특선15-2 특선12-2
7. 양승원 22 29 3.92 16 56 11"19 미원 광명 0906 특선14-2 특선12-2 특결15-5 100.17 100.17 특선14-5 특선15-2