40회 2일차 [ 2019년 10월 12일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2019 년 10 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

광명1Race 선발경주        출발 : 12:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박정욱 10 38 3.92 30 47 11"66 전주 광명 0920 선발 1-1 선발 5-1 선결 5-4 88.40 89.11 선발 7-1
2. 박주혁 12 38 3.92 0 0 11"73 인천 창원 0927 선발 9-4 선발 1-4 선발 8-5 83.11 83.38 선발 6-6
3. 임형윤 7 45 3.92 2 14 11"79 광주 창원 0927 선발 2-5 선발 8-4 선발 9-6 86.45 86.18 선발 1-7
4. 안성민 7 45 3.85 10 30 11"70 부산 광명 0830 선발 3-6 선발 5-3 선발 2-7 85.65 85.65 선발 2-7
5. 서동방 5 48 3.92 0 2 11"59 팔당 창원 0920 선발 2-7 선발 2-6 선발 2-4 83.99 83.91 선발 3-3
6. 이흥주 7 43 3.93 30 55 11"88 김해A 창원 0927 선발 8-1 선발 1-3 선발 8-2 88.30 87.98 선발 5-2
7. 이근우 15 36 3.92 0 4 11"62 청평 창원 1004 선발 1-5 선발 1-7 선발 9-6 85.75 84.88 선발 4-6
광명2Race 선발경주        출발 : 12:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김만섭 12 41 3.92 2 5 11"59 인천 광명 1004 후보 선발 4-7 선발 4-6 84.60 85.14 선발 1-4
2. 유주현 11 39 3.92 21 39 11"62 가평 광명 0927 선발 1-4 선발 2-3 선발 3-1 87.17 87.71 선발 1-5
3. 신용수 1 46 3.92 7 15 11"65 서울A 창원 0920 선발 2-3 선발 1-4 선발 2-1 85.12 86.02 선발 2-3
4. 최영준 12 42 3.92 0 0 11"55 창원A 창원 0920 선발 9-3 선발 1-5 선발 8-5 84.39 84.76 선발 3-2
5. 김선우 11 38 3.92 0 17 11"51 의정부 부산 0906 선발 4-6 취 소 선발 4-7 85.49 85.26 선발 5-6
6. 이한성 6 44 3.85 41 67 11"64 광주 광명 1004 선발 5-1 선발 5-2 선발 1-1 88.75 88.24 선발 4-1
7. 이수민 11 42 3.85 0 0 11"40 대구 광명 0920 선발 2-5 선발 2-4 선발 1-6 83.32 83.87 선발 6-7
광명3Race 선발경주        출발 : 13:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최성일 10 41 3.92 28 45 11"94 광주 창원 0830 선발10-4 결장 결장 87.46 88.47 선발 7-3
2. 오정석 8 39 3.92 41 65 11"95 세종 부산 0906 선발 5-3 취 소 선발 4-1 86.92 87.52 선발 2-2
3. 김희택 11 41 3.92 0 0 11"71 창원B 광명 0329 선발 1-5 선발 5-3 선발 2-4 84.77 85.31 선발 7-5
4. 이범석 17 32 3.86 4 7 11"60 가평 광명 1004 선발 3-4 선발 3-6 선발 1-4 84.86 84.84 선발 5-3
5. 정성기 2 50 3.93 5 9 11"43 일산 창원 0920 선발 8-5 선발 9-5 선발 2-7 85.12 84.64 선발 6-2
6. 김상민 7 43 3.92 0 5 11"68 서울A 창원 0920 선발 9-7 선발 8-6 선발 1-5 84.14 84.54 선발 3-6
7. 김재국 17 36 3.93 15 44 11"62 인천 창원 0906 선발 8-5 선발 8-1 선발 8-1 86.49 86.69 선발 4-3
광명4Race 선발경주        출발 : 13:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이재일 14 39 3.92 24 47 11"68 일산 광명 0927 선발 5-7 선발 1-1 선결 5-2 87.50 87.16 선발 2-5
2. 박효진 13 37 3.93 2 10 11"90 부산 창원 0920 선발 8-6 선발 8-7 선발 9-7 84.32 85.21 선발 4-4
3. 이효석 12 38 3.92 6 6 11"17 대전 광명 0413 우수 9-1 우수11-5 우수 7-6 90.89 89.97 선발 5-4
4. 정찬건 7 42 3.86 12 36 11"59 의정부 창원 0906 선발 8-3 선준17-5 선발 9-7 87.36 86.66 선발 7-6
5. 이형재 9 39 3.92 2 2 11"72 인천 창원 0920 선발 3-4 선발 8-4 선발 8-7 85.01 84.87 선발 5-7
6. 유정주 8 46 3.92 0 2 11"42 광주 광명 0920 선발 4-3 선발 2-5 선발 2-7 83.53 84.25 선발 3-5
7. 이희석 11 45 3.93 3 11 12"15 강원개인 창원 0927 선발 2-6 선발 8-6 선발 8-7 83.32 83.50 선발 6-5
광명5Race 선발경주        출발 : 13:59
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임범석 11 42 3.92 41 57 11"56 일산 광명 0920 선발 1-2 선발 3-1 선결 5-2 88.15 88.56 선발 4-2
2. 이준석 19 31 3.92 3 6 12"10 세종 창원 0920 선발 3-6 선발 2-4 선발 1-2 85.87 86.48 선발 1-2
3. 우종길 12 42 3.86 5 7 11"83 의창 광명 1004 선발 4-1 선발 5-4 선발 1-5 85.27 84.94 선발 2-4
4. 한상헌 15 35 3.92 10 21 12"00 인천 부산 0906 선발 4-7 취 소 선발 5-6 83.35 83.16 선발 3-1
5. 유현근 10 40 3.85 30 55 11"82 광주 광명 0927 선발 3-2 선발 4-3 선발 1-3 87.94 87.59 선발 5-5
6. 강양한 10 38 3.85 0 0 11"60 대전 창원 1004 선발 9-6 선발 2-3 선발 9-7 86.03 84.16 선발 6-3
7. 박경태 18 36 3.92 14 36 11"59 부산 광명 0920 선발 5-4 선발 3-6 선발 2-5 85.84 85.75 선발 7-7
광명6Race 선발경주        출발 : 14:22
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임경수 24 27 3.92 24 63 11"45 청평 부산 0906 선발 6-1 취 소 선결 7-7 87.88 89.14 선발 2-1
2. 김도완 23 29 3.92 31 50 11"77 동서울 창원 1004 선발 3-2 선발 1-2 선결 3-5 87.90 87.69 선발 5-1
3. 김영규 7 43 3.92 10 26 11"47 유성 광명 0906 선발 5-7 선발 1-4 선발 3-4 86.47 86.22 선발 1-3
4. 이현재 11 39 3.93 0 0 11"70 부산 부산 0830 선발 6-4 선발17-5 선발 6-6 83.86 83.63 선발 3-7
5. 임병창 3 48 3.92 0 0 11"87 경북개인 창원 1004 선발 2-4 선발 2-6 선발 8-3 84.96 84.84 선발 1-6
6. 김성우 8 43 3.92 5 10 11"92 광주 창원 0920 선발 1-4 선발 1-3 선발 1-4 83.63 84.50 선발 6-4
7. 이호환 10 43 3.92 0 9 11"68 김해A 광명 0920 선발 4-2 선발 1-4 선발 4-5 84.13 85.47 선발 4-7
광명7Race 선발경주        출발 : 14:45
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정진호 10 43 3.92 0 0 11"72 서울A 광명 0906 선발 4-7 선발 2-7 선발 3-7 83.52 82.50 선발 3-4
2. 박창순 5 46 3.92 0 2 11"64 의창 광명 0920 선발 2-6 선발 1-5 선발 3-6 83.68 83.99 선발 6-1
3. 허남열 24 26 3.92 11 31 11"62 가평 광명 0816 선발 3-7 선발 1-1 선결 5-2 87.11 86.56 선발 4-5
4. 조영일 10 40 3.92 2 19 12"12 대전 창원 0920 선발 8-7 선발 8-2 선발 2-5 85.92 84.80 선발 7-4
5. 한정훈 10 40 3.92 4 4 11"90 전주 창원 1004 선발 1-6 선발 8-5 선발 1-5 86.18 85.15 선발 2-6
6. 송승현 17 35 3.92 31 55 11"46 세종 창원 0920 선발 8-3 선발 9-2 선발 9-1 86.65 86.89 선발 7-2
7. 이일수 12 38 3.92 12 12 11"56 경기개인 광명 1004 선발 3-1 선발 2-1 선결 5-7 88.97 89.18 선발 1-1
광명8Race 우수경주        출발 : 15:08
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김치범 9 38 3.92 22 27 11"35 부산 광명 0906 우수11-2 우수 6-1 우결11-1 96.22 95.46 우수14-1
2. 장찬재 23 30 3.92 3 14 11"35 계양 부산 0906 우수 8-6 취 소 우수 9-4 91.39 91.12 우수14-2
3. 윤영수 6 46 3.92 0 0 11"73 서울A 광명 0830 우수 9-5 우수11-7 우수10-7 90.07 89.89 우수 9-6
4. 최원호 10 41 3.92 2 11 11"38 대구 광명 0920 우수 7-2 우수 7-7 우수10-3 90.12 90.54 우수12-1
5. 오기호 24 25 3.92 28 58 11"32 유성 광명 0830 우수 8-5 우수 7-1 우결11-4 93.37 94.38 우수11-2
6. 하동성 18 33 3.92 54 68 11"64 상남 부산 0906 우수17-5 취 소 우수 8-6 90.43 92.10 우수13-6
7. 박종현 6 51 3.93 20 40 11"47 세종 광명 0906 우수 8-6 우수 8-5 우수 8-6 91.15 91.21 우수13-2
광명9Race 우수경주        출발 : 15:31
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김계현 10 40 3.92 14 26 11"52 창원B 창원 0927 우수16-2 우수10-2 우결17-3 91.26 94.17 우수13-1
2. 설영석 19 32 3.92 7 10 11"37 세종 광명 0920 우수 9-3 우수 6-7 우수 7-2 90.81 90.51 우수 9-1
3. 김상근 13 39 3.92 0 2 11"22 김해B 광명 0830 우수 7-7 우수 6-5 우수 8-7 89.16 89.32 우수12-3
4. 백동호 12 42 3.92 2 2 11"39 광주 광명 0927 우수11-4 우수 8-5 우수 6-3 91.27 91.87 우수10-6
5. 이찬우 21 30 3.92 0 10 11"32 미원 광명 0906 우수 9-2 우수 9-2 우수 9-7 90.55 91.08 우수10-7
6. 강진원 21 30 3.92 33 57 11"30 청평 창원 0906 우수 1-2 우준 3-1 우결 3-2 94.03 95.47 우수11-1
7. 홍의철 23 29 3.92 30 56 11"44 동서울 창원 0906 우수 2-7 우수 1-4 우수 1-6 95.45 93.56 우수10-3
광명10Race 우수경주        출발 : 15:54
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김상인 13 39 3.86 3 3 11"30 의창 광명 0920 우수 9-6 우수 7-5 우수 8-7 89.45 89.43 우수 9-5
2. 이홍주 12 42 3.92 0 4 11"06 충남개인 광명 0705 우수11낙 결장 결장 95.49 95.30 우수13-7
3. 김주호 23 28 3.92 28 43 11"36 동서울 광명 0927 우수11-7 우수 8-1 우결11-7 92.46 92.90 우수 8-3
4. 김성호 15 36 3.92 3 10 11"46 구미 부산 0906 우수17-7 취 소 우수 8-7 90.91 90.61 우수14-5
5. 이주현 24 24 3.92 23 34 11"48 북광주 광명 0906 우수 9-1 우수11-4 우수 8-2 91.15 91.27 우수11-4
6. 오태걸 17 34 3.92 2 9 11"34 부산 광명 0920 우수11-7 우수11-5 우수 6-6 90.24 90.48 우수 9-4
7. 조재호 14 37 3.92 41 63 11"29 청평 창원 0920 우수16-1 우수10-1 우결17-4 93.66 94.15 우수 8-1
광명11Race 우수경주        출발 : 16:17
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성민 22 29 3.92 45 68 11"40 세종 창원 0920 우수10-1 우수16-1 우결17-1 93.67 94.29 우수11-3
2. 이규봉 7 44 3.92 0 0 11"24 청평 광명 0920 우수 7-3 우수 6-5 우수 9-6 90.19 90.32 우수12-7
3. 김주은 14 34 3.92 0 11 11"50 팔당 창원 0920 우수16-5 우수11-7 우수16-7 89.87 89.36 우수 9-3
4. 박덕인 9 41 3.93 14 36 11"45 의정부 창원 0920 우수17-3 우수17-3 우수10-1 91.27 91.67 우수13-3
5. 박동수 4 46 3.92 0 3 11"16 창원A 창원 0927 우수10-3 우수11-4 우수16-6 91.15 91.05 우수11-7
6. 이진국 12 39 3.92 26 57 11"17 창원B 창원 0927 우수10-1 우수17-1 우결17-4 93.28 93.91 우수14-6
7. 정충교 23 30 3.92 13 41 11"20 계양 창원 0906 우수 2-5 우준 2-3 우결 3-1 92.75 94.64 우수13-4
광명12Race 우수경주        출발 : 16:40
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김형모 14 36 3.92 11 22 11"46 수성 부산 0906 우수16-5 취 소 우수 9-2 92.61 91.84 우수 8-7
2. 유성철 18 34 3.93 36 62 11"30 진주 광명 0927 우수10-2 우수 8-2 우수 9-1 93.91 93.96 우수11-5
3. 최동현 20 31 3.92 37 65 11"12 세종 창원 0906 우수 2-1 우준 3-2 우결 3-3 95.02 95.59 우수10-1
4. 김득희 12 40 3.92 2 12 11"25 의창 광명 0920 우수 6-6 우수10-5 우수 9-7 90.52 91.00 우수10-5
5. 김준일 23 29 3.92 4 33 11"32 김해B 창원 0906 우수 3-4 우준 3-7 우수 1-4 92.23 92.60 우수 8-4
6. 박성순 8 41 3.92 0 14 11"46 청평 창원 0920 우수11-7 우수16-5 우수11-4 91.24 90.34 우수 9-2
7. 허은회 1 54 3.92 0 0 11"25 팔당 광명 0920 우수 7-4 우수10-6 우수 8-3 89.93 90.06 우수12-4
광명13Race 우수경주        출발 : 17:03
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주현욱 20 33 3.92 10 45 11"14 북광주 창원 0906 우수 1-6 우수 1-6 우수 2-5 92.33 91.38 우수13-5
2. 권정국 7 43 3.92 35 53 11"45 세종 광명 0920 우수10-1 우수 7-2 우수10-1 92.89 93.92 우수 8-5
3. 최중근 10 39 3.92 2 13 11"32 인천 광명 0830 우수 7-2 우수 7-6 우수 9-5 90.46 90.42 우수12-2
4. 박진우 6 42 3.92 5 26 11"22 팔당 광명 0920 우수 9-2 우수11-4 우수 7-6 91.89 90.76 우수11-6
5. 황선모 13 37 3.92 41 65 11"22 구미 광명 0906 우수10-1 우수 8-2 우결11-5 95.49 94.92 우수10-2
6. 임지춘 12 38 3.92 0 3 11"18 전주 창원 0830 우수 9-6 우수 1-4 우수 2-6 89.56 89.14 우수 9-7
7. 이유진 7 43 3.92 6 19 11"15 청평 광명 0906 우수10-5 우수10-3 우수 9-2 94.06 93.15 우수14-4
광명14Race 우수경주        출발 : 17:26
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김주동 16 32 3.92 35 60 11"23 상남 광명 0927 우수11-1 우수 9-4 우수 6-2 93.97 95.10 우수 8-6
2. 박준성 23 32 3.92 21 47 11"20 세종 광명 0920 우수11-2 우수10-2 우수 6-2 93.94 94.05 우수14-3
3. 곽충원 13 42 3.92 0 2 11"28 의창 창원 0920 우수10-7 우수16-4 우수10-4 89.72 90.30 우수12-5
4. 이상경 19 29 3.92 5 7 11"27 구미 광명 0920 우수 9-1 우수10-3 우수 6-5 91.71 91.06 우수 8-2
5. 장보규 1 45 3.93 44 67 11"79 대전 광명 1004 우수 8-7 우수 8-7 우수 7-4 92.46 91.98 우수14-7
6. 이수원 12 39 3.92 21 52 11"47 진주 광명 0906 우수11-7 우수 9-4 우수 8-3 91.30 92.02 우수10-4
7. 지종오 9 47 3.92 25 50 11"27 광명 창원 1004 우수10-6 우수16-5 우수10-6 88.23 88.51 우수12-6
광명15Race 특선경주        출발 : 17:49
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류재열 19 32 3.92 44 66 10"97 수성 광명 0906 특선12-1 특선12-1 특결15-6 100.03 100.03 특선16-2
2. 권혁진 21 29 3.92 0 2 11"06 미원 광명 0906 특선12-4 특선15-4 특선12낙 96.85 96.85 특선18-5
3. 배정현 21 31 3.92 45 55 11"22 상남 광명 0906 특선14-7 특선14-7 특선14-3 96.58 96.58 특선16-6
4. 박지영 20 33 3.92 7 12 11"05 동서울 광명 0920 특선13-7 특선12-6 특선13-7 95.81 95.81 특선15-5
5. 이태호 20 31 3.92 11 40 10"86 계양 광명 0906 특선12-2 특선13-1 특결15-3 99.95 100.72 특선15-1
6. 황준하 22 28 3.92 12 40 11"14 세종 광명 1004 특선12-3 특선14-5 특선14-1 99.16 99.16 특선18-2
7. 엄희태 23 28 3.92 18 44 10"97 김포 광명 1004 특선12-4 특선12-3 특선14-3 98.01 97.92 특선17-4
광명16Race 특선경주        출발 : 18:12
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이욱동 15 36 3.92 9 37 11"19 계양 광명 0906 특선13-1 특선15-3 특선13-1 99.76 99.76 특선18-4
2. 성낙송 21 29 3.92 70 78 11"01 상남 광명 0927 특선12-1 특선14-1 특결15-1 101.01 100.62 특선17-1
3. 최종근 20 28 3.92 7 16 10"88 미원 광명 0920 특선12-2 특선12-3 특선12-5 99.09 99.09 특선15-3
4. 황무현 18 34 3.93 3 17 10"91 김해A 광명 1004 특선14-6 특선15-7 특선13-7 95.78 95.78 특선18-6
5. 강준영 22 34 3.92 5 14 11"10 부천 광명 0906 특선13-7 특선14-6 특선12-2 97.06 97.18 특선17-7
6. 박건비 19 32 3.93 13 17 11"01 유성 광명 0927 특선15-4 특선12-7 특선13-5 96.33 96.73 특선16-4
7. 엄정일 19 32 3.92 51 56 11"02 김포 광명 0920 우수11-1 우수11-1 우결11-1 95.87 96.06 특선18-3
광명17Race 특선경주        출발 : 18:36
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이승철 20 30 3.92 8 19 11"02 상남 광명 0920 특선15-6 특선13-7 특선12-2 97.01 96.68 특선17-5
2. 박성현 16 34 3.92 5 24 11"06 세종 광명 0906 특선13-3 특선14-3 특선13-2 97.33 97.33 특선15-4
3. 조영환 22 32 3.92 2 20 11"07 동서울 창원 0906 특선10-3 특준11-4 특선10-5 98.72 99.01 특선17-3
4. 유지훈 20 32 3.92 0 2 11"04 전주 광명 0920 특선12-7 특선14-5 특선14-7 96.78 97.58 특선18-7
5. 이성용 16 34 3.92 4 18 11"02 미원 광명 0906 특선15-7 특선13-5 특선14-4 96.28 96.28 특선16-5
6. 황승호 19 33 3.92 50 85 10"93 김포 광명 0906 특선14-1 특선14-1 특결15-2 101.62 101.62 특선16-1
7. 김민준 22 27 3.92 15 30 10"98 수성 광명 0927 특선12-2 특선14-5 특선12-1 98.15 98.15 후보
광명18Race 특선경주        출발 : 19:00
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성현 17 31 3.92 31 38 10"99 광주 광명 0927 특선15-5 특선15-4 특선13-3 97.06 97.06 후보
2. 유태복 17 34 3.92 13 33 11"12 양주 광명 0920 특선14-6 특선15-4 특선13-4 97.70 97.70 특선16-3
3. 박성근 13 39 3.92 17 22 10"73 대구 창원 0906 특선10-4 특준11-7 특선11-4 95.97 96.20 특선17-6
4. 윤현준 18 31 3.92 35 56 10"96 양주 광명 0920 특선13-5 특선12-7 특선12-7 96.29 96.29 특선15-2
5. 신은섭 18 32 3.92 69 83 11"13 동서울 광명 0920 특선15-1 특선15-1 특결15-2 102.33 102.39 특선18-1
6. 전영규 17 34 3.92 10 33 10"89 미원 창원 0906 특선11-4 특준10-2 특결 4-7 98.76 99.60 특선17-2
7. 양희천 16 37 3.93 7 33 11"08 인천 광명 0920 특선15-4 특선13-4 특선13-4 98.34 98.34 특선16-7