2.14 ~ 2.16


이상환 | 210% |
김휘구 | 203% |
전홍범 | 149% |
서재환 | 126% |
서재환 | 140% |
전홍범 | 120% |
일이상환 | 현장메모 / 모든 승식 공략 [거두절미] | 2025-02-15 | |
일김기현 | 2월 16일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상" | 2025-02-15 | |
일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-02-15 | |
일서재환 | 2월 16일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-02-15 | |
일홍성현 | 2월 16일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-02-15 | |
일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석 | 2025-02-15 | |
토이상환 | 현장메모 / 모든 승식 공략 [거두절미] | 2025-02-14 | |
토김기현 | 2월 15일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상" | 2025-02-14 | |
토전홍범 | [토/난이도 B] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-02-14 | |
토서재환 | 2월 15일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-02-14 | |
토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석 | 2025-02-14 | |
토홍성현 | 2월 15일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-02-14 |

· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |

2025년 02월 15일
경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부1 R | ⑤ 최병길 | ③ 문인재 | ① 오유민 | 1.3 | 1.5 | 4.6 | 6.8 |
부2 R | ① 이상현 | ⑥ 송대호 | ⑦ 이재봉 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.9 |
부3 R | ③ 이광민 | ② 박희준 | ⑤ 민상호 | 4.4 | 3.2 | 5.6 | 14.3 |
부4 R | ⑤ 오태희 | ③ 이근우 | ② 이한성 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 5.9 |
광1 R | ⑦ 최봉기 | ② 임범석 | ⑥ 공동식 | 1.3 | 1.2 | 5.4 | 6.9 |
광2 R | ⑤ 권오철 | ⑥ 최부건 | ① 김민욱 | 3.8 | 2.0 | 1.5 | 6.2 |
광3 R | ④ 임대승 | ⑦ 김창수 | ⑤ 임근태 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 6.9 |
광4 R | ④ 신동인 | ① 최대용 | ② 강병철 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 3.1 |
광5 R | ① 권순우 | ③ 배규태 | ⑥ 배석현 | 4.4 | 1.6 | 1.4 | 6.7 |
광6 R | ③ 김민호 | ⑤ 정윤재 | ④ 김원정 | 5.0 | 5.0 | 2.6 | 10.7 |
광7 R | ⑦ 김태한 | ⑤ 이으뜸 | ③ 장태찬 | 12.1 | 3.4 | 6.8 | 33.7 |
광8 R | ④ 이태운 | ⑤ 주현욱 | ⑦ 윤여범 | 7.1 | 4.9 | 5.7 | 19.2 |
광9 R | ⑦ 이성록 | ⑤ 박윤하 | ④ 전영규 | 47.9 | 19.4 | 6.4 | 153.1 |
광10 R | ③ 김민배 | ⑤ 김동관 | ④ 강재원 | 2.5 | 1.7 | 12.9 | 20.7 |
광11 R | ③ 임재연 | ⑤ 김현경 | ① 김광근 | 1.9 | 1.6 | 4.2 | 5.8 |
광12 R | ⑤ 박병하 | ④ 이용희 | ② 남승우 | 2.7 | 1.6 | 16.5 | 44.5 |
광13 R | ① 임채빈 | ⑥ 노형균 | ⑤ 구본광 | 4.5 | 4.7 | 8.0 | 18.6 |
광14 R | ⑤ 황승호 | ① 신은섭 | ⑥ 김범수 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 4.7 |
광15 R | ③ 박진영 | ⑥ 최래선 | ① 최종근 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 3.1 |
광16 R | ④ 인치환 | ① 황인혁 | ③ 석혜윤 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.9 |
2025년 02월 16일 - 확정
경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부01 R | 이근우 | 강동진 | 김성용 | 구상신 | 정춘현 | 이재봉 | 오유민 | 부02 R | 이길섭 | 조왕우 | 김태오 | 정언열 | 황종대 | 오기현 | 채평주 | 부03 R | 임권빈 | 김우병 | 홍석헌 | 박희준 | 임형윤 | 김영규 | 윤건호 | 부04 R | 송대호 | 이상현 | 임세윤 | 오태희 | 이한성 | 임 섭 | 최병길 | 광01 R | 신익희 | 조봉희 | 정진욱 | 조영근 | 공동식 | 임범석 | 김용대 | 광02 R | 한상헌 | 김민욱 | 권영민 | 최대용 | 한기봉 | 임근태 | 김만섭 | 광03 R | 김성근 | 정성기 | 권오철 | 백장문 | 권문석 | 박일영 | 이홍주 | 광04 R | 류재은 | 홍미웅 | 박태호 | 강동국 | 강병철 | 김창수 | 장동민 | 광05 R | 최부건 | 배규태 | 임대승 | 권순우 | 배석현 | 최봉기 | 신동인 | 광06 R | 윤여범 | 이상경 | 이승현 | 장태찬 | 강재원 | 유지훈 | 주현욱 | 광07 R | 전종헌 | 박성호 | 김현경 | 정윤재 | 박윤하 | 오태걸 | 최용진 | 광08 R | 김명섭 | 김태한 | 김동관 | 김상근 | 이성민 | 오대환 | 김주석 | 광09 R | 황준하 | 김원정 | 이록희 | 이재우 | 김광근 | 전영조 | 윤승규 | 광10 R | 김 현 | 최민호 | 이성록 | 남용찬 | 현지운 | 김원호 | 김다빈 | 광11 R | 정휘성 | 박병하 | 김경갑 | 장우준 | 하동성 | 이으뜸 | 남승우 | 광12 R | 이태운 | 전영규 | 임재연 | 이승철 | 이용희 | 김민배 | 김민호 | 광13 R | 김동훈 | 김형완 | 구본광 | 최종근 | 노형균 | 정재원 | 최석윤 | 광14 R | 김두용 | 박경호 | 인치환 | 김용규 | 민선기 | 김시후 | 김관희 | 광15 R | 유성철 | 엄정일 | 김범수 | 강민성 | 이현구 | 정정교 | 배수철 | 광16 R | 박진영 | 임채빈 | 신은섭 | 최래선 | 석혜윤 | 황인혁 | 황승호 |


