| 임병준 | 17경주 3-2,5(80%) 3-1(20%) [임.. | 152% |
| 이경석 | 16경주 4-1(50%)1-4-6(50%) [이경.. | 555% |
| 이성용 | 16경주 1-4,4-1(100%) [이성용].. | 480% |
| 빨간화살 | 16경주 추천1-4(60%) ,1-4-6,3(40.. | 150% |
| 빨간화살 | 15경주 1-2(60%),1-2-3,6(40%) [빨.. | 462% |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 07-23 |
| 목이경석 | | | <7월23일>30회차-목요경주분... | 07-22 |
| 목임병준 | | | 30회차 목요일 경주 분석! | 07-22 |
| 목이성용 | | | 7월 23일 목요일 예상 | 07-22 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 07-22 |
| 수이경석 | | | <7월22일>30회차-수요경주분... | 07-21 |
| 수임병준 | | | 30회차 수요일 경주 분석! | 07-21 |
| 수이성용 | | | 30회차 수요일 예상 | 07-21 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 07-16 |
| 목이경석 | | | <7월16일>29회차-목요경주분... | 07-15 |
| 목임병준 | | | 29회차 목요일 경주 분석! | 07-15 |
| 목이성용 | | | 7월 16일 목요일 예상 | 07-15 |
30회 2일차 2026년 07월 23일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ④전동욱 | ③이명현 | ⑥김태훈 | 18.9 | 17.4 | 8.7 | 9.3 | 70.5 | 1.1 |
| 2R | ⑥심상철 | ⑤구현구 | ②김태영 | 11.8 | 10.0 | 5.3 | 9.6 | 42.5 | 2.7 |
| 3R | ④김민길 | ①박준호 | ⑥강지환 | 19.3 | 5.5 | 19.2 | 50.8 | 90.4 | 5.6 |
| 4R | ①이주영 | ②장수영 | ③강영길 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.2 |
| 5R | ②이상문 | ⑤김완석 | ⑥문안나 | 4.5 | 3.3 | 5.9 | 8.8 | 10.7 | 1.6 |
| 6R | ②조성인 | ①김종목 | ⑤정주현 | 5.0 | 2.4 | 5.7 | 13.6 | 15.7 | 2.2 |
| 7R | ③반혜진 | ⑤이승일 | ①김동경 | 7.5 | 4.7 | 3.8 | 7.7 | 24.8 | 2.2 |
| 8R | ④서 휘 | ⑤배혜민 | ③기광서 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 4.4 | 8.0 | 2.9 |
| 9R | ①김인혜 | ⑤류석현 | ③김태영 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 7.6 | 14.7 | 1.1 |
| 10R | ①우진수 | ③김도휘 | ⑤손유정 | 22.4 | 5.9 | 6.9 | 42.6 | 71.9 | 10.3 |
| 11R | ②주은석 | ①김승택 | ③김국흠 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 4.7 | 6.1 | 1.3 |
| 12R | ①문안나 | ②이 인 | ⑤장수영 | 5.7 | 4.1 | 3.5 | 5.6 | 12.6 | 1.4 |
| 13R | ①김민길 | ③이재학 | ④김태규 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 1.5 |
| 14R | ①심상철 | ④이진우 | ②이수빈 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | 5.8 | 1.0 |
| 15R | ①전동욱 | ②김완석 | ⑥이주영 | 7.2 | 3.7 | 1.5 | 4.4 | 8.9 | 2.6 |
| 16R | ④정훈민 | ①손지영 | ⑥김동경 | 8.1 | 1.5 | 3.0 | 16.3 | 22.3 | 7.4 |
| 17R | ①이용세 | ③박정아 | ②서 휘 | 38.3 | 7.6 | 3.6 | 37.3 | 75.3 | 14.5 |
30회 2일차
경주출주표
2026년 07월 23일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 이신호 | 29 | 63 | 0.22 | F0L0 | 3434 | 5 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 30 | 4.18 | 21.80 | 99 | 5.54 |
| 2 | 이은지 | 34 | 53 | 0.35 | F0L0 | 6555 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 5.01 | 33.10 | 61 | 4.89 |
| 3 | 이명현 | 33 | 58 | 0.37 | F0L0 | 56 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 5.08 | 30.90 | 70 | 4.7 |
| 4 | 전동욱 | 35 | 55 | 0.18 | F0L0 | 4342 3106 | 5.22 | 4.53 | 16.70 | 33.30 | 50.00 | 39 | 5.51 | 37.10 | 75 | 5.42 |
| 5 | 김준영 | 24 | 57 | 0.32 | F0L0 | 46 | 2.5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 5.19 | 34.50 | 46 | 5.14 |
| 6 | 김태훈 | 33 | 60 | 0.14 | F0L0 | 5414 0651 | 3.9 | 3.08 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 54 | 5.88 | 40.20 | 4 | 5.82 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















