
이경석 | 9경주 1-3,5(70%)1-2(30%) [이경.. | 235% |
이경석 | 7경주 1-4(50%)노림1-5,4-5(50%) .. | 210% |
임병준 | 7경주 2-4,3-4(80%) 4-1(20%) [.. | 124% |
임병준 | 6경주 1-3(60%) 1-2,3-2(40%) [.. | 204% |
이성용 | 4경주 삼2-3-5,6(100%) [이성용.. | 305% |

목바다 | | | 2월2일 목요경정(전경주 분석)... | 02-02 |
목임병준 | | | 2023년 5회차 목요일 경주 분석!... | 02-01 |
목빨간화살 | | | 2/2(목) 고배당 체포작전~!!... | 02-01 |
목이경석 | | | <2월2일>5회차-목요경주분석입니... | 02-01 |
목이성용 | | | 2월 2일 목요일 예상 | 02-01 |
수바다 | | | 2월1일 수요경정(전경주 분석)... | 02-01 |
수빨간화살 | | | 2/1(수) 고배당 체포작전~!!... | 02-01 |
수임병준 | | | 2023년 5회차 수요일 경주 분석!... | 01-31 |
수이성용 | | | 2월 1일 수요일 예상 | 01-31 |
수이경석 | | | <2월1일>5회차-수요경주분석입니... | 01-31 |
목바다 | | | 1월26일 목요경정(전경주 분석)... | 01-26 |
목빨간화살 | | | 1/26(목) 고배당 체포작전~!!... | 01-26 |
5회 2일차 2023년 02월 02일
경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 단승 | 연승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ① 한성근 | ② 김효년 | ④ 김지영 | 3.6 | 1.3 | 3.7 | 3.6 | ① 1.1 ② 1.1 | 13.4 |
2R | ② 이상문 | ① 박종덕 | ③ 서 휘 | 14.6 | 5.0 | 9.0 | 6.2 | ② 2.1 ① 1.1 | 69.7 |
3R | ① 이종인 | ② 기광서 | ③ 이승일 | 6.9 | 3.0 | 4.4 | 3.0 | ① 1.5 ② 1.4 | 16.7 |
4R | ② 조성인 | ③ 윤동오 | ⑥ 강지환 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 1.0 | ② 1.1 ③ 1.9 | 8.2 |
5R | ④ 장영태 | ⑤ 이휘동 | ① 장수영 | 48.8 | 45.1 | 17.0 | 4.2 | ④ 2.3 ⑤ 5.8 | 247.1 |
6R | ① 나병창 | ② 조규태 | ⑥ 엄광호 | 10.2 | 5.7 | 70.3 | 3.9 | ① 1.5 ② 1.8 | 187.4 |
7R | ④ 김완석 | ① 김경일 | ⑤ 김민천 | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 1.4 | ④ 1.2 ① 2.4 | 16.5 |
8R | ③ 김정구 | ⑤ 김승택 | ④ 김강현 | 8.1 | 4.7 | 18.5 | 3.1 | ③ 1.8 ⑤ 1.9 | 47.5 |
9R | ③ 김계영 | ① 박준현 | ⑤ 어선규 | 21.3 | 6.7 | 8.2 | 5.7 | ③ 2.4 ① 1.4 | 76.1 |
10R | ④ 배혜민 | ⑤ 박상현 | ③ 주은석 | 72.1 | 40.1 | 10.4 | 12.7 | ④ 2.4 ⑤ 4.5 | 257.8 |
11R | ④ 조성인 | ① 황만주 | ⑤ 김민준 | 27.0 | 21.1 | 16.6 | 1.3 | ④ 1.3 ① 7.4 | 61.8 |
12R | ① 이동준 | ④ 정경호 | ⑤ 김현철 | 5.7 | 6.4 | 16.2 | 1.4 | ① 1.1 ④ 3.4 | 28.5 |
5회 2일차
경주출주표
2023년 02월 02일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:00
정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
1 | 한성근 | 36 | 57 | 0.17 | F0L0 | 4454 1512 | 4.5 | 3.5 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 2 | 5.47 | 37.20 | 82 | 5.07 |
2 | 김효년 | 49 | 55 | 0.14 | F0L0 | 1111 1542 | 7.67 | 7.6 | 60.00 | 73.30 | 73.30 | 138 | 5.1 | 32.90 | 104 | 5.9 |
3 | 전동욱 | 32 | 55 | 0.22 | F0L0 | 0662 4666 | 2.53 | 0.93 | 0.00 | 6.70 | 26.70 | 54 | 4.7 | 28.70 | 12 | 5.44 |
4 | 김지영 | 36 | 53 | 0.19 | F0L0 | 6060 5121 | 4.39 | 3.19 | 16.70 | 33.30 | 44.40 | 29 | 3.79 | 21.40 | 33 | 4.79 |
5 | 김동경 | 44 | 59 | 0.3 | F0L0 | 6455 4653 | 3.07 | 2.89 | 0.00 | 7.10 | 14.30 | 27 | 4.54 | 27.50 | 99 | 5.47 |
6 | 김동민 | 45 | 53 | 0.26 | F0L0 | 3514 6253 | 5.67 | 5.23 | 20.00 | 26.70 | 66.70 | 79 | 5.6 | 36.00 | 73 | 4.22 |

![]() | 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 |
![]() | 경정 12경주 시행 / 2.1(수)~2월... | 2023-01-27 |
![]() | 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 |
![]() | 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 |
![]() | 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 |
![]() | 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 |
![]() | 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 |
![]() | 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 |
![]() | 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 |
![]() | 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 |
![]() | 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 |
![]() | 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |
![]() | 이경석 전문가 SMS 문자정보서... | 2021-08-27 |
![]() | 파워레이스 가입안내 | 2021-08-03 |
![]() | 경정쾌속정 인터넷예상지 이... | 2021-08-03 |
![]() | 경륜경정 온라인 발매 오픈 안... | 2021-07-28 |

