
363개(7/19페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
243 |
베팅전략의 교두보, 훈련지 빅4!
![]() ![]() |
파워레이스 | 1095 | 2021.08.27 12:58 |
242 |
경륜 온라인시대, 26기 신인들을 주목하라
![]() |
파워레이스 | 1104 | 2021.08.19 19:49 |
241 | 경륜ㆍ경정 전 지점 무관중 운영 결정, 온라인 발매는 지속 | 파워레이스 | 1125 | 2021.08.13 13:24 |
240 | '괴물신인' 임채빈, 온라인 발매 SPEED-ON 론칭 기념 특별대상경륜 | 파워레이스 | 1084 | 2021.08.13 13:22 |
239 | 하반기 등급조정이 다가온다 | 파워레이스 | 1880 | 2019.12.11 13:02 |
238 | 운명의 갈림길 특별 승강급 | 파워레이스 | 1996 | 2019.11.27 12:39 |
237 |
15년 만에 경륜훈련원 조기졸업자 탄생 그 주인공은 25기 후보생 임채빈
![]() |
파워레이스 | 2408 | 2019.11.20 12:57 |
236 | 경륜경정, 전자카드 이용자 보호 기능 활성화 캠페인 진행 | 파워레이스 | 1724 | 2019.11.13 13:00 |
235 | 달라진 광명 스피돔 양상 | 파워레이스 | 1673 | 2019.11.13 12:57 |
234 | 정종진, 제25회 일간스포츠배 대상 경륜 우승 | 파워레이스 | 1964 | 2019.11.06 12:11 |
233 | 에이징 커브 (Aging Curve)가 찾아온 선수들을 조심하라! | 파워레이스 | 1804 | 2019.11.06 12:09 |
232 | 공백기가 있는 선수는 면밀히 지켜봐야... | 파워레이스 | 1789 | 2019.10.30 13:20 |
231 |
개인별 맞춤 훈련으로 기량 향상된 선수들
![]() |
파워레이스 | 1763 | 2019.10.23 12:43 |
230 | 이제는 생존경쟁이다! | 파워레이스 | 1808 | 2019.10.16 12:25 |
229 | 경륜경정 도박중독 치유 프로그램 ‘2019년 제3차 희망길벗 힐링 자전거 | 파워레이스 | 1685 | 2019.10.09 12:52 |
228 | 신기록을 향한 질주, 그 힘찬 페달링 | 파워레이스 | 1686 | 2019.10.09 12:44 |
227 | 경륜경정 사업 온라인 발매 도입 및 이용자 보호 방안 수립 공개 토론회 | 파워레이스 | 1956 | 2019.10.02 15:47 |
226 |
경륜, 밥상 잘 차리는 선행맨은 누구?
![]() |
파워레이스 | 1907 | 2019.10.02 12:51 |
225 |
경륜, 신생 김포팀을 주목하라
![]() |
파워레이스 | 1398 | 2019.09.25 13:19 |
224 | 경륜, 상위 랭커 50위 점검 | 파워레이스 | 1367 | 2019.09.25 13:10 |