5회 1일차 [ 2022년 02월 04일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 02 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이상준 11 41 3.92 11 11 11:65 미원 창원 0625 선발 1-5 선발 2-3 선발 1-1 85.38 84.89
2. 박창순 5 49 3.92 0 0 12:00 의창 창원 0121 선발 1-3 선발 2-7 선발 3-6 84.71 85.74
3. 고재성 11 41 3.92 0 17 12:32 전주 부산 0114 선발 2-5 선발 2-2 선결 2-7 85.61 86.87
4. 김준빈 26 29 3.92 14 14 12:44 김해B 부산 0128 선발 2-3 선발 2-1 선결 2-3 84.31 87.42
5. 윤건호 16 38 3.92 0 0 11:98 서울A 창원 0121 선발 3-5 선발 2-5 선발 1-7 83.85 83.98
6. 최근식 16 40 3.92 0 0 11:18 미원 광명 0625 우수 2-5 우수 3-7 우수 1-6 90.93 89.64
7. 권우주 10 42 3.92 0 14 12:08 금정 창원 0121 선발 1-5 선발 1-2 선결 2-7 85.13 85.69
창원1Race (선발)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 엄재천 7 53 3.92 0 29 11:79 광명 광명 0128 선발 2-3 선발 4-4 선발 1-4 85.75 86.42
2. 손주영 20 37 3.92 33 50 12:00 구미 광명 0128 선발 4-1 선발 4-3 선발 3-1 88.53 88.18
3. 김병도 25 27 3.92 0 33 12:00 상남 광명 0114 선발 4-4 선발 2-2 선발 3-2 86.47 87.11
4. 하성식 12 41 3.92 0 0 11:78 창원B 광명 0121 선발 2-7 선발 3-4 선발 3-4 84.14 84.91
5. 유현근 10 43 3.92 0 0 12:14 광주 광명 0121 선발 3-6 선발 4-3 선발 3-6 86.28 85.93
6. 허은회 1 57 3.92 0 0 11:92 팔당 광명 0121 선발 2-4 선발 1-4 선발 2-3 86.62 87.47
7. 김경록 10 43 3.85 0 0 11:90 부산 창원 0625 선발 1-6 선발 1-6 선발 1-3 84.76 84.71
창원2Race (선발)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 주윤호 16 38 3.92 33 67 11:62 팔당 광명 0121 선발 2-1 선발 4-2 선결 4-4 91.96 89.22
2. 채평주 12 44 3.92 0 0 12:39 부산 부산 0114 선발 1-4 선발 2-5 선발 3-7 85.47 85.04
3. 유진용 10 49 3.92 0 0 11:92 대구 광명 0121 선발 2-5 선발 1-6 선발 1-7 85.78 84.19
4. 이일수 12 41 3.92 0 0 12:42 청평 창원 0102 선발 1-5 84.66 84.42
5. 이정민 7 44 3.92 0 17 11:69 창원A 창원 0121 선발 1-4 선발 3-3 선발 3-2 87.12 87.50
6. 배학성 4 48 3.92 0 0 12:06 유성 광명 0121 선발 3-4 선발 3-7 선발 1-3 85.83 86.44
7. 임지춘 12 41 3.92 33 33 11:71 전주 광명 0114 선발 2-6 선발 1-4 선발 3-1 87.95 87.18
부산1Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김배영 11 44 3.92 11 25 11:45 광주개인 창원 1217 우수 3-4 우수 1-2 우결 3-6 91.98 92.10
2. 김영진 20 32 3.92 0 0 11:47 미원 광명 0114 우수 9-7 우수 8-7 우수 7-6 85.60 88.37
3. 전종헌 16 37 3.92 0 0 11:68 전주 창원 0114 우수 1-3 우수 1-5 우수 1-5 95.79 93.25
4. 최대용 15 39 3.92 0 0 11:26 청평 광명 0114 우수 9-5 우수 8-6 우수 7-5 90.47 89.54
5. 김우현 14 40 3.92 0 0 12:95 진주 부산 0102 우수 3-7 90.03 91.13
6. 이홍주 12 45 3.92 33 67 11:40 도안 광명 0114 우수 6-3 우수 6-2 우수 7-1 93.62 94.50
7. 남용찬 17 38 3.92 33 67 11:60 청평 광명 0107 우수 8-6 우수 8-2 우수 6-1 91.10 91.50
부산2Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김석호 14 41 3.92 0 0 11:16 일산 광명 0114 우수 7-6 우수 9-6 우수 6-4 91.09 92.07
2. 최성일 10 44 3.92 50 83 11:69 광주 창원 0528 선발 1-1 선발 1-1 선결 3-3 87.38 88.69
3. 이진원 25 32 3.92 0 67 11:12 김포 광명 0114 우수 9-4 우수 9-2 우수 5-2 91.01 93.09
4. 이록희 24 28 3.92 0 0 11:41 충북개인 광명 0114 우수 6-7 우수 7-4 우수 6-6 88.98 89.69
5. 이성광 10 43 3.93 50 75 11:27 김해A 광명 0114 우수 9-1 우수10-2 우결10-7 95.00 94.92
6. 정성훈 12 41 3.92 0 0 11:21 계양 광명 0114 우수 8-5 우수 5-5 우수 5-5 87.38 89.34
7. 김범준 20 35 3.92 33 100 11:28 청평 광명 0114 우수 5-2 우수 5-2 우수 8-1 93.38 94.25
부산3Race (우수)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 엄희태 23 31 3.92 0 0 11:15 김포 광명 0114 우수 8-3 우수 5-3 우수 6-5 93.87 93.02
2. 김재웅 11 42 3.92 0 0 11:30 월평 광명 0114 우수10-6 우수10-4 우수 6-7 89.77 89.63
3. 이상현 17 36 3.92 0 0 11:12 청평 광명 0114 우수 8-4 우수 9-5 우수 9-3 91.02 91.13
4. 박지영 20 36 3.92 67 67 11:26 부천 광명 0114 우수 8-1 우수 8-1 우결10-4 93.99 94.74
5. 류근철 21 33 3.93 0 33 11:33 세종 광명 0114 우수 6-4 우수10-6 우수 6-2 91.55 92.02
6. 이재림 25 27 3.92 33 33 11:15 계양 광명 0114 우수 5-3 우수 6-3 우수 6-1 93.06 93.88
7. 김종재 12 44 3.92 0 0 11:56 전주 광명 0319 우수 4-4 우수 6-6 우수 4-4 93.07 90.70
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주성민 11 43 3.92 0 25 11:91 창원A 창원 0107 선발 1-3 선발 2-2 선결 2-6 83.72 85.22
2. 김광록 10 44 3.85 0 0 12:04 광주 광명 0121 선발 1-6 선발 3-5 선발 2-7 84.40 84.58
3. 조용현 16 37 3.92 0 0 11:31 팔당 광명 0702 우수 5-6 우수 5-3 우수 4-7 90.72 89.73
4. 김성수 11 45 3.85 0 0 12:35 의창 부산 0114 선발 2-7 선발 1-7 선발 3-5 83.47 83.41
5. 곽훈신 15 39 3.93 50 50 11:75 미원 창원 0121 선발 1-1 선발 2-1 선결 2-5 88.17 87.78
6. 이지훈 26 28 3.92 71 86 12:61 김해B 부산 0114 선발 3-2 선발 2-4 선발 1-1 90.19 88.87
7. 백장문 11 42 3.92 17 17 11:80 구미 광명 0618 선발 1-7 선발 1-4 선발 2-7 83.94 85.70
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민욱 11 44 3.92 67 83 11:75 수성 창원 0121 선발 2-1 선발 3-1 선결 2-2 89.55 89.34
2. 신영극 4 50 3.92 0 33 11:82 팔당 창원 0121 선발 3-4 선발 2-2 선결 2-6 87.41 87.58
3. 최수용 3 50 3.92 0 0 11:70 시흥 광명 0128 선발 2-6 선발 1-7 선발 2-6 83.68 84.70
4. 박찬수 26 32 3.92 0 25 11:58 미원 광명 0114 선발 4-5 선발 4-2 선결 4-3 88.63 88.37
5. 김우병 3 50 3.92 0 33 12:05 일산 광명 0121 선발 1-5 선발 4-6 선발 3-2 86.49 86.86
6. 김종성 12 44 3.92 0 0 12:53 금정 부산 0114 선발 3-7 선발 1-5 선발 1-6 86.04 84.37
7. 김규봉 4 52 3.92 0 0 12:24 전남개인 부산 0114 선발 2-4 선발 3-5 선발 1-5 86.61 85.46
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문현진 18 36 3.92 33 100 12:41 김해B 부산 0114 선발 2-1 선발 1-2 선결 2-2 89.58 89.55
2. 조왕우 6 47 3.92 0 33 12:11 팔당 부산 0618 선발 1-2 선발 1-5 선발 2-2 85.71 86.41
3. 김성우 8 46 3.92 0 17 12:09 광주 부산 0604 선발 2-6 선발 1-3 선발 1-7 85.50 84.88
4. 김영석 26 31 3.92 22 56 12:49 김포 부산 0128 선발 1-1 선발 1-2 선결 2-1 87.40 88.17
5. 김명중 10 45 3.92 0 14 12:03 금정 창원 0121 선발 2-3 선발 2-6 선발 3-4 85.93 86.19
6. 최영준 12 45 3.92 0 0 12:42 창원A 부산 0128 선발 3-5 선발 3-6 선발 1-3 85.38 85.68
7. 구상신 12 43 3.92 33 33 11:93 의창 창원 0121 선발 3-3 선발 1-4 선발 1-1 88.59 87.51
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이한성 6 47 3.92 67 67 12:03 북광주 부산 0128 선발 3-1 선발 1-1 선결 2-7 88.51 88.20
2. 신익희 10 46 3.92 33 67 12:19 전주 창원 0121 선발 1-2 선발 1-5 선발 3-1 87.02 86.77
3. 이상경 19 32 3.92 33 67 11:48 구미 광명 0114 선발 4-1 선발 1-2 선결 4-4 89.24 89.47
4. 박태호 11 42 3.92 0 0 12:48 광주 창원 0121 선발 1-6 선발 3-6 선발 3-3 83.41 83.81
5. 박석기 8 47 3.92 11 33 11:89 세종 광명 0128 선발 3-4 선발 1-6 선발 3-2 87.37 86.34
6. 서한글 18 37 3.93 33 56 11:45 충북개인 광명 0121 선발 2-1 선발 2-2 선결 4-7 88.32 88.34
7. 구광규 16 40 3.85 0 0 12:42 부천 부산 0114 선발 3-3 선발 3-3 선발 1-3 85.00 85.50
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 강병석 23 32 3.92 0 0 11:62 김포 광명 0114 우수 5-5 우수 7-6 우수 7-7 90.79 90.79
2. 김다빈 26 24 3.92 0 0 11:71 북광주 광명 0107 우수 9-6 우수 8-4 우수 7-4 91.09 90.57
3. 정현호 14 39 3.93 0 0 11:20 가평 광명 0114 우수 6-6 우수10-7 우수 5-6 90.90 90.46
4. 민상호 6 47 3.92 0 0 11:31 광명 광명 0107 우수 8-7 우수 6-5 우수 7-6 90.00 90.15
5. 강동규 26 28 3.92 0 0 12:09 충북개인 부산 0107 우수 1-4 우수 3-7 우수 1-3 87.18 90.20
6. 이재일 14 42 3.92 0 0 11:81 일산 부산 0107 우수 1-6 우수 3-5 우수 2-6 86.94 89.19
7. 김경태 5 51 3.92 0 0 11:57 진주 창원 0114 우수 2-7 우수 2-5 우수 2-5 88.49 89.12
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤승규 26 25 3.92 0 0 11:78 인천개인 창원 0114 우수 3-7 우수 3-7 우수 2-4 85.00 88.46
2. 이유진 7 46 3.92 0 0 11:19 청평 광명 0107 우수 5-7 우수 5-5 우수 7-3 91.25 90.76
3. 오태걸 17 37 3.92 0 0 11:45 부산 창원 0114 우수 1-7 우수 2-6 우수 1-6 90.42 90.57
4. 김학철 22 30 3.92 0 0 11:48 부천 광명 0114 우수 5-7 우수10-5 우수 7-4 90.87 90.23
5. 홍현기 17 36 3.92 0 0 11:71 팔당 창원 0618 우수 3-6 우수 2-3 우수 1-7 89.85 89.81
6. 김홍건 18 37 3.93 0 33 11:58 가평 광명 0114 우수 7-2 우수 6-5 우수 8-6 89.92 89.63
7. 박종태 26 27 3.92 33 67 11:71 김포 광명 0114 우수 7-1 우수 8-3 우수 9-2 91.70 90.88
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 송현희 14 41 3.92 0 0 11:75 일산 광명 0107 우수 8-4 우수 8-5 우수 5-7 92.55 91.84
2. 이서혁 24 33 3.92 0 0 11:41 동서울 광명 0114 우수 7-4 우수10-3 우수 7-3 92.16 92.58
3. 강재원 15 44 3.92 0 33 11:36 광주 창원 0114 우수 1-6 우수 2-3 우결 3-2 93.96 93.73
4. 정현수 26 32 3.93 20 43 11:64 계양 광명 1224 특선 3-5 특선낙차 결 장 95.36 95.36
5. 배정현 21 34 3.92 33 100 11:87 상남 부산 0107 우수 2-1 우수 3-2 우결 3-2 96.22 95.34
6. 김우영 25 30 3.92 0 33 11:38 수성 광명 0107 우수 5-5 우수 7-4 우수 7-2 92.25 91.56
7. 전장윤 13 39 3.92 0 0 11:23 월평 광명 0114 우수 7-5 우수 5-4 우수 9-4 91.52 91.52
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최민호 17 37 3.92 0 0 11:35 세종 광명 0114 우수 5-6 우수 9-7 우수 8-4 91.15 91.15
2. 최석윤 24 36 3.92 33 33 11:50 계양 광명 0114 우수 9-3 우수 9-4 우수 9-1 93.45 93.73
3. 공민우 11 42 3.92 33 67 11:32 가평 광명 0121 우수 9-2 우수 9-1 우결10-5 95.06 95.06
4. 최근영 19 40 3.92 7 28 11:25 청평 광명 1231 우수 7-7 92.61 92.61
5. 최성우 16 41 3.92 0 0 11:62 성산 창원 0114 우수 3-3 우수 1-4 우수 2-6 92.60 92.20
6. 천호성 18 35 3.92 67 67 11:64 부산 창원 0114 우수 1-1 우수 3-1 우결 3-3 96.19 95.48
7. 박성근 13 42 3.92 0 0 11:69 대구 창원 0114 우수 3-6 우수 2-4 우수 2-3 93.39 92.63
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 함동주 10 40 3.92 33 33 11:59 청평 창원 0114 우수 1-4 우수 3-4 우수 2-1 90.91 92.25
2. 정상민 23 33 3.92 67 67 11:18 동서울 광명 0114 우수 6-1 우수 5-1 우결10-3 94.57 94.57
3. 김원호 13 42 3.92 0 67 11:36 세종 광명 0114 우수 7-3 우수 8-2 우수 7-2 93.73 93.73
4. 김영섭 8 47 3.93 33 33 11:15 서울개인 광명 0114 우수10-1 우수 9-3 우수 9-7 95.49 95.49
5. 이찬우 21 33 3.93 0 33 11:51 충북개인 광명 0114 우수 5-4 우수 7-3 우수 8-2 90.53 91.12
6. 전준영 25 33 3.92 0 0 11:85 대구 창원 0114 우수 2-3 우수 3-3 우수 1-4 93.17 93.16
7. 김계현 10 43 3.92 0 0 11:51 창원B 창원 0114 우수 2-5 우수 2-7 우수 1-3 91.46 91.82
광명11Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성근 12 42 3.92 0 33 11:69 창원B 부산 0107 우수 1-7 우수 3-4 우수 1-2 91.68 91.56
2. 박지웅 26 27 3.92 0 67 11:83 계양 창원 0114 우수 1-2 우수 1-2 우결 3-6 93.77 93.39
3. 차봉수 12 42 3.92 33 67 11:60 성산 창원 0114 우수 2-4 우수 3-2 우결 3-1 93.07 93.71
4. 손재우 24 30 3.93 67 67 11:45 청평 창원 0114 우수 3-1 우수 2-1 우결 3-4 94.02 94.58
5. 손진철 13 40 3.92 33 33 11:26 월평 광명 0114 우수 5-1 우수 8-4 우수 8-7 91.63 91.90
6. 김영수 26 27 3.93 67 100 11:11 세종 광명 0107 우수 7-1 우수 9-1 우결 9-2 96.43 96.43
7. 김기범 19 33 3.92 0 33 11:74 광주 창원 0114 우수 3-5 우수 1-3 우수 1-2 89.99 90.99
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박일호 10 48 3.92 0 0 11:12 구미 광명 0121 특선15-4 특선14-5 특선11-3 97.51 97.45
2. 조영환 22 35 3.92 33 50 10:60 동서울 광명 0114 특선14-3 특선11-1 특결15-5 100.13 100.13
3. 유지훈 20 35 3.92 0 0 11:05 전주 광명 0121 특선12-6 특선12-6 특선12-4 96.38 96.38
4. 김범수 25 26 3.93 0 50 11:27 세종 광명 0121 특선12-2 특선13-3 특선14-2 98.71 98.71
5. 강준영 22 37 3.92 0 0 10:84 부천 광명 0114 특선12-4 특선15-7 특선12-6 95.64 95.64
6. 김민호 25 31 3.92 0 33 11:39 김포 광명 0114 특선12-2 특선11-6 특선11-2 96.85 96.85
7. 정태양 23 29 3.92 13 38 11:27 세종 광명 0128 특선14-3 특선11-5 특선14-3 98.81 98.81
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박승민 23 32 3.92 17 33 11:02 동서울 광명 0114 특선11-1 특선13-4 특선13-3 97.76 97.76
2. 이으뜸 20 33 3.92 33 50 11:23 전주 광명 0121 특선15-1 특선11-4 특선13-2 99.37 99.37
3. 양승원 22 32 3.93 50 67 11:06 충북개인 광명 0114 특선15-1 특선14-1 특결15-6 100.76 100.76
4. 김용규 25 29 3.93 17 17 11:18 김포 광명 0114 특선14-7 특선14-3 특선14-4 98.25 98.25
5. 김태한 22 29 3.92 0 14 10:73 김해A 광명 0121 특선13-6 특선13-4 특선13-4 97.53 96.96
6. 이기호 12 40 3.92 17 17 10:90 월평 광명 0114 특선13-5 특선14-7 특선14-7 96.62 96.62
7. 박준성 23 35 3.92 0 0 11:43 세종 광명 0121 특선12-4 특선15-5 특선13-6 96.37 96.37
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정하늘 21 32 3.93 67 100 10:70 동서울 광명 0128 특선15-1 특선14-1 특결15-2 102.13 102.13
2. 오기호 24 28 3.92 0 0 11:28 도안 광명 0107 특선11-7 특선10-7 특선10-7 93.96 93.96
3. 문영윤 14 39 3.93 0 0 11:42 인천 광명 0121 특선11-7 특선15-6 특선11-7 96.01 95.09
4. 김민균 17 37 3.92 0 0 11:04 김포 광명 0114 특선13-7 특선14-5 특선13-4 97.26 97.26
5. 김현경 11 41 3.93 17 67 10:80 도안 광명 0121 특선14-2 특선12-2 특결15-6 99.91 99.91
6. 류재민 15 37 3.93 67 67 11:13 수성 광명 0121 특선11-1 특선13-6 특선11-1 99.78 99.78
7. 인치환 17 39 3.92 67 83 10:59 김포 광명 0128 특선12-1 특선11-1 특결15-4 101.50 101.50
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 10:58 수성 광명 0114 특선14-1 특선15-1 특결15-1 102.76 102.76
2. 최동현 20 34 3.92 0 0 10:99 세종 광명 0114 특선11-6 특선13-5 특선14-6 97.05 97.05
3. 유경원 16 36 3.92 0 17 10:86 월평 광명 0114 특선11-2 특선14-4 특선13-5 97.16 97.16
4. 정정교 21 32 3.92 0 0 10:78 김포 광명 0121 특선실격 결 장 결 장 101.28 101.28
5. 강진남 18 35 3.93 0 50 10:79 상남 광명 0114 특선13-2 특선15-4 특선12-2 98.29 98.30
6. 홍의철 23 32 3.93 25 50 11:40 인천개인 광명 0114 특선12-1 특선11-3 특선14-3 95.97 97.11
7. 황승호 19 36 3.93 35 71 11:07 김포 광명 1224 특선 3-2 준결10-2 그랑낙차 100.11 100.11