8회 3일차 [ 2022년 02월 27일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 02 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문성은 8 46 3.92 0 0 12:23 광주 부산 0211 선발 3-7 선발 2-5 선발 1-5 84.81 84.45 선발 5-5 선발 2-4
2. 기범석 11 41 3.92 8 33 12:13 광명 창원 0218 선발 2-2 선발 4-5 선발 6-2 86.06 85.96 선발 4-4 선발 1-4
3. 오성균 7 42 3.92 0 22 11:87 부산 창원 0204 선발 6-4 선발 6-3 선발 5-3 86.81 86.68 선발 5-2 선발 3-4
4. 강양한 10 41 3.85 0 0 11:87 대전 창원 0218 선발 6-7 선발 2-3 선발 1-3 84.69 84.02 선발 2-7 선발 3-6
5. 서한글 18 37 3.93 25 50 11:84 충북개인 광명 0204 선발 5-3 선발 5-2 선결 5-5 88.43 87.94 선발 4-3 선발 1-2
6. 김용대 1 55 3.92 0 0 11:73 광주 창원 0218 선발 4-7 선발 4-4 선발 5-6 84.24 85.10 선발 3-5 선발 5-6
7. 한기봉 9 44 3.92 22 22 12:14 서울A 광명 0218 선발 3-4 선발 5-5 선발 2-6 86.31 86.71 선발 2-6 선발 2-7
창원1Race (우수)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박윤하 23 31 3.92 17 17 11:50 대구 창원 0211 우수 5-4 우수 3-5 우수 2-3 92.07 93.08 우수 2-4 우수 6-2
2. 송경방 13 40 3.92 20 47 11:17 북광주 광명 1224 특선 1-7 특선 3-7 특선 1-5 92.98 93.28 우수 1-1 우수 1-3
3. 최봉기 9 43 3.92 0 14 11:25 김해A 광명 0218 우수 7-3 우수 9-6 우수 6-2 89.17 90.09 후 보 우수 1-6
4. 최용진 7 45 3.92 0 0 12:10 의창 부산 0204 후 보 후 보 우수 1-4 90.66 89.05 우수 2-7 우수 1-4
5. 한재호 23 30 3.92 0 0 11:48 상남 광명 0211 우수 7-6 우수 9-7 우수 7-5 90.77 89.70 우수 1-5 우수 5-6
6. 장경동 16 37 3.92 11 22 11:46 계양 광명 0218 우수 9-6 우수 9-2 우수 6-4 91.87 91.91 우수 6-3 우수 4-4
7. 김홍기 25 29 3.92 0 0 11:60 김해B 창원 0211 후 보 후 보 우수 6-4 90.48 92.15 우수 6-7 우수 6-7
창원2Race (우수)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 오태걸 17 37 3.92 0 0 12:02 부산 부산 0218 후 보 우수 1-6 우수 1-4 90.50 89.63 우수 1-7 우수 1-5
2. 류근철 21 33 3.93 0 33 12:17 세종 부산 0204 우수 3-5 우수 2-2 우결 3-6 91.31 92.50 우수 1-3 우수 2-3
3. 임 섭 5 48 3.86 0 0 11:97 광주 부산 0218 우수 1-4 우수 3-7 우수 2-6 88.21 89.57 우수 6-4 우수 6-6
4. 김상근 13 42 3.92 0 17 11:69 김해B 창원 0211 우수 1-7 우수 1-4 우수 4-6 89.04 90.15 우수 3-5 우수 4-7
5. 김정태 15 38 3.92 0 17 11:52 가평 광명 0128 우수 8-4 우수 8-3 우수 5-3 95.88 93.49 우수 1-2 우수 6-5
6. 전장윤 13 39 3.92 0 0 11:36 월평 광명 0204 우수 8-4 우수 6-7 우수10-6 91.47 91.09 우수 4-5 우수 5-3
7. 구동훈 12 43 3.92 0 29 11:23 창원A 창원 0211 우수 4-7 우수 3-3 우수 4-4 90.80 92.31 우수 2-2 우수 5-2
창원3Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 전준영 25 33 3.92 0 0 11:40 대구 광명 0204 우수10-5 우수10-3 우수 8-6 91.13 92.30 우수 5-1 우수 1-2
2. 김주한 24 27 3.92 0 0 11:26 김해B 광명 0121 우수10-6 우수 8-3 우수 9-7 92.77 91.87 우수 1-4 우수 5-5
3. 박상훈 15 38 3.92 33 50 11:52 전주 광명 0211 우수 8-5 우수 8-1 우결11-6 93.15 92.87 우수 6-2 우수 2-6
4. 송종훈 24 30 3.92 0 0 12:24 수성 부산 0218 우수 3-3 우수 3-4 우수 1-6 90.71 90.71 우수 6-6 우수 3-5
5. 김경태 5 51 3.92 0 0 11:21 진주 광명 0204 우수 6-5 우수10-5 우수10-4 88.87 89.61 우수 3-4 우수 1-7
6. 강재원 15 44 3.92 0 17 11:28 광주 광명 0204 우수 8-5 우수10-4 우수 7-3 93.76 93.23 우수낙차 우수 4-2
7. 김병선 20 37 3.92 0 0 11:50 부산 창원 0211 우수 5-6 우수 3-6 우수 2-4 91.33 90.84 우수 5-7 우수 5-4
창원4Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박동수 4 49 3.92 0 0 11:40 창원A 창원 0211 우수 1-5 우수 2-6 우수 2-7 90.91 89.98 우수 1-6 우수 3-6
2. 김시진 23 29 3.92 17 17 11:33 상남 광명 0211 우수 8-7 우수11-1 우결11-7 92.54 91.68 우수 4-7 우수 6-3
3. 김경환 11 41 3.85 0 0 11:45 김해A 광명 0211 우수 7-7 우수 6-6 우수 7-7 89.49 89.90 우수 5-5 우수 4-6
4. 윤창호 18 42 3.92 0 0 11:22 전주 광명 0128 우수 5-3 우수 8-5 우수 9-7 90.62 90.37 우수 4-4 우수 4-3
5. 류군희 10 43 3.93 25 50 11:60 유성 광명 0128 우수 6-1 우수 5-2 우수 8-4 90.22 92.02 우수 4-6 우수 4-5
6. 김다빈 26 24 3.92 17 17 11:26 북광주 광명 0204 우수 6-1 우수 9-3 우수 8-3 88.97 91.83 우수 2-3 우수 3-4
7. 최성국 12 43 3.92 33 50 11:59 팔당 광명 0211 우수10-3 우수10-2 우수 8-1 94.03 93.46 우수 3-1 우수 2-5
창원5Race 우수결승경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 문인재 24 30 3.93 17 83 11:44 금정 광명 0211 우수 9-2 우수 6-2 우결11-2 92.06 95.15 우수 2-1 우수 4-1
2. 김영섭 8 47 3.93 50 67 11:20 서울개인 광명 0204 우수10-1 우수11-1 우결11-2 96.47 94.84 우수 5-4 우수 3-1
3. 송현희 14 41 3.92 0 29 11:34 일산 광명 0204 우수 8-7 우수 7-2 우수10-2 91.79 91.47 우수 2-6 우수 2-1
4. 이형민 24 32 3.92 22 78 11:37 상남 광명 0218 우수 8-2 우수 8-2 우수 6-1 92.50 93.69 우수 6-1 우수 1-1
5. 전경호 26 25 3.93 50 67 11:51 북광주 광명 0211 우수 7-1 우수 6-1 우결11-3 90.00 93.92 우수 4-1 우수 5-1
6. 김우현 14 40 3.92 0 14 11:52 진주 광명 0211 우수 6-2 우수11-3 우수 6-3 91.21 91.04 우수 6-5 우수 6-1
7. 김종력 11 39 3.92 44 56 11:29 김해A 광명 0218 우수11-3 우수 7-6 우수 7-1 94.33 93.33 우수 4-2 우수 3-2
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성호 15 39 3.92 0 0 13:12 구미 부산 0128 선발 1-5 선발 3-7 선발실격 89.33 87.01 선발 2-5 선발 5-3
2. 채평주 12 44 3.92 0 0 11:77 부산 창원 0204 선발 2-4 선발 3-4 선발 3-3 85.64 85.24 선발 5-4 선발 5-7
3. 이일수 12 41 3.92 0 0 11:35 청평 광명 0211 선발 3-7 선발 3-4 선발 1-3 87.07 84.75 선발 4-6 선발 1-6
4. 김우병 3 50 3.92 11 22 12:09 일산 창원 0218 선발 2-4 선발 4-6 선발 3-1 86.40 86.01 선발 5-3 선발 1-5
5. 강형묵 21 33 3.92 22 67 11:84 경기개인 광명 0211 선발 5-2 선발 1-2 선발 4-1 87.54 87.23 선발 4-7 선발 4-3
6. 김성진 11 43 3.92 0 22 11:94 전주 광명 0211 선발 3-3 선발 2-5 선발 3-3 86.11 86.43 선발 3-2 선발 5-2
7. 최종태 10 48 3.92 0 0 12:54 대구 부산 0211 선발 2-5 선발 2-7 선발 3-6 84.53 83.86 선발 5-6 선발 5-5
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박태호 11 42 3.92 0 22 12:36 광주 부산 0211 선발 1-2 선발 1-2 선결 2-7 84.08 86.06 선발 2-4 선발 2-6
2. 이정민 7 44 3.92 0 44 11:76 창원A 창원 0204 선발 2-2 선발 4-2 선발 4-2 87.66 87.70 선발 4-2 선발 4-5
3. 강철호 15 40 3.92 0 17 12:48 김해A 부산 0211 선발 2-6 선발 2-6 선발 1-6 85.67 84.69 선발 2-3 선발 3-5
4. 신우삼 1 48 3.92 17 50 12:41 서울A 부산 0211 선발 2-2 선발 3-5 선발 1-3 88.42 87.57 선발 3-1 선발 3-3
5. 강동진 12 47 3.93 0 0 11:60 일산 광명 0218 선발 3-5 선발 5-4 선발 4-7 84.84 84.75 선발 1-6 선발 4-7
6. 김경록 10 43 3.85 0 0 12:31 부산 부산 0211 선발 3-5 선발 1-5 선발 1-7 83.77 84.40 선발 3-4 선발 2-2
7. 박종승 12 41 3.92 0 0 12:20 대구 창원 0204 선발 6-5 선발 5-5 선발 4-3 86.84 86.32 선발 3-3 선발 2-5
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한상헌 15 38 3.92 0 0 12:24 인천 부산 0618 선발 2-3 선발 3-4 선발 2-7 85.53 84.01 선발 1-5 선발 3-7
2. 한은철 9 44 3.92 33 67 11:86 가평 창원 0107 선발 1-2 선발 2-3 선발 3-1 85.97 86.94 선발 5-7 선발 1-7
3. 유주현 11 42 3.92 0 33 12:18 청평 부산 0211 선발 1-5 선발 2-3 선발 1-2 86.40 86.15 선발 1-3 선발 5-4
4. 우종길 12 45 3.86 0 0 11:84 의창 부산 0604 선발 2-5 선발 3-5 선발 2-3 84.55 84.93 선발 3-7 선발 4-4
5. 임권빈 2 53 3.92 0 17 11:88 충남개인 부산 0702 선발 2-6 선발 2-6 선발 2-5 84.87 85.33 선발 1-4 선발 4-6
6. 김무진 12 45 3.92 17 33 12:13 김해A 창원 0204 선발 3-1 선발 1-7 선발 1-6 86.48 86.53 선발 1-7 선발 1-3
7. 유일선 7 48 3.92 17 67 11:74 팔당 광명 0218 선발 2-1 선발 5-2 선결 5-6 88.54 88.31 선발 1-2 선발 2-3
광명5Race 선발결승경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 문승기 16 35 3.92 33 83 12:00 부산 광명 0211 선발 4-1 선발 1-1 선결 5-7 89.09 88.96 선발 1-1 선발 1-1
2. 장지웅 26 30 3.92 100 100 11:48 상남 창원 0204 선발 4-1 선발 2-1 선결 2-1 90.30 90.11 선발 5-1 선발 5-1
3. 김준빈 26 29 3.92 9 18 12:21 김해B 창원 0218 후 보 후 보 선발 5-3 87.09 87.73 선발 4-5 선발 3-1
4. 백동호 12 45 3.92 33 67 12:16 광주 창원 0218 선발 6-2 선발 3-1 선결 2-5 89.40 88.92 선발 3-6 선발 2-1
5. 엄지용 20 34 3.92 0 0 11:62 미원 창원 0618 우수 1-7 우수 1-7 우수 2-7 89.74 89.37 선발 2-2 선발 4-2
6. 송승현 17 38 3.92 57 86 11:57 세종 광명 0121 선발 4-1 선발 4-1 선결 4-2 88.84 89.40 선발 4-1 선발 3-2
7. 전영조 20 35 3.92 11 22 11:71 부산 광명 0218 선발 4-1 선발 3-6 선발 1-3 86.27 86.27 선발 2-1 선발 4-1
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤진철 4 52 3.92 0 17 11:23 서울A 창원 0211 우수 6-2 우수 1-5 우수 2-5 91.37 91.24 우수10-5 우수 7-3
2. 조준수 14 38 3.92 0 0 11:28 팔당 광명 0218 우수 9-5 우수10-7 우수 8-4 90.66 90.66 후 보 우수11-4
3. 조성래 8 45 3.92 33 50 11:16 부산 광명 0211 우수11-3 우수 7-6 우수 7-1 93.57 93.61 우수 8-3 우수 9-2
4. 박인찬 10 45 3.92 0 17 11:29 대전 광명 0625 우수 3-3 우수 1-6 우수 1-2 92.58 92.58 우수 8-7 우수 6-5
5. 황정연 21 31 3.92 33 33 11:45 양주 광명 0218 우수10-3 우수11-3 우수 8-1 93.69 93.69 우수11-3 우수 6-3
6. 홍현기 17 36 3.92 0 0 11:39 팔당 광명 0204 우수 7-4 우수 9-7 우수10-3 89.87 90.34 우수 7-7 우수 9-7
7. 최민호 17 37 3.92 0 0 11:39 세종 광명 0204 우수 9-7 우수11-3 우수 7-7 90.93 90.93 우수10-6 우수 6-7
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이재일 14 42 3.92 0 0 11:20 일산 광명 0204 우수 6-6 우수10-6 우수 8-7 87.64 89.41 우수 7-5 우수 8-7
2. 박정욱 10 41 3.93 0 17 11:23 전주 광명 0211 우수 8-6 우수 7-2 우수 9-7 90.03 89.17 우수 7-4 우수10-6
3. 류성희 14 41 3.92 43 71 11:04 유성 광명 0211 우수11-2 우수 9-2 우수 6-1 93.65 94.04 우수10-2 우수 7-2
4. 남용찬 17 38 3.92 33 50 12:26 청평 부산 0204 우수 1-1 우수 3-3 우수 2-5 91.50 92.01 우수11-4 우수 8-3
5. 조성윤 20 38 3.92 11 11 11:57 동서울 광명 0218 우수 8-6 우수 9-7 우수 9-6 90.70 90.66 우수 7-3 우수 9-4
6. 진성균 10 44 3.92 17 17 11:36 의창 광명 0211 우수10-5 우수11-6 우수 8-7 90.46 91.08 우수11-5 우수11-6
7. 박지웅 26 27 3.92 0 50 11:78 계양 광명 0204 우수11-6 우수11-4 우수 7-2 93.09 93.30 우수11-2 우수10-4
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이진국 12 42 3.92 14 14 11:46 창원B 광명 0211 우수 7-4 우수10-3 우수 7-4 91.77 91.97 우수 8-4 우수10-5
2. 민상호 6 47 3.92 0 0 11:63 광명 부산 0218 우수 2-5 우수 1-7 우수 2-7 89.87 89.53 우수 6-4 우수 6-6
3. 최창훈 19 36 3.92 14 57 11:69 인천 창원 0211 우수 4-2 우수 4-3 우수 6-1 93.21 93.39 우수10-4 우수11-3
4. 김재웅 11 42 3.92 0 0 11:78 월평 부산 0204 우수 3-6 우수 3-6 우수 2-4 89.63 89.93 우수 7-6 우수10-3
5. 김범준 20 35 3.92 17 50 11:83 청평 부산 0204 우수 2-4 우수 2-3 우결 3-3 93.36 94.14 우수 8-2 우수 6-2
6. 김용태 22 32 3.92 0 0 10:90 팔당 창원 0211 우수 6-6 우수 5-6 우수 1-4 90.09 90.63 우수 6-3 우수 8-6
7. 김영진 20 32 3.92 0 0 12:21 미원 부산 0204 우수 1-4 우수 2-7 우수 2-3 88.37 89.12 우수 6-7 우수11-7
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤승규 26 25 3.92 33 33 11:60 인천개인 광명 0204 우수 7-1 우수11-6 우수 7-1 90.60 90.40 우수 7-1 우수 7-5
2. 최성우 16 41 3.92 0 0 11:25 성산 광명 0204 우수 9-5 우수 9-4 우수 7-6 92.16 91.84 우수 9-6 우수 8-5
3. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:49 대전 창원 0211 우수 2-3 우수 2-7 우수 6-5 91.24 90.98 우수 9-5 우수10-7
4. 강진원 21 33 3.93 50 67 11:44 청평 창원 0211 우수 2-4 우수 1-1 우결 3-3 95.55 95.26 우수10-1 우수10-2
5. 황영근 15 44 3.92 0 17 11:57 미원 광명 0211 우수10-7 우수 9-3 우수 7-2 91.03 91.03 우수 8-6 우수 9-3
6. 김원호 13 42 3.92 0 50 11:64 세종 광명 0204 우수10-3 우수 8-7 우수 6-2 92.99 92.99 우수10-3 우수 7-4
7. 이규봉 7 47 3.92 0 17 11:84 청평 광명 0128 우수 6-2 우수 8-6 우수 7-7 89.99 89.88 우수 6-2 우수 7-6
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김명래 14 40 3.92 0 0 11:58 충북개인 광명 0218 우수 6-3 우수 6-6 우수 7-6 90.39 90.62 후 보 우수 9-5
2. 하수용 13 42 3.92 0 0 11:82 팔당 창원 0211 우수 4-5 우수 1-7 우수 5-7 91.04 90.43 우수 6-5 우수 6-4
3. 이상현 17 36 3.92 0 17 11:83 청평 부산 0204 우수 3-4 우수 1-4 우수 1-2 91.59 91.43 우수10-7 우수11-5
4. 박성현 16 37 3.92 50 83 11:27 세종 창원 0211 우수 3-1 우수 4-1 우결 3-4 95.69 95.29 우수11-1 우수11-2
5. 김종현 15 41 3.92 0 17 11:91 강원개인 창원 0211 우수 6-5 우수 6-7 우수 4-7 91.25 90.26 우수 6-6 우수 8-4
6. 함동주 10 40 3.92 17 33 11:18 청평 광명 0204 우수10-4 우수 9-5 우수 6-2 91.48 92.69 우수 9-4 우수 9-6
7. 주광일 4 51 3.92 0 0 11:16 팔당 창원 0211 우수 3-4 우수 3-4 우수 4-5 90.34 90.71 우수 8-5 우수 7-7
광명11Race 우수결승경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이록희 24 28 3.92 0 0 12:44 충북개인 부산 0204 우수 2-5 우수 3-4 우수 1-3 87.39 90.53 우수 6-1 우수10-1
2. 이홍주 12 45 3.92 33 67 11:92 도안 부산 0204 우수 1-2 우수 2-1 우결 3-7 94.50 93.67 우수 9-2 우수 8-1
3. 이용희 13 41 3.92 44 78 12:06 동서울 부산 0218 우수 3-1 우수 1-2 우결 3-7 94.59 94.25 우수 9-3 우수 7-1
4. 양진우 20 36 3.92 50 50 11:38 동서울 광명 0128 우수 9-6 우수 6-1 우결10-7 94.43 94.43 우수 8-1 우수 8-1
5. 이찬우 21 33 3.92 0 17 11:34 충북개인 광명 0204 우수10-7 우수11-5 우수 6-4 91.22 91.39 우수11-6 우수 6-1
6. 강동규 26 28 3.92 0 17 11:54 충북개인 광명 0204 우수 6-3 우수 8-6 우수 9-2 91.47 90.58 우수 7-2 우수11-1
7. 박지영 20 36 3.92 83 83 11:92 부천 부산 0204 우수 3-1 우수 3-1 우결 3-1 94.74 95.09 우수 9-1 우수 9-1
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황준하 22 31 3.92 0 17 11:36 세종 광명 0211 특선12-2 특선13-4 특선13-3 97.20 97.20 특선13-4 특선낙차
2. 최래선 22 35 3.92 22 33 11:00 전주 광명 0211 특선13-7 특선12-3 특선14-1 99.67 99.67 특선15-5 특선12-2
3. 김원정 16 37 3.92 0 36 10:92 월평 광명 0218 특선14-7 특선13-2 특선14-2 97.71 97.71 특선12-4 특선13-6
4. 양승원 22 32 3.93 44 67 10:78 충북개인 광명 0204 특선13-1 특선12-2 특결15-7 100.35 100.35 특선13-1 특준14-5
5. 안창진 25 32 3.93 11 22 11:46 수성 광명 0211 특선14-2 특선14-4 특선12-1 97.61 97.61 특선13-6 특선12-4
6. 임치형 23 30 3.92 0 33 11:20 세종 광명 0211 특선15-4 특선13-2 특선12-4 98.63 98.63 특선12-3 특준15-5
7. 이태호 20 34 3.85 0 30 10:99 계양 광명 0218 특선15-2 특선14-4 특선12-5 98.66 98.66 특선13-5 특선13-2
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김현경 11 41 3.93 22 56 10:80 도안 광명 0204 특선14-3 특선15-3 특선12-1 99.90 99.90 특선14-1 특준14-6
2. 조주현 23 28 3.92 22 22 11:25 세종 광명 0211 특선15-6 특선15-3 특선14-3 98.28 98.28 후 보 특선12-1
3. 이으뜸 20 33 3.92 33 67 11:06 전주 광명 0204 특선13-2 특선15-2 특선14-1 99.57 99.57 특선14-5 특선13-1
4. 황인혁 21 34 3.93 83 83 11:16 세종 광명 0211 특선15-1 특선15-1 특결15-6 101.52 101.52 특선12-1 특준14-4
5. 김형모 14 39 3.93 0 11 11:08 수성 광명 0218 특선15-6 특선12-7 특선12-2 95.97 95.97 특선15-7 특선12-6
6. 전영규 17 37 3.93 11 33 11:05 충북개인 광명 0211 특선12-1 특선15-5 특선14-2 97.46 97.46 특선14-6 특선13-7
7. 강진남 18 35 3.93 10 30 10:70 상남 광명 0218 특선13-4 특선14-1 특결15-7 98.47 98.47 특선15-6 특선13-5
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박용범 18 34 3.93 0 60 10:92 김해B 광명 0218 특선14-3 특선12-2 특결15-6 100.16 100.16 특선12-2 특준15-6
2. 김민준 22 30 3.92 33 33 10:94 수성 광명 0211 특선13-4 특선12-1 특결15-4 98.71 98.71 특선14-4 특준15-7
3. 정태양 23 29 3.92 18 36 10:71 세종 광명 0204 특선12-1 특선14-5 특선14-3 98.91 98.91 특선13-7 특선13-3
4. 박병하 13 41 3.92 10 40 10:94 상남 광명 0218 특선13-3 특선14-3 특선13-2 98.89 98.89 특선14-7 특선12-3
5. 김원진 13 40 3.92 0 11 10:76 수성 광명 0211 특선12-6 특선13-5 특선13-2 97.07 97.07 특선12-5 특선13-4
6. 조영환 22 35 3.92 22 56 10:76 동서울 광명 0204 특선12-2 특선13-2 특결15-6 99.95 99.95 후 보 후 보
7. 최종근 20 31 3.92 29 43 11:06 미원 광명 0128 특선15-3 특선13-3 특선12-1 99.69 99.25 특선12-6 특선12-5
광명15Race 특선결승경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 10:86 수성 광명 0204 특선15-1 특선15-1 특결15-1 102.59 102.59 특선15-1 특준14-1
2. 인치환 17 39 3.92 67 75 10:84 김포 광명 0218 특선13-1 특선15-3 특선14-1 101.00 101.00 특선15-3 특준15-1
3. 신은섭 18 35 3.92 33 67 11:17 동서울 광명 0218 특선15-4 특선14-2 특결15-4 101.15 101.15 특선15-2 특준15-2
4. 김관희 23 30 3.92 33 33 10:68 세종 광명 0114 특선14-4 특선12-1 특결15-7 100.19 100.19 특선13-3 특준14-3
5. 정정교 21 32 3.92 57 71 10:93 김포 광명 0218 특선14-1 특선13-1 특결15-1 101.72 101.72 특선14-3 특준14-2
6. 류재열 19 35 3.92 22 56 10:82 수성 광명 0211 특선13-6 특선13-3 특선13-1 99.82 99.82 특선14-2 특준15-3
7. 정하늘 21 32 3.93 50 100 10:75 동서울 광명 0204 특선14-2 특선14-1 특결15-2 101.75 101.75 특선13-2 특준15-4