6회 2일차 [ 2022년 02월 12일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 02 월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     

광명1Race (선발)경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 남태희 4 50 3.92 0 0 12:08 미원 창원 0625 선발 2-5 선발 1-5 선발 1-6 83.88 84.42 선발 1-6
2. 김영규 7 46 3.92 11 11 12:43 도안 부산 0128 선발 2-5 선발 3-3 선결 2-4 87.15 87.12 선발 1-4
3. 강형묵 21 33 3.92 17 50 11:94 경기개인 광명 0128 선발 3-6 선발 2-2 선발 1-1 87.30 87.06 선발 5-2
4. 문승기 16 35 3.92 0 100 11:54 부산 창원 0204 선발 3-2 선발 2-2 선결 2-2 89.87 89.52 선발 4-1
5. 이근우 15 39 3.92 0 0 11:53 청평 광명 0114 선발 3-4 선발 1-6 선발 2-5 84.22 84.36 선발 2-3
6. 홍석헌 8 43 3.86 0 0 11:80 의정부 광명 0604 선발 2-5 선발 3-6 선발 1-7 84.37 83.99 선발 4-6
7. 용석길 3 51 3.86 0 0 11:74 서울A 광명 0128 선발 4-3 선발 3-7 선발 2-4 85.45 85.34 선발 3-4
부산1Race (선발)경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 박태호 11 42 3.92 0 0 11:67 광주 광명 0204 선발 5-6 선발 5-4 선발 2-3 84.19 84.76 선발 1-2
2. 김경록 10 43 3.85 0 0 12:08 부산 창원 0204 선발 1-6 선발 1-5 선발 4-7 83.64 84.41 선발 3-5
3. 곽훈신 15 39 3.93 56 67 11:69 미원 광명 0204 선발 2-1 선발 3-2 선발 2-1 89.00 87.72 선발 1-1
4. 유상용 11 43 3.92 22 56 11:35 일산 부산 0618 선발 1-7 선발 1-1 선결 3-4 86.76 87.15 선발 3-4
5. 신호재 8 45 3.92 0 0 12:04 의창 부산 0702 선발 1-7 선발 1-3 선결 3-5 85.64 85.64 선발 3-6
6. 정성오 5 44 3.92 11 11 11:74 광주 광명 0128 선발 1-7 선발 2-3 선발 1-3 84.48 85.43 선발 2-7
7. 여동환 11 46 3.92 0 0 11:17 창원B 광명 0409 우수 4-7 우수 4-7 우수 5-7 89.23 89.37 선발 2-1
부산2Race (선발)경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 윤영수 6 49 3.92 38 50 11:55 서울A 광명 0128 선발 3-1 선발 4-2 선결 4-3 88.47 87.93 선발 1-3
2. 강철호 15 40 3.92 0 33 12:52 김해A 부산 0128 선발 1-7 선발 1-6 선발 1-2 84.79 85.45 선발 2-6
3. 유주현 11 42 3.92 0 33 11:66 청평 광명 0128 선발 4-4 선발 1-4 선발 2-2 87.19 86.23 선발 1-5
4. 문성은 8 46 3.92 0 0 12:01 광주 창원 0204 선발 5-7 선발 3-6 선발 5-4 86.00 84.39 선발 3-7
5. 노성현 12 42 3.92 0 33 11:28 창원B 창원 0528 선발 2-3 선발 1-2 선결 3-5 86.38 87.23 선발 3-1
6. 최종태 10 48 3.92 0 0 12:22 대구 창원 0204 선발 3-5 선발 6-7 선발 3-7 85.00 84.21 선발 2-5
7. 이상준 11 41 3.92 33 33 11:83 미원 광명 0204 선발 1-1 선발 1-6 선발 1-4 84.12 85.66 선발 3-3
창원1Race (우수)경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 하수용 13 42 3.92 0 0 11:44 팔당 광명 0121 우수 8-7 우수 8-6 우수 9-5 90.34 90.64 우수 4-5
2. 강진원 21 33 3.93 67 100 11:36 청평 광명 0121 우수 8-1 우수 8-1 우결10-2 93.91 95.30 우수 2-4
3. 윤진철 4 52 3.92 0 0 11:51 서울A 광명 0107 우수 8-3 우수 8-6 우수 6-6 92.00 91.07 우수 6-2
4. 장우준 24 29 3.93 25 25 11:27 부산 광명 0114 우수10-7 우수 6-4 우수 5-3 90.98 91.40 우수 3-6
5. 성정후 17 36 3.92 0 0 11:31 계양 광명 0114 우수 6-5 우수 7-5 우수 8-3 90.98 92.91 우수 5-7
6. 김명섭 24 30 3.92 40 40 11:39 세종 광명 0121 우수 9-7 우수 7-3 우수 7-1 93.72 93.66 우수 4-3
7. 김상근 13 42 3.92 0 33 11:40 김해B 광명 0121 우수 6-2 우수 8-4 우수 7-7 88.59 90.30 우수 1-7
창원2Race (우수)경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 주현욱 20 36 3.92 0 0 11:26 북광주 광명 0121 우수 8-3 우수 5-4 우수 7-3 92.62 92.65 우수 3-3
2. 박진우 6 45 3.92 33 67 11:79 팔당 부산 0121 우수 3-1 우수 3-4 우수 1-2 91.58 91.64 우수 1-4
3. 박성호 13 40 3.92 33 33 11:77 부산 창원 0114 우수 3-4 우수 1-1 우결 3-7 93.74 94.00 우수 2-2
4. 박동수 4 49 3.92 0 0 12:42 창원A 부산 0102 우수 2-7 91.47 89.87 우수 1-5
5. 성정환 21 34 3.93 25 50 11:54 상남 광명 0121 우수 6-1 우수 7-4 우수 8-2 91.34 91.46 우수 5-3
6. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:38 대전 광명 0121 우수 9-4 우수 5-7 우수 8-5 90.58 90.93 우수 2-3
7. 한탁희 25 28 3.92 67 100 11:14 김포 광명 0128 우수10-2 우수 9-1 우결10-1 93.97 96.38 우수 5-1
창원3Race (우수)경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박윤하 23 31 3.92 33 33 11:08 대구 광명 0121 우수 9-3 우수 5-1 우결10-7 92.46 93.45 우수 5-4
2. 홍석한 8 47 3.93 25 75 11:60 유성 광명 0121 우수 8-6 우수10-2 우수 8-1 93.33 93.36 우수 2-1
3. 주광일 4 51 3.92 0 0 11:38 팔당 광명 0121 우수 6-4 우수 9-7 우수 7-4 88.21 90.54 우수 3-4
4. 허남열 24 29 3.92 0 0 11:71 가평 광명 0121 우수 6-3 우수 6-7 우수 6-4 87.85 90.46 우수 3-5
5. 이태운 26 25 3.93 100 100 11:41 북광주 광명 0121 우수 7-1 우수 7-1 우결10-1 94.67 95.60 우수 1-1
6. 김병선 20 37 3.92 0 0 11:19 부산 광명 0121 우수10-7 우수 7-7 우수 5-4 92.63 90.43 우수 5-6
7. 구동훈 12 43 3.92 0 50 11:52 창원A 부산 0121 우수 3-6 우수 3-2 우결 3-3 90.44 91.51 우수 4-7
광명2Race (선발)경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정지민 26 31 3.93 78 78 11:48 수성 광명 0128 선발 2-1 선발 3-1 선결 4-1 89.85 89.53 선발 3-1
2. 주성민 11 43 3.92 0 14 11:66 창원A 광명 0204 선발 2-7 선발 3-6 선발 1-7 83.50 85.05 선발 3-5
3. 김성진 11 43 3.92 0 33 12:44 전주 부산 0128 선발 2-2 선발 1-5 선발 3-3 86.09 86.56 선발 3-3
4. 조창인 9 46 3.92 17 50 12:19 광주 창원 0611 선발 3-2 선발 2-7 선발 2-1 87.66 85.85 선발 2-4
5. 강동국 6 48 3.92 0 0 12:68 구미 부산 0128 선발 2-7 선발 3-5 선발 3-4 83.88 84.04 선발 2-6
6. 김종성 12 44 3.92 0 0 11:78 금정 광명 0204 선발 3-7 선발 3-7 선발 1-6 84.95 83.93 선발 5-5
7. 이은우 10 43 3.92 33 33 11:99 서울A 창원 0204 선발 4-5 선발 5-3 선발 4-1 86.99 87.65 선발 1-2
광명3Race (선발)경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 서동방 5 51 3.92 0 0 11:77 팔당 창원 0204 선발 6-7 선발 4-6 선발 1-3 83.82 84.17 선발 5-7
2. 안성민 7 48 3.92 0 0 11:52 금정 광명 0121 선발 1-3 선발 2-3 선발 1-6 86.09 85.89 선발 1-3
3. 함명주 10 42 3.92 0 20 11:82 청평 창원 0204 선발 4-6 선발 3-3 선발 3-6 85.60 86.23 선발 5-3
4. 김상인 13 42 3.86 0 67 12:29 의창 부산 0128 선발 1-2 선발 2-2 선결 2-6 89.37 87.33 선발 3-6
5. 이일수 12 41 3.92 0 0 12:34 청평 창원 0204 선발 2-6 선발 6-4 선발 6-7 88.04 84.21 선발 3-7
6. 이희석 11 48 3.93 0 33 11:58 강원개인 광명 0604 선발 1-7 선발 3-2 선결 3-7 84.85 85.12 선발 2-7
7. 이인우 26 25 3.92 67 67 11:58 세종 광명 0121 선발 1-1 선발 2-1 선결 4-3 89.64 89.64 선발 2-1
광명4Race (선발)경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이경태 2 50 3.92 0 0 11:91 경기개인 광명 0128 선발 1-3 선발 4-6 선발 3-7 85.95 84.07 선발 1-5
2. 김기동 11 41 3.92 33 56 12:28 금정 부산 0128 선발 3-2 선발 3-2 선결 2-5 86.27 87.62 선발 2-2
3. 한상진 12 42 3.92 33 50 11:84 인천 창원 0611 선발 1-1 선발 2-2 선결 3-7 89.03 87.44 선발 4-3
4. 박일영 14 42 3.92 0 0 11:82 의정부 광명 0114 선발 1-6 선발 1-7 선발 1-7 84.78 85.72 선발 4-2
5. 이종필 11 45 3.92 0 11 11:60 시흥 광명 0702 선발 2-6 선발 1-7 선발 2-7 84.54 84.50 선발 5-4
6. 배석현 26 32 3.92 43 100 11:71 세종 광명 0121 선발 3-2 선발 1-1 선결 4-1 90.06 89.43 선발 5-1
7. 장동민 12 41 3.92 0 0 11:69 가평 광명 0128 선발 4-7 선발 1-5 선발 1-6 84.26 83.63 선발 3-2
광명5Race (선발)경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김만섭 12 44 3.92 17 17 12:52 인천 부산 0128 선발 2-6 선발 1-3 선발 1-1 85.32 86.60 선발 4-5
2. 이창재 10 42 3.92 17 17 11:93 의정부 창원 0611 선발 2-6 선발 3-4 선발 1-5 86.67 85.54 선발 4-7
3. 이창용 11 43 3.92 50 100 11:95 성산 부산 0114 선발 3-1 선발 3-1 선결 2-1 90.67 89.82 선발 1-1
4. 유승우 11 45 3.92 0 0 11:61 팔당 광명 0604 선발 2-6 선발 2-5 선발 1-6 84.48 85.14 선발 1-7
5. 진익남 9 44 3.92 0 0 12:04 강원개인 창원 0121 선발 3-6 선발 2-3 선발 3-5 85.15 84.86 선발 2-5
6. 박경태 18 39 3.92 0 0 12:49 부산 부산 0128 선발 3-6 선발 3-4 선발 3-6 84.15 84.20 선발 4-4
7. 신용수 1 49 3.92 0 17 11:84 서울A 광명 0604 선발 3-3 선발 1-4 선발 2-2 86.53 87.12 선발 5-6
광명6Race (우수)경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 하동성 18 36 3.92 0 0 11:52 상남 창원 0114 우수 1-5 우수 3-5 우수 1-7 91.08 90.87 우수 7-5
2. 문인재 24 30 3.93 33 67 11:59 금정 부산 0121 우수 2-2 우수 2-3 우결 3-1 93.88 94.18 우수 9-2
3. 우성식 15 38 3.92 0 0 11:45 동서울 광명 0121 우수 9-5 우수 6-5 우수 8-3 93.08 93.08 우수 9-3
4. 전경호 26 25 3.93 33 67 11:54 북광주 광명 0114 우수 6-2 우수 9-1 우결10-5 93.19 92.09 우수 7-1
5. 최원호 10 44 3.92 0 0 12:20 대구 부산 0121 우수 1-7 우수 2-4 우수 2-4 90.64 90.50 우수 6-4
6. 조재호 14 40 3.92 33 67 11:09 청평 광명 0114 우수10-3 우수 7-2 우수 5-1 94.29 94.29 우수 8-2
7. 김경환 11 41 3.85 0 0 11:15 김해A 창원 0702 우수 1-3 우수 3-7 우수 1-3 89.33 90.07 우수 7-7
광명7Race (우수)경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 양기원 20 32 3.92 67 67 11:62 전주 창원 0128 우수 3-1 우수 2-5 우수 2-1 93.78 94.60 우수10-2
2. 조성래 8 45 3.92 33 67 11:42 부산 창원 0114 우수 2-1 우수 2-2 우결 3-5 94.29 94.10 우수11-3
3. 김지식 23 32 3.92 0 50 11:35 미원 광명 0121 우수10-2 우수 7-2 우수 9-4 91.60 93.79 우수10-6
4. 이재우 16 39 3.92 0 0 11:49 성산 부산 0121 우수 2-3 우수 1-3 우수 2-3 91.24 92.03 우수 9-6
5. 박정욱 10 41 3.93 0 0 11:56 전주 부산 0121 우수 1-5 우수 3-7 우수 2-6 89.64 88.49 우수 8-6
6. 조 택 18 34 3.92 0 0 11:48 상남 창원 0128 우수 2-5 우수 2-4 우수 2-3 89.39 90.75 우수 8-3
7. 김경갑 10 44 3.92 0 0 11:54 김해A 창원 0128 우수 3-5 우수 1-7 우수 1-5 89.91 90.08 우수 6-3
광명8Race (우수)경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박진철 22 35 3.92 33 100 11:10 경남개인 창원 0128 우수 2-1 우수 2-2 우결 3-2 93.52 94.96 우수10-1
2. 박상훈 15 38 3.92 33 67 11:41 전주 창원 0114 우수 3-2 우수 3-6 우수 1-1 93.65 93.03 우수 8-5
3. 최해용 12 43 3.92 33 33 11:32 부산 부산 0121 우수 1-6 우수 2-1 우결 3-6 93.77 92.97 우수 9-7
4. 양희진 11 42 3.93 0 17 11:12 광주 창원 0618 우수 2-4 우수 3-5 우수 2-2 91.25 91.70 우수 7-3
5. 허동혁 11 42 3.92 0 25 11:50 세종 광명 0121 우수 5-3 우수10-3 우수 6-2 91.11 91.51 우수11-4
6. 이주현 24 27 3.93 0 25 12:04 북광주 광명 0121 우수 5-7 우수 6-2 우수 5-6 90.14 90.63 우수 6-5
7. 조영소 7 45 3.92 0 0 11:14 청평 광명 0114 우수10-4 우수 6-6 우수 8-5 90.41 90.36 우수 8-4
광명9Race (우수)경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김성현 17 34 3.92 0 67 11:42 광주 부산 0121 우수 1-2 우수 1-2 우결 3-4 95.77 95.09 우수 8-1
2. 류성희 14 41 3.92 50 50 11:23 유성 광명 0121 우수10-1 우수 6-1 우결10-6 92.81 93.57 우수11-2
3. 장경동 16 37 3.92 33 33 11:89 계양 부산 0107 우수 2-5 우수낙차 우수 1-1 91.45 92.44 우수 9-4
4. 임환직 16 36 3.92 0 0 11:75 대구 부산 0121 우수 2-5 우수 3-5 우수 1-3 91.55 91.80 우수10-4
5. 황영근 15 44 3.92 0 0 11:76 미원 광명 0114 우수 8-6 우수 7-7 우수 9-6 91.65 91.45 우수10-7
6. 권성오 15 37 3.92 0 0 11:30 성산 광명 0121 우수 7-7 우수 7-6 우수 7-6 90.88 90.51 우수 6-1
7. 한재호 23 30 3.92 0 0 11:60 상남 창원 0128 우수 2-7 우수 3-3 우수 2-5 89.61 90.03 우수 7-6
광명10Race (우수)경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태범 25 29 3.92 67 100 11:27 김포 광명 0114 우수10-2 우수10-1 우결10-1 95.15 95.15 우수 9-1
2. 최성국 12 43 3.92 33 33 11:12 팔당 광명 0114 우수 9-6 우수 6-1 우결10-6 93.97 93.10 우수10-3
3. 이진국 12 42 3.92 25 25 11:09 창원B 부산 0121 우수 3-5 우수 1-4 우수 1-1 91.79 92.22 우수 7-4
4. 남승우 23 29 3.92 0 33 11:63 상남 부산 0121 우수 1-3 우수 2-2 우결 3-7 91.32 91.10 우수11-6
5. 김근영 11 41 3.92 33 33 11:72 청평 광명 0128 우수 5-1 우수 7-5 우수 6-7 90.88 90.99 우수11-7
6. 곽충원 13 45 3.92 0 0 11:43 의창 부산 0121 우수 2-6 우수 2-7 우수 2-5 89.80 89.44 우수 6-6
7. 임요한 24 31 3.92 0 0 12:26 부산 부산 0121 우수 3-7 우수 1-7 우수 1-7 88.64 88.99 우수 6-7
광명11Race (우수)경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민배 23 31 3.92 50 100 11:70 세종 부산 0121 우수 2-1 우수 3-1 우결 3-2 95.26 95.88 우수11-1
2. 박대한 15 38 3.92 0 75 11:56 가평 광명 0121 우수 7-6 우수 8-2 우수 5-2 93.27 93.55 우수11-5
3. 진성균 10 44 3.92 33 33 11:53 의창 부산 0121 우수 3-3 우수 2-6 우수 2-1 91.76 92.26 우수10-5
4. 이기한 22 33 3.92 0 0 11:44 북광주 창원 0114 우수 2-6 우수 1-7 우수 2-7 90.47 89.44 우수 7-2
5. 김우현 14 40 3.92 0 0 12:07 진주 부산 0204 우수 1-3 우수 2-6 우수 2-7 92.11 90.39 우수 6-2
6. 김시진 23 29 3.92 0 0 12:20 상남 부산 0121 우수 2-4 우수 1-6 우수 1-6 92.21 91.68 우수 8-7
7. 노태경 13 39 3.92 0 0 11:38 전남개인 광명 0128 우수 8-6 우수 7-3 우수 9-3 91.95 91.64 우수 9-5
광명12Race (특선)경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 박철성 19 35 3.92 0 0 10:90 경남개인 광명 0128 특선12-7 특선12-7 특선12-5 96.13 96.13 특선14-6
2. 김영곤 12 41 3.92 0 0 10:95 가평 광명 0128 특선14-7 특선13-5 특선14-7 96.00 96.00 특선14-5
3. 이승철 20 33 3.92 0 0 11:12 상남 광명 0114 특선15-6 특선13-7 결 장 98.52 98.52 특선12-4
4. 이명현 16 38 3.92 0 0 10:94 북광주 광명 0128 특선12-6 특선11-4 특선12-4 97.41 97.41 특선12-5
5. 김민준 22 30 3.92 33 33 11:16 수성 광명 0128 특선15-4 특선14-6 특선11-1 98.05 98.05 특선13-4
6. 엄정일 19 35 3.92 17 83 10:73 김포 광명 0128 특선15-2 특선12-2 특선14-2 100.31 100.31 특선13-3
7. 최래선 22 35 3.92 17 33 10:72 전주 광명 0114 특선15-5 특선15-2 특결15-4 99.95 99.95 특선13-7
광명13Race (특선)경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임치형 23 30 3.92 0 33 10:66 세종 광명 0114 특선14-6 특선14-2 특선12-3 98.78 98.78 특선15-4
2. 윤현구 22 31 3.93 0 0 11:22 김포 광명 0121 특선12-5 특선14-4 특선13-3 95.69 95.62 특선14-3
3. 김원진 13 40 3.92 0 0 10:80 수성 광명 0121 특선13-5 특선12-7 특선14-5 97.25 97.25 특선12-6
4. 공태민 24 33 3.92 33 33 10:83 김포 광명 0121 특선13-3 특선13-1 특결15-4 100.88 100.88 특선15-2
5. 양희천 16 40 3.92 0 0 11:31 인천 광명 0114 특선13-3 특선12-4 특선실격 98.73 98.26 특선14-7
6. 황준하 22 31 3.92 0 0 11:18 세종 광명 0128 특선15-6 특선15-7 특선13-3 96.38 96.38 특선12-2
7. 류재열 19 35 3.93 17 67 10:92 수성 광명 0128 특선13-2 특선15-2 특선13-1 99.71 99.71 특선13-6
광명14Race (특선)경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정윤재 18 34 3.93 0 17 11:41 동서울 광명 0121 특선13-7 특선14-3 특선11-4 97.59 97.59 특선13-5
2. 김형완 17 35 3.92 0 67 10:79 김포 광명 0128 특선11-3 특선14-2 특선12-2 99.63 99.63 특선15-3
3. 안창진 25 32 3.93 0 0 11:35 수성 광명 0128 특선13-4 특선12-6 특선12-3 97.13 97.13 특선14-2
4. 이성용 16 37 3.92 0 0 11:16 미원 광명 0128 특선11-7 특선15-5 특선11-7 97.25 96.61 특선14-1
5. 원신재 18 34 3.93 33 33 11:04 김포 광명 0121 특선14-4 특선15-4 특선13-1 98.57 98.57 특선15-7
6. 정해민 22 32 3.93 100 100 10:72 동서울 광명 0128 특선11-1 특선12-1 특결15-1 101.50 101.50 특선13-1
7. 정윤건 16 43 3.92 0 0 10:92 팔당 광명 0121 특선12-7 특선13-5 특선13-7 95.06 95.53 특선12-3
광명15Race (특선)경주        출발 : 18:42
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 배민구 12 40 3.92 0 0 10:76 부산개인 광명 0128 특선15-5 특선12-4 특선11-6 96.36 96.36 특선12-7
2. 황인혁 21 34 3.92 100 100 10:93 세종 광명 0121 특선13-1 특선15-1 특결15-1 102.19 102.19 특선15-1
3. 신동현 23 32 3.93 0 0 10:97 충북개인 광명 0128 특선14-6 특선11-6 특선12-7 95.58 95.58 특선14-4
4. 전영규 17 37 3.93 0 17 11:30 충북개인 광명 0128 특선11-6 특선13-7 특선11-5 96.85 96.85 특선12-1
5. 조주현 23 28 3.92 33 33 11:12 세종 광명 0121 특선14-3 특선12-5 특선14-1 98.26 98.26 특선15-6
6. 황승호 19 36 3.93 0 33 10:70 김포 광명 0204 특선15-3 특선14-2 특결15-5 100.29 100.29 특선13-2
7. 유태복 17 37 3.92 17 33 11:05 김포 광명 0128 특선13-5 특선11-3 특선11-3 98.62 98.62 특선15-5