이성용 | 7경주 2-3,5(100%) [이성용].. | 100% |
이경석 | 6경주 1-2,4(70%)2-4(30%) [이경.. | 256% |
이성용 | 6경주 2-1,4(100%) [이성용].. | 100% |
빨간화살 | 5경주 1-5(60%),1-5-2,6(40%) [빨.. | 252% |
임병준 | 5경주 1-2,5(90%) 1-6(10%) [임.. | 189% |
목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 11-21 |
목임병준 | | | 46회차 목요일 경주 분석! | 11-20 |
목이경석 | | | <11월21일>46회차-목요경주분석입... | 11-20 |
목이성용 | | | 11월 21일 목요일 예상 | 11-20 |
수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 11-20 |
수임병준 | | | 46회차 수요일 경주 분석! | 11-19 |
수이성용 | | | 11월 20일 수요일 예상 | 11-19 |
수이경석 | | | <유튜브채널에 관한 공지입니다... | 11-19 |
목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 11-14 |
목임병준 | | | 45회차 목요일 경주 분석! | 11-13 |
목이경석 | | | <11월14일>45회차-목요경주분석입... | 11-13 |
목이성용 | | | 11월 14일 목요일 예상 | 11-13 |
46회 1일차 2024년 11월 20일
경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 단승 | 연승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ② 김응선 | ⑥ 전두식 | ① 서화모 | 4.0 | 4.2 | 5.6 | 1.1 | ② 1.1 ⑥ 2.9 | 14.2 |
2R | ⑤ 이주영 | ② 김태규 | ④ 김동경 | 6.8 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | ⑤ 1.3 ② 1.5 | 26.2 |
3R | ⑤ 김지현 | ① 박민영 | ③ 정훈민 | 15.5 | 11.0 | 23.3 | 2.7 | ⑤ 1.7 ① 5.1 | 78.4 |
4R | ① 홍진수 | ⑥ 윤동오 | ④ 한준희 | 29.4 | 27.4 | 29.0 | 1.3 | ① 1.1 ⑥ 11.9 | 143.3 |
5R | ① 이동준 | ⑤ 김보경 | ② 한성근 | 12.7 | 10.2 | 4.1 | 1.9 | ① 1.4 ⑤ 3.2 | 33.0 |
6R | ⑤ 김민준 | ⑥ 박정아 | ② 민영건 | 5.3 | 5.2 | 6.8 | 1.3 | ⑤ 1.2 ⑥ 6.3 | 14.4 |
7R | ② 김민길 | ① 김희용 | ④ 장수영 | 4.6 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | ② 1.2 ① 1.8 | 8.6 |
8R | ① 강영길 | ② 정민수 | ⑤ 곽현성 | 12.1 | 3.0 | 2.2 | 5.9 | ① 2.2 ② 1.1 | 24.4 |
9R | ① 전두식 | ② 이주영 | ④ 박민성 | 5.5 | 4.0 | 36.4 | 1.7 | ① 1.2 ② 2.0 | 72.4 |
10R | ③ 류해광 | ④ 김태규 | ② 이택근 | 12.2 | 10.6 | 3.2 | 3.0 | ③ 1.5 ④ 3.9 | 32.0 |
11R | ⑤ 김효년 | ③ 김지현 | ② 최인원 | 11.3 | 2.9 | 3.5 | 7.6 | ⑤ 2.2 ③ 1.1 | 39.8 |
12R | ③ 박진서 | ① 길현태 | ④ 김민천 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | ③ 1.0 ① 1.7 | 7.3 |
13R | ① 김도휘 | ③ 손제민 | ② 신동길 | 3.3 | 3.4 | 8.7 | 1.4 | ① 1.0 ③ 2.3 | 16.6 |
14R | ⑤ 한 운 | ② 최재원 | ④ 기광서 | 42.3 | 14.3 | 28.1 | 9.0 | ⑤ 3.5 ② 2.4 | 262.1 |
15R | ① 배혜민 | ② 박상현 | ⑤ 정승호 | 11.0 | 9.3 | 25.7 | 1.8 | ① 1.1 ② 4.1 | 60.3 |
16R | ② 윤동오 | ⑤ 민영건 | ⑥ 김국흠 | 4.1 | 3.8 | 10.2 | 1.3 | ② 1.0 ⑤ 4.9 | 15.6 |
17R | ⑤ 김민길 | ③ 박정아 | ⑥ 이동준 | 2.5 | 1.5 | 5.4 | 1.9 | ⑤ 1.1 ③ 1.3 | 10.8 |
46회 2일차
경주출주표
2024년 11월 21일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
1 | 장수영 | 44 | 55 | 0.17 | F0L0 | 1312 3412 | 6.89 | 6.79 | 21.10 | 52.60 | 78.90 | 97 | 5.85 | 37.50 | 31 | 3.39 |
2 | 김민준 | 36 | 56 | 0.18 | F0L0 | 1213 2111 | 8.11 | 7.82 | 52.60 | 68.40 | 84.20 | 72 | 4.84 | 30.90 | 87 | 6.15 |
3 | 박설희 | 42 | 59 | 0.2 | F0L0 | 6146 6114 | 5.89 | 5.75 | 33.30 | 44.40 | 55.60 | 78 | 4.05 | 20.00 | 34 | 4.24 |
4 | 이상문 | 40 | 57 | 0.21 | F0L0 | 3352 2423 | 5.22 | 5.17 | 11.10 | 33.30 | 55.60 | 108 | 4.53 | 24.60 | 56 | 3.92 |
5 | 박진서 | 43 | 54 | 0.26 | F0L0 | 4130 5543 | 5.53 | 5.26 | 15.80 | 31.60 | 52.60 | 34 | 6.64 | 54.50 | 41 | 4.59 |
6 | 박민영 | 28 | 45 | 0.22 | F0L0 | 5235 5445 | 4.1 | 3.7 | 5.00 | 25.00 | 35.00 | 102 | 3.88 | 20.90 | 6 | 6.93 |
(SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 | |
이경석 전문가 SMS 문자정보서... | 2021-08-27 | |
파워레이스 가입안내 | 2021-08-03 |