| 빨간화살 | 5경주 추천1-2(60%),1-2-3,5(40%).. | 506% |
| 이성용 | 5경주 1-4,6(80%) 1-5(20%) [이.. | 454% |
| 빨간화살 | 4경주 추천1-4(60%),1-4-3,5(40%).. | 264% |
| 임병준 | 4경주 1-2,3,4(90%) 1-5(10%) [.. | 208% |
| 빨간화살 | 3경주 1-3(60%) ,1-3-2,4(40%)[빨.. | 1036% |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 11-04 |
| 수이성용 | | | 11월 4일 수요일 예상 | 11-03 |
| 수이경석 | | | <11월4일>45회차-수요경주분... | 11-03 |
| 수임병준 | | | 45회차 수요일 경주 분석! | 11-03 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 10-29 |
| 목이경석 | | | <10월29일>쿠리하라배-목요... | 10-28 |
| 목임병준 | | | 44회차 쿠리하라배 3일차 목요일... | 10-28 |
| 목이성용 | | | 10월 29일 목요일 예상 | 10-28 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 10-27 |
| 수이경석 | | | <10월28일>쿠리하라배-수요... | 10-27 |
| 수임병준 | | | 44회차 쿠리하라배 2일차 수요일... | 10-27 |
| 수이성용 | | | 10월 28일 수요일 예상 | 10-27 |
45회 1일차 2026년 11월 04일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①한종석 | ②황이태 | ③김동경 | 4.0 | 3.4 | 7.6 | 10.2 | 14.5 | 1.3 |
| 2R | ④심상철 | ②김은지 | ⑤한 진 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 8.4 | 1.3 |
| 3R | ①길현태 | ③손근성 | ②김민준 | 15.9 | 10.6 | 4.1 | 7.5 | 35.5 | 1.7 |
| 4R | ①염윤정 | ⑤류해광 | ④박진서 | 20.8 | 14.7 | 13.2 | 27.6 | 102.1 | 3.1 |
| 5R | ①김응선 | ⑤전정환 | ②양원준 | 22.7 | 20.3 | 25.3 | 26.2 | 80.1 | 1.8 |
| 6R | |||||||||
| 7R | |||||||||
| 8R | |||||||||
| 9R | |||||||||
| 10R | |||||||||
| 11R | |||||||||
| 12R | |||||||||
| 13R | |||||||||
| 14R | |||||||||
| 15R | |||||||||
| 16R | |||||||||
| 17R |
45회 1일차
경주출주표
2026년 11월 04일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 한종석 | 43 | 58 | 0.19 | F0L0 | 1131 4561 | 7.85 | 7.7 | 50.00 | 70.00 | 85.00 | 96 | 4.79 | 25.90 | 98 | 4.98 |
| 2 | 황이태 | 46 | 57 | 0.21 | F0L0 | 6223 5252 | 4.47 | 4.26 | 0.00 | 35.30 | 47.10 | 77 | 4.95 | 30.20 | 12 | 5.21 |
| 3 | 김동경 | 47 | 59 | 0.25 | F0L0 | 2414 2115 | 5.28 | 4.81 | 22.20 | 33.30 | 44.40 | 37 | 5.35 | 36.80 | 48 | 5.45 |
| 4 | 임혜란 | 31 | 47 | 0.23 | F0L0 | 3466 6665 | 2.24 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 70 | 4.96 | 29.70 | 60 | 4.14 |
| 5 | 이재학 | 53 | 56 | 0.19 | F0L0 | 1263 4615 | 6.5 | 6.39 | 33.30 | 50.00 | 66.70 | 107 | 5.97 | 45.20 | 110 | 4.28 |
| 6 | 김도휘 | 41 | 56 | 0.19 | F0L0 | 2442 1433 | 6.78 | 6.67 | 27.80 | 55.60 | 66.70 | 97 | 5.87 | 44.20 | 92 | 5.14 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















