| 이성용 | 17경주 3-4(70%) 삼3-4-5,6(30%) .. | 169% |
| 임병준 | 17경주 3-4(70%) 3-1,5(30%) [임.. | 119% |
| 이성용 | 16경주 1-5,5-1(100%) [이성용].. | 200% |
| 이경석 | 16경주 5-1(70%)5-6(30%) [이경.. | 182% |
| 임병준 | 16경주 5-6,1(100%) [임병준].. | 130% |
| 목이경석 | | | <5월21일>21회차-목요경주분... | 05-20 |
| 목임병준 | | | 21회차 목요일 경주 분석! | 05-20 |
| 목이성용 | | | 5월 21일 목요일 예상 | 05-20 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 05-20 |
| 수이성용 | | | 5월 20일 수요일 예상 | 05-19 |
| 수임병준 | | | 21회차 수요일 경주 분석! | 05-19 |
| 수이경석 | | | <5월20일>21회차-수요경주분... | 05-19 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 05-14 |
| 목이경석 | | | <5월14일>20회차-목요경주분... | 05-13 |
| 목임병준 | | | 20회차 목요일 경주 분석! | 05-13 |
| 목이성용 | | | 5월 14일 목요일 예상 | 05-13 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 05-13 |
21회 1일차 2026년 05월 20일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①이주영 | ⑥서 휘 | ③정경호 | 3.1 | 2.5 | 5.4 | 7.1 | 10.7 | 1.1 |
| 2R | ④윤영근 | ⑤박정아 | ⑥전정환 | 35.3 | 21.4 | 26.4 | 77.2 | 160.6 | 11.7 |
| 3R | ④이경섭 | ②한종석 | ⑥문안나 | 133.5 | 27.1 | 53.4 | 464.7 | 593.9 | 41.6 |
| 4R | ③문주엽 | ④장영태 | ②이종인 | 2.1 | 1.3 | 8.4 | 15.3 | 18.0 | 1.7 |
| 5R | ①윤동오 | ②최진혁 | ③김민천 | 8.9 | 4.4 | 2.0 | 7.5 | 18.7 | 3.4 |
| 6R | ⑥심상철 | ①박준현 | ②이진우 | 7.7 | 2.9 | 1.6 | 7.5 | 11.4 | 3.9 |
| 7R | ②한성근 | ④김현덕 | ⑥김효년 | 5.0 | 3.7 | 5.0 | 7.3 | 13.2 | 1.5 |
| 8R | ①정용진 | ②나종호 | ④이태희 | 5.4 | 4.5 | 2.0 | 3.4 | 8.7 | 1.7 |
| 9R | ①서 휘 | ②손근성 | ⑤손제민 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 1.4 |
| 10R | ②정민수 | ①전정환 | ③이미나 | 11.1 | 3.7 | 11.0 | 57.9 | 83.3 | 6.9 |
| 11R | ③박원규 | ①김계영 | ④박석문 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 1.1 |
| 12R | ③조성인 | ④이종인 | ⑥이주영 | 31.3 | 26.6 | 19.8 | 29.6 | 71.2 | 1.5 |
| 13R | ②박정아 | ①전두식 | ③이상문 | 6.6 | 3.5 | 5.9 | 11.0 | 20.2 | 1.6 |
| 14R | ③김민준 | ⑥기광서 | ④길현태 | 4.7 | 4.2 | 2.1 | 2.3 | 9.3 | 1.0 |
| 15R | ①심상철 | ③문안나 | ②조승민 | 1.6 | 1.3 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 1.1 |
| 16R | ⑤장영태 | ①강지환 | ⑥윤동오 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 7.9 | 1.5 |
| 17R | ③최진혁 | ④안지민 | ⑥정용진 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 1.0 |
21회 2일차
경주출주표
2026년 05월 21일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 배혜민 | 45 | 57 | 0.28 | F0L0 | 4566 3514 | 5.45 | 5.39 | 22.70 | 36.40 | 50.00 | 66 | 6.63 | 50.40 | 10 | 5.83 |
| 2 | 이지은 | 36 | 53 | 0.2 | F0L0 | 6631 4413 | 5.13 | 4.75 | 12.50 | 25.00 | 50.00 | 18 | 5.09 | 32.90 | 91 | 5.34 |
| 3 | 김민길 | 47 | 54 | 0.17 | F0L0 | 4234 6153 | 6 | 5.75 | 22.70 | 40.90 | 63.60 | 39 | 5.59 | 37.90 | 48 | 5.39 |
| 4 | 서종원 | 37 | 63 | 0.24 | F0L0 | 2466 6666 | 3.37 | 2.89 | 5.30 | 15.80 | 31.60 | 99 | 5.79 | 42.10 | 83 | 5.2 |
| 5 | 한종석 | 43 | 59 | 0.23 | F0L0 | 3251 4232 | 6.29 | 6.07 | 23.80 | 42.90 | 71.40 | 6 | 5.32 | 37.40 | 82 | 4.57 |
| 6 | 나병창 | 51 | 56 | 0.22 | F0L0 | 5632 3545 | 3.35 | 2.85 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 40 | 6.91 | 59.80 | 22 | 5.68 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















