5.15 ~ 5.17
5.15 ~ 5.17
| 김기현 | 168% |
| 홍성현 | 195% |
| 김기현 | 156% |
| 박진수 | 117% |
| 전홍범 | 117% |
| 서재환 | 140% |
| 일김기현 | 5월 17일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-05-16 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 SS] 전.홍.범. ★ 걸.리.면.상.한.가... | 2026-05-16 | |
| 일김선우 | 5월 17일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-05-16 | |
| 일서재환 | 5월 17일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-05-16 | |
| 일홍성현 | 5월 17일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-05-16 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-05-16 | |
| 토김기현 | 5월 16일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-05-15 | |
| 토서재환 | 5월 16일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2026-05-15 | |
| 토홍성현 | 5월 16일 경륜박사 홍성현의 '삼쌍승’ | 2026-05-15 | |
| 토김선우 | 5월 16일 경륜박사 김선우의 '대박을 찾아라.. | 2026-05-15 | |
| 토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2026-05-15 | |
| 금김기현 | 5월 15일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2026-05-14 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2026년 05월 17일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ⑦이규백 | ③고요한 | ⑤최창훈 | 7.0 | 3.5 | 8.5 | 21.1 |
| 부2 R | ④유성철 | ②황무현 | ⑦이성광 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| 부3 R | ③김광근 | ⑤김민수 | ④정동호 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 7.7 |
| 부4 R | ④최해용 | ①오정석 | ②주윤호 | 11.8 | 8.6 | 5.6 | 27.4 |
| 부5 R | |||||||
| 광1 R | |||||||
| 광2 R | |||||||
| 광3 R | |||||||
| 광4 R | |||||||
| 광5 R | |||||||
| 광6 R | |||||||
| 광7 R | |||||||
| 광8 R | |||||||
| 광9 R | |||||||
| 광10 R | |||||||
| 광11 R | |||||||
| 광12 R | |||||||
| 광13 R | |||||||
| 광14 R | |||||||
| 광15 R | |||||||
| 광16 R |
2026년 05월 17일 - 확정
| 경주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 R | 김다빈 | 김범준 | 고요한 | 신동현 | 최창훈 | 이유진 | 이규백 | 부02 R | 최원호 | 황무현 | 정재성 | 유성철 | 노택훤 | 심상훈 | 이성광 | 부03 R | 김병선 | 윤창호 | 김광근 | 정동호 | 김민수 | 배정현 | 유상용 | 부04 R | 오정석 | 주윤호 | 최용진 | 최해용 | 박훈재 | 손진철 | 박성근 | 부05 R | 노형균 | 배민구 | 윤우신 | 전영규 | 김원정 | 전경호 | 김동관 | 광01 R | 남태희 | 박유찬 | 권문석 | 이승주 | 이수민 | 신영극 | 홍석헌 | 광02 R | 김주은 | 박종승 | 정성은 | 강동국 | 김상근 | 정현호 | 박광제 | 광03 R | 유승우 | 이종필 | 최지윤 | 박일영 | 강양한 | 윤건호 | 임규태 | 광04 R | 홍현기 | 고재성 | 임권빈 | 임근태 | 여동환 | 최원재 | 이호환 | 광05 R | 김광석 | 이길섭 | 임 섭 | 구상신 | 함석현 | 김연호 | 김재환 | 광06 R | 윤진철 | 박대한 | 김현경 | 류근철 | 이록희 | 류성희 | 전종헌 | 광07 R | 오대환 | 김민배 | 조용현 | 배준호 | 오성균 | 성용환 | 양기원 | 광08 R | 김 현 | 장경동 | 오진우 | 조영소 | 남승우 | 김태훈 | 김환윤 | 광09 R | 박일호 | 이승현 | 임대승 | 이재일 | 최부건 | 이주현 | 이형민 | 광10 R | 고재준 | 노성현 | 김종현 | 김선구 | 임진섭 | 이찬우 | 김경갑 | 광11 R | 이지훈 | 공민우 | 최병길 | 조동우 | 주효진 | 이동근 | 김동하 | 광12 R | 김민호 | 김시후 | 정지민 | 윤민우 | 박윤하 | 최정환 | 윤현준 | 광13 R | 민선기 | 강민성 | 이승철 | 최석윤 | 원신재 | 마민준 | 김형모 | 광14 R | 결 장 | 이욱동 | 임유섭 | 강동규 | 김영섭 | 최래선 | 김광오 | 광15 R | 정재완 | 박병하 | 이진웅 | 정재원 | 현지운 | 김주석 | 왕지현 | 광16 R | 정정교 | 김우겸 | 엄정일 | 손제용 | 석혜윤 | 류재열 | 손경수 |








