| 빨간화살 | 1경주 1-6(60%),1-6-2,4(40%) [빨.. | 186% |
| 임병준 | 1경주 1-2,6(80%) 1-4(20%) [임.. | 124% |
| 이성용 | 1경주 1-4,5,6(100%) [이성용].. | 103% |
| 이경석 | 1경주 6-1(40%)삼1-6-2,4,5(60%) [.. | 100% |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 05-20 |
| 수이성용 | | | 5월 20일 수요일 예상 | 05-19 |
| 수임병준 | | | 21회차 수요일 경주 분석! | 05-19 |
| 수이경석 | | | <5월20일>21회차-수요경주분... | 05-19 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 05-14 |
| 목이경석 | | | <5월14일>20회차-목요경주분... | 05-13 |
| 목임병준 | | | 20회차 목요일 경주 분석! | 05-13 |
| 목이성용 | | | 5월 14일 목요일 예상 | 05-13 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 05-13 |
| 수임병준 | | | 20회차 수요일 경주 분석! | 05-12 |
| 수이경석 | | | <5월13일>20회차-수요경주분... | 05-12 |
| 수이성용 | | | 5월 13일 수요일 예상 | 05-12 |
21회 1일차 2026년 05월 20일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①이주영 | ⑥서 휘 | ③정경호 | 3.1 | 2.5 | 5.4 | 7.1 | 10.7 | 1.1 |
| 2R | ④윤영근 | ⑤박정아 | ⑥전정환 | 35.3 | 21.4 | 26.4 | 77.2 | 160.6 | 11.7 |
| 3R | |||||||||
| 4R | |||||||||
| 5R | |||||||||
| 6R | |||||||||
| 7R | |||||||||
| 8R | |||||||||
| 9R | |||||||||
| 10R | |||||||||
| 11R | |||||||||
| 12R | |||||||||
| 13R | |||||||||
| 14R | |||||||||
| 15R | |||||||||
| 16R | |||||||||
| 17R |
21회 1일차
경주출주표
2026년 05월 20일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 이주영 | 44 | 51 | 0.24 | F0L0 | 1112 2212 | 7.74 | 7.47 | 42.10 | 68.40 | 78.90 | 32 | 6.43 | 43.60 | 67 | 5.02 |
| 2 | 우진수 | 50 | 53 | 0.27 | F0L0 | 6666 4666 | 2.65 | 2.47 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 98 | 5.11 | 31.20 | 106 | 4.91 |
| 3 | 정경호 | 46 | 55 | 0.22 | F0L0 | 6433 1653 | 4.24 | 3.76 | 11.80 | 11.80 | 41.20 | 47 | 4.92 | 30.30 | 90 | 4.75 |
| 4 | 정민수 | 51 | 58 | 0.18 | F0L0 | 5461 1534 | 4.83 | 4.53 | 22.20 | 27.80 | 38.90 | 34 | 6.78 | 58.60 | 63 | 5.43 |
| 5 | 나종호 | 32 | 61 | 0.15 | F0L0 | 1425 3243 | 5.47 | 5.15 | 11.80 | 41.20 | 52.90 | 48 | 5.12 | 32.30 | 87 | 5.21 |
| 6 | 서 휘 | 40 | 56 | 0.11 | F0L0 | 2211 1131 | 8 | 7.84 | 52.60 | 68.40 | 84.20 | 101 | 5.19 | 32.70 | 39 | 4.99 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















