| 이성용 | 17경주 2-1,6(80%) 2-3,4(20%) [.. | 244% |
| 이경석 | 17경주 6-2,4(80%)6-3(20%) [이경.. | 148% |
| 임병준 | 17경주 2-1(60%) 2-3,6(40%) [임.. | 122% |
| 이경석 | 16경주 2-6,4(100%) [이경석].. | 255% |
| 임병준 | 16경주 2-4(70%) 2-6(30%) [임.. | 153% |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 04-23 |
| 목이경석 | | | <4월23일>17회차-목요경주분... | 04-22 |
| 목임병준 | | | 17회차 목요일 경주 분석! | 04-22 |
| 목이성용 | | | 4월 23일 목요일 예상 | 04-22 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 04-22 |
| 수이경석 | | | <4월22일>17회차-수요경주분... | 04-21 |
| 수임병준 | | | 17회차 수요일 경주 분석! | 04-21 |
| 수이성용 | | | 4월 22일 수요일 예상 | 04-21 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 04-16 |
| 목이경석 | | | <4월16일>스피도ON배-목요경... | 04-15 |
| 목임병준 | | | 16회차 스피드온배 대상경주 3일... | 04-15 |
| 목이성용 | | | 4월 16일 목요일 예상 | 04-15 |
17회 2일차 2026년 04월 23일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①김도휘 | ④김민천 | ⑥김태영 | 4.6 | 3.6 | 12.5 | 14.0 | 20.8 | 1.0 |
| 2R | ⑤박원규 | ④손지영 | ②조승민 | 10.8 | 9.0 | 34.8 | 42.5 | 66.0 | 1.6 |
| 3R | ③정민수 | ④김민길 | ⑤서 휘 | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 1.7 |
| 4R | ①정승호 | ③이동준 | ⑥이종인 | 21.2 | 9.5 | 87.1 | 332.4 | 405.7 | 6.2 |
| 5R | ①심상철 | ③오상현 | ②김태규 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 3.0 | 8.2 | 1.1 |
| 6R | ②정경호 | ④어선규 | ①김명진 | 35.5 | 7.9 | 17.3 | 85.8 | 179.0 | 12.1 |
| 7R | ④주은석 | ①곽현성 | ②이진우 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 6.0 | 1.9 |
| 8R | ⑤홍기철 | ②이주영 | ⑥한 운 | 37.1 | 13.3 | 37.7 | 100.4 | 319.5 | 26.3 |
| 9R | ②박원규 | ①김태영 | ③김동경 | 2.3 | 1.8 | 4.7 | 6.4 | 8.3 | 1.1 |
| 10R | ②서 휘 | ④김지현 | ③김경일 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.4 | 12.4 | 1.5 |
| 11R | ④정세혁 | ⑤심상철 | ②김민천 | 73.1 | 21.9 | 6.8 | 166.0 | 300.6 | 19.9 |
| 12R | ①김태규 | ④김영민 | ②최인원 | 8.6 | 7.7 | 2.0 | 5.3 | 20.8 | 2.0 |
| 13R | ②염윤정 | ⑤길현태 | ③김민길 | 93.8 | 55.4 | 11.7 | 53.7 | 311.2 | 12.8 |
| 14R | ①어선규 | ④이재학 | ⑥전두식 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 3.9 | 4.6 | 1.2 |
| 15R | ④이주영 | ①이현준 | ⑥김현덕 | 13.4 | 11.1 | 51.4 | 73.8 | 98.7 | 1.1 |
| 16R | ②한종석 | ⑥강영길 | ④최광성 | 5.1 | 5.4 | 2.4 | 2.4 | 10.1 | 1.1 |
| 17R | ②이지은 | ⑥김지현 | ③김명진 | 6.1 | 3.7 | 11.1 | 28.9 | 46.7 | 5.0 |
17회 2일차
경주출주표
2026년 04월 23일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 김도휘 | 41 | 57 | 0.17 | F0L0 | 3361 1341 | 7.56 | 7.53 | 44.40 | 61.10 | 83.30 | 77 | 4.63 | 26.70 | 61 | 4.81 |
| 2 | 최재원 | 58 | 59 | 0.21 | F0L0 | 5116 5131 | 4.68 | 4.39 | 21.10 | 31.60 | 36.80 | 9 | 4.52 | 21.60 | 109 | 4.4 |
| 3 | 길현태 | 50 | 57 | 0.24 | F0L0 | 2623 2254 | 6.31 | 6.19 | 23.10 | 53.80 | 69.20 | 46 | 4.13 | 18.80 | 75 | 5.61 |
| 4 | 김민천 | 50 | 56 | 0.25 | F0L0 | 1441 3123 | 5.52 | 5.2 | 21.70 | 39.10 | 52.20 | 71 | 4.23 | 23.40 | 62 | 3.64 |
| 5 | 우진수 | 50 | 53 | 0.25 | F0L0 | 6661 6566 | 2.5 | 2.33 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 74 | 4.6 | 23.60 | 93 | 5.21 |
| 6 | 김태영 | 36 | 59 | 0.22 | F0L0 | 4244 4564 | 3.92 | 3.79 | 8.30 | 16.70 | 16.70 | 64 | 5.38 | 37.90 | 73 | 5.68 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















