43회 3일차 [ 2022년 10월 30일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
2022 년 10 월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

창원01Race 우수경주        출발 : 11:25
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 정동호 20 33 3.92 7 12 11:39 수성 광명 1007 우수11-6 우수10-5 우수10-7 90.66 90.82 우수 4-6 우수 5-4
2. 강재원 15 44 3.92 7 33 11:31 광주 부산 1007 우수 5-2 우수 2-3 우수 6-2 93.37 93.19 우수 5-4 우수 3-2
3. 이동근 13 41 3.92 2 19 11:25 학하 부산 1007 우수 3-5 우수 3-7 우수 3-4 91.46 91.06 우수 5-5 우수 5-7
4. 김시진 23 29 3.92 6 13 11:56 상남 광명 1014 우수11-4 우수11-3 우수11-7 91.01 90.99 우수 4-2 우수 2-6
5. 김명섭 24 30 3.92 28 55 11:89 세종 광명 1014 우수11-3 우수12-7 우수 9-2 93.67 93.34 우수 2-5 우수 4-3
6. 김정훈 13 42 3.92 0 0 11:35 일산 창원 1001 우수 6-5 우수 1-4 우수 5-6 90.42 89.70 우수 1-4 우수 2-4
7. 김병선 20 37 3.93 9 18 11:49 부산 창원 1014 우수 6-4 우수 4-2 우수 6-1 91.19 92.28 우수 4-5 우수 6-4
창원02Race 우수경주        출발 : 11:48
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 송대호 6 46 3.93 29 37 11:49 금정 부산 1021 우수 2-6 우수 2-5 우수 5-4 89.25 90.17 우수 2-7 우수 3-6
2. 이홍주 12 45 3.92 24 57 11:46 도안 창원 1014 후 보 후 보 우수 2-2 93.15 93.62 우수 3-5 우수 1-6
3. 차봉수 12 42 3.92 7 21 11:49 성산 광명 1007 우수12-4 우수 9-4 우수 6-3 93.95 92.31 우수 5-2 우수 5-2
4. 김광석 10 43 3.92 0 13 11:20 부산 광명 1021 우수 7-5 우수 9-7 우수 9-2 90.81 90.73 후 보 우수 5-4
5. 임세윤 11 41 3.92 20 49 11:32 전주 광명 1014 우수 7-6 우수 7-4 우수11-6 89.68 90.03 우수 3-7 우수 1-5
6. 손진철 13 40 3.92 10 31 11:73 월평 창원 1014 우수 2-2 우수 2-2 우수 3-2 93.12 92.74 우수 4-4 우수 4-4
7. 김 현 20 31 3.92 44 56 11:29 경기개인 광명 1014 우수10-6 우수 7-3 우수 6-6 89.33 90.26 우수 1-7 우수 1-2
창원03Race 우수경주        출발 : 12:11
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 박지영 20 36 3.92 36 57 11:78 부천 광명 1007 우수 9-4 우수10-2 우수10-1 93.41 93.56 우수 3-2 우수 6-3
2. 정지민 26 31 3.92 36 49 11:71 수성 부산 1007 우수 3-4 우수 6-4 우수 3-3 91.91 92.24 우수 6-3 우수 2-7
3. 최해용 12 43 3.92 16 34 11:60 부산 광명 1007 우수 9-5 우수 6-6 우수 9-2 92.68 92.38 우수 2-3 우수 1-3
4. 김주동 16 35 3.92 33 60 11:36 상남 광명 1021 우수 9-1 우수 6-1 우결12-6 93.62 94.03 후 보 후 보
5. 주병환 21 36 3.92 4 19 11:26 충남개인 광명 1014 우수 6-2 우수12-4 우수 6-4 91.44 90.48 우수 2-6 우수 6-5
6. 이규봉 7 47 3.92 0 8 11:14 청평 광명 1014 우수 7-5 우수 6-4 우수10-5 89.56 90.22 우수 5-6 우수 6-6
7. 이재우 16 39 3.92 3 10 11:20 성산 광명 0826 우수 9-6 우수 7-4 우수 9-7 91.27 90.32 우수 3-4 우수 4-5
창원04Race 우수결승경주        출발 : 12:34
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 창원 종합 금요일 토요일
1. 강동규 26 28 3.93 41 64 11:28 충북개인 광명 0923 우수12-6 우수10-2 우수11-1 90.39 94.31 우수 1-1 우수 4-1
2. 김우현 14 40 3.93 10 29 11:49 진주 광명 1007 우수12-2 우수 9-5 우수 7-6 92.66 93.16 우수 2-1 우수 5-1
3. 박민오 19 37 3.93 36 66 11:14 인천 광명 1014 우수 8-1 우수 8-4 우수11-1 93.36 93.77 우수낙차 우수 1-1
4. 류성희 14 41 3.92 20 51 11:30 유성 광명 1007 우수10-6 우수11-2 우수 6-1 93.90 93.57 우수 1-2 우수 2-2
5. 김환윤 23 29 3.92 9 21 11:42 세종 창원 1014 우수 5-2 우수 1-1 우결 4-5 96.59 94.98 우수 5-1 우수 6-1
6. 오기호 24 28 3.92 29 38 11:24 도안 광명 1007 우수 9-1 우수 9-1 우결12-7 94.51 94.90 우수 6-1 우수 3-1
7. 배수철 26 24 3.93 22 48 11:41 전주 부산 1021 후 보 후 보 우수 2-2 92.00 94.58 우수 4-1 우수 2-1
광명01Race 선발경주        출발 : 12:57
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 홍석헌 8 43 3.86 3 3 12:05 의정부 창원 1021 선발 4-7 선발 6-5 선발 5-5 83.82 84.24 선발 4-6 선발 5-4
2. 박찬수 26 32 3.92 41 61 11:89 미원 부산 1001 선발 3-1 선발 3-2 선발 1-1 87.80 88.52 선발 1-1 선발 2-3
3. 오기현 15 39 3.92 0 9 11:78 가평 광명 1021 선발 4-5 선발 3-6 선발 3-3 84.97 84.62 선발 3-6 선발 2-7
4. 김규윤 20 40 3.92 2 10 12:02 대전 창원 1021 선발 5-4 선발 6-1 선결 6-4 84.99 86.38 선발 2-5 선발 5-5
5. 정 관 7 44 3.92 22 41 11:79 광주 부산 1014 선발 1-3 선발 1-1 선결 6-6 86.25 87.10 선발 1-3 선발 4-5
6. 권용재 9 50 3.92 3 8 11:85 팔당 창원 1021 선발 3-3 선발 3-5 선발 3-4 85.30 86.44 선발 1-4 선발 1-4
7. 임규태 13 43 3.92 13 20 12:03 부천 부산 1014 선발 2-3 선발 2-7 선발 4-5 86.76 84.84 선발 2-3 선발 5-7
광명02Race 선발경주        출발 : 13:20
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 유상용 11 43 3.92 17 30 12:16 일산 부산 1014 선발 2-2 선발 1-5 선발 2-4 87.36 87.43 선발 5-4 선발 5-3
2. 류재은 12 43 3.92 2 4 11:93 팔당 창원 1007 선발 5-7 선발 1-1 선결 6-6 84.80 85.07 선발 3-7 선발 3-7
3. 신우삼 1 48 3.92 17 43 11:96 서울A 창원 1021 선발 6-3 선발 1-5 선발 1-6 86.88 87.52 선발 2-4 선발 2-2
4. 유진용 10 49 3.92 0 2 11:66 대구 창원 0911 선발 3-6 선발 1-5 84.66 84.78 선발 2-6 선발 4-6
5. 이형재 9 42 3.92 0 0 11:81 인천 광명 0923 선발 3-6 선발 4-7 선발 3-6 83.97 84.17 선발 5-7 선발 2-6
6. 임근태 9 43 3.92 0 8 11:65 부산 광명 1014 선발 4-4 선발 1-6 선발 2-3 85.66 85.25 선발 4-4 선발 1-6
7. 고광종 7 49 3.92 10 47 12:02 광주 부산 1014 선발 4-2 선발 4-2 선발 1-1 88.00 87.02 선발 3-2 선발 3-2
광명03Race 선발경주        출발 : 13:43
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 진익남 9 44 3.92 0 2 11:78 강원개인 부산 1001 선발 3-4 선발 4-6 선발 2-4 85.37 85.63 선발 3-4 선발 4-4
2. 김만섭 12 44 3.92 20 31 11:85 인천개인 부산 1014 선발 4-3 선발 2-1 선결 6-4 85.94 86.91 선발 4-2 선발 2-4
3. 이동기 5 47 3.92 0 0 11:95 팔당 창원 1021 선발 1-6 선발 2-5 선발 2-7 84.26 84.20 선발 1-6 선발 2-5
4. 김태오 12 40 3.92 0 0 12:09 의창 부산 0916 선발 4-6 선발 3-6 선발 2-7 84.98 83.95 선발 5-6 선발 5-6
5. 김용대 1 55 3.92 0 6 12:09 광주 광명 1014 선발 5-4 선발 1-5 선발 4-3 85.02 84.69 선발 1-5 선발 3-5
6. 정찬건 7 45 3.92 19 54 12:05 의정부 창원 1007 선발 5-2 선발 6-2 선발 3-1 86.57 88.16 선발 2-1 선발 1-3
7. 강양한 10 41 3.92 2 10 12:00 대전 부산 1014 선발 2-4 선발 1-4 선발 5-4 84.67 84.76 선발 5-3 선발 1-5
광명04Race 선발경주        출발 : 14:06
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이희석 11 48 3.93 5 9 11:82 강원개인 광명 1001 선발 4-1 선발 1-4 선발 4-6 85.21 85.25 선발 1-7 선발 1-7
2. 최유선 15 37 3.92 2 4 12:06 전주 광명 1014 선발 1-6 선발 2-5 선발 4-7 84.21 85.50 선발 4-2 선발 4-3
3. 이승현 13 40 3.92 17 27 11:55 부산 창원 1007 선발 6-2 선발 3-2 선결 6-5 87.77 88.15 선발 5-2 선발 3-3
4. 김태원 12 43 3.85 0 0 12:07 인천 부산 1001 선발 5-7 선발 4-7 선발실격 83.33 83.44 선발 2-7 선발 4-7
5. 김성호 15 39 3.92 2 2 11:99 구미 부산 1014 선발 5-7 선발 4-6 선발 5-3 84.80 84.34 선발 3-5 선발 3-6
6. 정동완 16 39 3.92 11 49 11:93 부천 부산 1014 선발 6-3 선발 4-3 선발 3-2 86.60 86.62 선발 4-5 선발 1-2
7. 정현섭 10 48 3.92 4 6 12:12 인천 광명 1014 선발 1-4 선발 1-7 선발 1-1 85.17 84.95 선발 4-7 선발 3-4
광명05Race 선발결승경주        출발 : 14:29
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김경환 11 41 3.85 33 41 11:75 김해A 창원 1021 후 보 선발 1-2 선발 4-1 89.29 88.69 선발 3-1 선발 4-1
2. 정 승 14 42 3.92 29 35 11:61 강원개인 부산 1001 선발 5-1 선발 6-1 선결 6-1 88.94 89.28 선발 4-1 선발 5-1
3. 김홍건 18 37 3.92 16 31 12:05 가평 부산 1014 선발 2-1 선발 3-2 선발 2-1 88.09 87.59 선발 5-1 선발 4-2
4. 임지춘 12 41 3.92 22 51 11:74 전주 광명 1007 선발 2-2 선발 5-1 선결 5-7 87.10 87.45 선발 5-5 선발 1-1
5. 박일영 14 42 3.92 18 49 11:80 의정부 창원 1007 선발 2-2 선발 5-4 선발 5-1 87.86 87.70 선발 3-3 선발 3-1
6. 김일권 10 43 3.93 20 59 11:78 김해A 광명 1007 선발 4-1 선발 3-1 선결 5-6 87.94 88.15 선발 1-2 선발 5-2
7. 이한성 6 47 3.92 23 55 12:01 북광주 부산 1014 선발 3-2 선발 1-2 선발 3-1 87.63 87.76 선발 2-2 선발 2-1
광명06Race 우수경주        출발 : 14:52
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤우신 26 28 3.92 31 59 11:47 서울개인 창원 1014 우수 5-7 우수 6-2 우수 2-1 91.16 91.71 우수 8-2 우수11-5
2. 주석진 20 33 3.92 22 44 11:42 상남 광명 0813 우수 9-6 우수 6-2 우수실격 93.21 93.21 우수 7-4 우수12-3
3. 김석호 14 41 3.92 36 61 11:44 일산 창원 1014 우수 5-6 우수 5-6 우수 2-5 89.06 89.72 우수 6-5 우수 8-5
4. 주윤호 16 38 3.92 38 52 11:62 팔당 부산 1007 우수 4-5 우수 2-6 우수 6-5 89.11 91.03 우수 8-5 우수 6-7
5. 임영완 13 45 3.92 9 15 10:91 인천개인 광명 1014 우수 7-1 우수 8-7 우수 6-5 90.31 90.29 우수 7-7 우수 8-6
6. 김다빈 26 24 3.92 25 49 11:24 동광주 창원 1014 우수 4-2 우수 4-4 우수 6-4 93.92 93.12 우수10-2 우수낙차
7. 박성순 8 44 3.92 4 13 11:48 청평 창원 1014 우수 6-3 우수낙차 우수 1-5 91.75 91.71 우수12-3 우수 9-3
광명07Race 우수경주        출발 : 15:15
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조재호 14 40 3.92 7 33 10:98 청평 광명 1014 우수 8-6 우수 6-3 우수 8-5 91.47 91.74 우수 7-2 우수 6-5
2. 조 택 18 34 3.92 4 13 11:14 상남 광명 1014 우수 9-7 우수 9-5 우수10-2 91.24 91.01 우수 9-7 우수 9-4
3. 최지윤 12 38 3.93 28 45 11:20 전주 광명 1001 우수 6-5 우수 8-5 우수 7-7 90.29 90.14 우수11-3 우수11-6
4. 김지광 20 31 3.92 50 74 11:36 인천개인 광명 1001 우수10-7 우수 9-2 우수11-1 93.80 93.86 우수11-2 우수 7-4
5. 유선우 20 35 3.92 18 44 11:59 성산 창원 1014 우수 1-3 우수 1-2 우수 1-2 92.71 93.12 우수 9-1 우수10-2
6. 박인찬 10 45 3.92 5 9 11:22 대전 부산 1007 우수 4-7 우수 2-4 우수 6-3 91.77 91.40 우수11-5 우수 8-4
7. 김이남 8 43 3.92 0 13 11:74 북광주 부산 1021 우수 1-7 우수 4-7 우수 3-7 89.76 89.48 우수 6-7 우수 9-6
광명08Race 우수경주        출발 : 15:38
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김근영 11 41 3.92 8 13 11:43 청평 창원 1014 우수 4-6 우수 6-4 우수 3-4 90.76 91.37 우수10-7 우수10-5
2. 정연교 16 37 3.92 24 48 11:37 가평 창원 1014 우수 2-1 우수 4-1 우결 4-3 93.96 93.94 우수12-2 우수 7-3
3. 양희진 11 42 3.92 24 33 11:35 광주 창원 1014 우수 5-3 우수 3-3 우수 5-1 90.27 91.88 우수10-6 우수12-5
4. 장경동 16 37 3.92 2 15 11:51 신사 창원 1014 우수 5-5 우수 2-4 우수 2-6 91.00 90.81 우수10-4 우수 6-3
5. 김재국 17 39 3.92 29 57 11:89 인천 광명 1007 우수 6-7 우수실격 결 장 89.04 88.96 우수 6-6 우수12-7
6. 김치범 9 41 3.92 13 57 11:77 부산 부산 1007 우수 6-4 우수 6-2 우수 1-2 93.29 93.07 우수 8-3 우수11-2
7. 이지훈 26 28 3.92 31 56 11:22 김해B 창원 1014 우수 3-7 우수 2-7 우수 2-4 89.44 90.47 우수 7-5 우수12-6
광명09Race 우수경주        출발 : 16:01
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최민호 17 37 3.92 0 8 11:23 세종 광명 1014 우수 9-2 우수 7-6 우수11-4 92.12 91.90 우수11-6 우수10-3
2. 조준수 14 38 3.92 2 8 11:48 팔당 창원 1014 우수 2-3 우수 6-6 우수 3-1 91.21 90.46 우수12-5 우수 7-6
3. 이록희 24 28 3.92 17 43 11:51 청주 창원 1014 우수 1-2 우수 3-2 우결 4-7 93.61 93.75 우수 7-3 우수 8-7
4. 이수원 12 42 3.92 7 24 11:21 수성 창원 1014 우수 5-4 우수 4-5 우수 5-7 91.42 91.31 우수 9-4 우수12-2
5. 송경방 13 40 3.92 18 40 11:33 동광주 광명 1014 우수10-3 우수11-6 우수 6-3 92.38 92.50 우수12-7 우수 6-2
6. 조동우 17 36 3.92 31 65 11:30 부산 광명 1014 우수 7-4 우수10-7 우수 7-5 89.59 89.41 우수 6-4 우수10-7
7. 한재호 23 30 3.85 0 9 11:41 상남 창원 1014 우수 4-5 우수 6-5 우수 5-6 90.30 90.18 우수11-4 우수10-4
광명10Race 우수경주        출발 : 16:24
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 주효진 5 45 3.92 0 17 11:27 창원A 광명 1014 우수10-5 우수 7-2 우수 9-3 91.92 92.22 우수10-3 우수11-3
2. 장우준 24 29 3.92 30 50 11:24 부산 광명 1014 우수 8-5 우수 9-2 우수 9-1 93.62 92.46 우수12-6 우수 9-2
3. 김지훈 16 36 3.92 2 4 11:33 인천 창원 1014 우수 3-3 우수 4-3 우수 5-2 89.96 91.06 우수12-4 우수 7-5
4. 오대환 13 42 3.92 22 27 11:54 김해B 광명 1014 우수 7-3 우수11-6 우수10-7 89.85 90.21 우수 9-6 우수 9-5
5. 이기한 22 33 3.92 0 10 11:31 동광주 창원 1014 우수 6-6 우수 6-7 우수 1-6 89.16 89.41 우수 6-1 우수11-7
6. 강병철 5 50 3.92 0 0 11:42 대전 창원 1014 우수 3-5 우수 2-6 우수 3-5 89.37 90.01 우수 6-3 우수 7-7
7. 이형민 24 32 3.92 24 76 11:54 상남 광명 1014 우수11-1 우수11-1 우결12-6 95.29 94.07 우수 8-1 우수 8-2
광명11Race 우수경주        출발 : 16:47
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김유승 11 39 3.92 2 2 11:35 전주 창원 1014 우수 2-4 우수 5-4 우수 6-7 91.08 91.04 우수 7-6 우수 8-3
2. 장인석 11 47 3.92 4 17 11:19 세종 광명 1007 우수 6-2 우수 9-7 우수 7-5 90.40 90.50 우수10-5 우수11-4
3. 김주한 24 27 3.92 0 5 11:19 김해B 광명 1014 우수 7-7 우수 6-7 우수 8-7 89.74 89.98 우수 6-2 우수 6-6
4. 고재준 14 40 3.93 7 20 11:45 도안 창원 1014 우수 6-7 우수 5-3 우수 5-4 92.56 92.27 우수 9-5 우수 7-2
5. 문인재 24 30 3.93 22 48 11:30 금정 부산 1021 우수 1-1 우수 5-2 우결 4-2 95.59 95.26 우수10-1 우수10-6
6. 이상현 17 36 3.92 4 10 11:18 청평 광명 1014 우수 6-6 우수 8-6 우수 8-2 89.63 90.05 우수 8-6 우수12-4
7. 홍석한 8 47 3.92 20 43 11:49 인천 부산 1007 우수 2-1 우수 5-3 우수 1-5 92.50 92.30 우수 8-4 우수 6-4
광명12Race 우수결승경주        출발 : 17:10
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김범준 20 35 3.92 11 32 11:12 청평 광명 1021 우수 6-6 우수12-3 우수10-2 91.76 92.28 우수11-7 우수 8-1
2. 최원재 12 41 3.92 0 14 11:12 전주 광명 1021 우수10-7 우수 9-4 우수 7-6 90.30 90.30 우수 8-7 우수10-1
3. 엄희태 23 31 3.92 8 28 11:24 김포 부산 1021 우수 5-4 우수 1-5 우수 2-4 91.96 91.85 우수 9-2 우수 7-1
4. 황무현 18 37 3.93 29 42 11:80 김해A 부산 1021 우수 4-2 우수 4-1 우결 4-1 96.66 95.34 우수11-1 우수11-1
5. 양진우 20 36 3.92 39 51 10:92 동서울 광명 1014 우수 8-3 우수 7-1 우결12-7 93.37 94.00 우수 7-1 우수 6-1
6. 윤현준 18 34 3.92 53 67 11:44 김포 부산 1021 우수 2-2 우수 3-1 우결 4-5 94.86 95.44 우수12-1 우수12-1
7. 양기원 20 32 3.92 31 43 11:75 전주 부산 1007 우수 3-2 우수 6-1 우결 4-5 94.81 94.45 우수 9-3 우수 9-1
광명13Race 특선경주        출발 : 17:33
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 전경호 26 25 3.93 42 56 11:36 동광주 광명 1021 특선16-5 특선15-4 특선13-7 96.09 96.09 특선16-4 특선14-7
2. 전영규 17 37 3.92 7 21 10:92 청주 광명 1021 특선14-4 특선14-2 특결16-3 99.90 99.87 특선14-7 특선기권
3. 정하늘 21 32 3.93 33 67 10:45 동서울 광명 1001 특선15-3 특선14-2 특결16-4 100.76 100.76 특선16-2 특준15-7
4. 김민균 17 37 3.93 2 7 10:91 김포 광명 1007 특선14-5 특선16-2 특선14-7 97.41 97.41 특선16-6 특선13-2
5. 권혁진 21 32 3.92 17 25 10:86 청주 광명 0923 특선15-6 특선13-4 특선13-6 95.90 96.75 특선14-4 특선14-3
6. 손재우 24 30 3.93 35 42 10:93 청평 광명 1001 특선14-6 특선13-6 특선14-6 96.39 96.39 특선16-7 특선13-5
7. 김용규 25 29 3.92 7 26 11:10 김포 광명 1007 특선16-3 특선15-4 특선15-4 98.39 98.11 특선16-5 특선14-1
광명14Race 특선경주        출발 : 17:56
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김원정 16 37 3.92 6 19 10:96 월평 광명 1007 특선16-6 특선16-5 특선15-3 97.54 97.54 특선13-6 특선13-3
2. 김원진 13 40 3.92 9 20 10:78 수성 광명 1014 특선13-4 특선16-3 특선15-5 98.92 98.92 특선16-3 특준16-7
3. 이태운 26 25 3.93 55 63 11:14 동광주 광명 1007 특선14-3 특선15-7 특선13-7 96.12 96.12 특선15-6 특선14-5
4. 박진철 22 35 3.93 23 43 10:96 금정 광명 1014 특선16-4 특선16-6 특선14-5 96.29 96.29 특선13-5 특선14-4
5. 김형모 14 39 3.93 2 15 10:77 수성 광명 1021 특선13-7 특선14-5 특선15-5 97.14 96.93 특선15-5 특선14-2
6. 조영환 22 35 3.93 15 45 10:41 동서울 창원 1001 특선 2-1 특선 4-2 특결 4-5 100.14 100.38 특선13-2 특준16-5
7. 이진웅 18 37 3.93 43 58 10:75 금정 광명 1014 특선13-6 특선13-6 특선14-4 96.42 96.42 특선14-5 특선13-1
광명15Race 특선결승경주        출발 : 18:19
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 임채빈 25 31 3.93 100 100 10:82 수성 광명 1007 특선16-1 특선15-1 특결16-1 102.46 102.33 특선16-1 특준15-1
2. 공태민 24 33 3.92 34 60 10:63 김포 창원 1001 특선 4-3 특선 3-2 특결 4-7 99.95 99.87 특선13-4 특준16-3
3. 이태호 20 34 3.92 7 39 10:63 신사 광명 1007 특선16-2 특선13-2 특결16-7 99.99 99.99 특선14-2 특준16-2
4. 김영수 26 27 3.93 27 51 11:13 세종 창원 1001 특선 2-3 특선 3-3 특선 2-1 99.21 99.57 특선15-3 특준15-3
5. 인치환 17 39 3.92 63 80 10:77 김포 광명 1021 특선15-1 특선16-1 특결16-2 101.94 101.81 특선14-1 특준15-2
6. 박용범 18 34 3.92 19 60 10:46 김해B 창원 1001 특선 4-2 특선 3-1 특결 4-3 100.90 101.27 특선13-1 특준16-4
7. 정종진 20 35 3.93 91 100 10:58 김포 광명 1001 특선15-1 특선15-1 특결16-2 102.32 102.32 특선15-1 특준16-1
광명16Race 특선경주        출발 : 18:45
선수명

기어
배수

연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정충교 23 33 3.92 10 21 11:00 신사 광명 1014 특선15-5 특선13-7 특선15-1 98.10 98.10 특선14-3 특준15-6
2. 김태범 25 29 3.92 26 33 11:00 김포 광명 1001 특선16-7 특선15-6 특선14-5 97.60 97.60 특선14-6 특선13-6
3. 최병일 14 41 3.92 27 31 10:92 성산 광명 1021 특선16-7 특선16-6 특선15-7 95.47 95.47 특선13-7 특선13-4
4. 정현수 26 32 3.93 27 44 11:34 신사 광명 1007 특선13-3 특선13-3 특선14-3 98.15 98.15 특선13-3 특준16-6
5. 김형완 17 35 3.92 5 45 10:52 김포 광명 1001 특선14-2 특선16-3 특선15-3 99.00 98.58 특선15-4 특준15-5
6. 배민구 12 40 3.92 9 13 10:72 금정 광명 1021 특선16-1 특선13-5 특선14-7 97.93 97.93 후 보 특선14-6
7. 성낙송 21 32 3.92 26 43 10:54 상남 광명 0923 특선13-2 특선14-2 특결16-5 99.29 99.91 특선15-2 특준15-4